StockTicker:688141

JWJOULWATT
SELECTIONGUIDE
2025 Q2
AutomotiveIC
BMS AFE and Protector
Multi-phase Controller and DrMos
HighCurrentBuckConverterand Controller HighVoltageBuckConverterand Controller High CurrentBoost Converter
Buck-boost Converter and Controller
Isolated Dc/Dc Converter
IEEE802.3PSEand PDIC
Efuse, Hotswap and ORing
High Efficiency AC/DC Controller
More Analog Ics ..
JoulWatt Technology Co., Ltd.

COMPANY PROFILE
IWJOULWATT
JoulWatt Technology Co., Ltd. (Stock Ticker: 688141)wasfoundedinMarch2013,itisaMixed Signal&Power analogIC(IntegratedCircuit) semiconductor company.The company adopts its own manufacturing process technology(BCD)for ourproducts.
The company has always been committed to providing high efficiency, high performance and high reliability power management, signal chain and other analog devices,offering customers with one-stop shop for all their Analog semiconductor needs. The company consists a rich product portfolio, a broad range of applications, and rigorous inspection and testing for quality control. examplesofJoulwattproductsincludingDc/DC AC/DC, linear power, battery management, signal chainandotherproductcategories;Therelated applicationscovermanyfieldssuchasautomotive electronics, computing and communication, industrial applications, renewable energy. consumerelectronics,etc.
High performance analog and mixed digital-analog chip
Cutting-edge BCD Process Advanced IC and Package Design High Efficiency Power Structure
DIRECTORY
Switching DC/DC Power Supply
Step-down Converter 3
Step-up Converter 7
Buck-Boost 7
Controller 8
lsolated DC/DC 8
Power Module 8
LNB Power Supply 8
DC Input Lighting Product 8
Display 9
PMU 9
VcorePower 10
Multi-phase Controller 12
DrMOS 12
AC/DC Power Supply 13
AC/DC Synchronous Rectifier 14
AC/DC Flyback PWM IC 14
AC/DC Half Bridge IC 15
AC/DC Special IC 15
PFC Controller 15
Offline Buck Regulator 16
BMS 17
BMS Special IC 25
Battery Protection 25
Analog Front-End 25
Charger 26
Linear Power Supply 27
LoadSwitchand USBSwitch 28
EFuse and Hotswap 28
ORing and ldeal Diode 28
Reset 29
LDO 29
PoE-PSE 30
PoE-PD 30
USB Charging Controller 30
H-Bridge 31
GateDriverICs 33
Analog ICs 35
General-Purpose Operational Amplifier 36
Precision Operational Amplifier 36
Instrumentation Amplifier 36
Comparators 36
Current-Sensing Amplifier 36
Digital Current-Sensing 36
Analog Switch 36
Reference 37
High Precision △-ZADC 37
High Precision SAR ADC 37
Clock Buffer 37
AutomotiveProducts(AEC-Q100) 38
Automotive Buck Converter 42
Automotive Buck Controller 42
Automotive Boost Converter 42
Automotive Boost Controller 42
Automotive Buck-boost Controller 42
AutomotivePowerModule 43
Automotive DrMOS 43
Automotive LED Backlight Driver 43
Automotive Load Switch and USB Switch 43
Automotive High Side Power Switch 43
Automotive LED Linear Solution 43
Automotive LDO 43
Automotive Gate Driver 44
Automotive Comparators 44
Automotive Current-Sensing Amplifier 44
LED Lighting 45
Non-isolated Switching Regulator 46
Isolated Switching Regulator 48
Linear Solution 48
Dimmable Solution 49
DC Input Lighting Product 50
Ripple Remover 50
Electric Shock Protection IC 51
AC/DC Special IC 51
Product lndex
Switching DC/DC Power Supply
JoulWattprovidesaseriesofisolatedornon-isolated DC/DC power supply products, including step-down, step-up, buck-boost, and flyback regulators, etc.
JW5523
Synchronous Step-up Boost Converter with Output Disconnect
Key Features
·Minimum Start-up Input Voltage ·1.2V to 5.0V Input Voltage Range ·2.5Vto 5.5V Output Voltage Range ·Support 5V/3.5AOutput from2.8VInput ·Up to 9A Switch Peak Current Limit ·640kHz Pseudo-Constant Frequency Switching ·Low Quiescent Current: <27\upmu\up A ·High Efficiency over Full Load Range ·True Output Disconnection from Input Thermalshutdown andOutputShort ·Package:UDFN2x2-7
Application Fields
·BatteryPowered Systems
· Power Banks, Juice Packs, Battery Back-Up
·Electronic Cigarettes
·ConsumerElectronicAccessories
·USB Power Supplies

JWM9123EC 6V/3A Sync.Step-Down Converter Module
Key Features
·2.9V to 6V operating input range
·Up to 3A output current
. 0.6\mathsf{V} to VIN adjustable output voltage
·2MHz switching frequency
. 100% duty cycle for lowest dropout
·Power good indicator
·Output discharge
·Input under voltage lockout
·Output short circuit protection
·Thermal protection

Application Fields
· Battery-powered Application
·Hard Disk Drives
·Optical Modules
·Medical Instruments
· Portable Devices
Benefits
· Small Size ·Easy design · High efficiency ·Good Thermal · Performance

Step-downConverterVinMax<10v
P/N | Regulted | VIN (V) | loUT(A) | VFB(V) | lo(uA) | Fsw (kHz) | Poe | Soft Start | Light Load | Sync Mentrod | Package | |
JW5711 | 1 | 2.5~5.5 | 0.3 | 1.2~3.3 | 0.36 | 1000 | N | Internal | PFM | Y | COT | WLCSP8 |
JW5711A | 1 | 2.5~5.5 | 0.3 | 0.7~3.1 | 0.36 | 1000 | N | Internal | PFM | Y | COT | WLCSP8 |
JW5716 | 2 | 2.5~5.5 | 0.3 | 0.7~3.3 | 0.36 | 1000 | Y | Internal | PFM | Y | COT | DFN3x2-12 |
JW5710 | 2 | 3.3~10 | 0.4 | 1.8~3.3 | 0.4 | 1000 | Y | Internal | PFM | Y | COT | DFN3x2-12 |
JW5715 | 2 | 3.3~10 | 0.4 | 1.8~3.3 | 0.4 | 1000 | Y | Internal | PFM | Y | COT | DFN3x2-12 |
JW5712 | 1 | 2.3~5.5 | 0.6 | 1.2~3.3 | 0.36 | 1200 | N | Internal | PFM | Y | COT | WLCSP8 |
JW5712A | 1 | 2.3~5.5 | 0.6 | 0.7~3.1 | 0.36 | 1200 | N | Internal | PFM | Y | COT | WLCSP8 |
JW5717 | 2 | 2.3~5.5 | 1.2 | 0.7~3.3 | 0.36 | 1000 | Y | Internal | PFM | Y | COT | DFN3×2-12 |
JW5250A | 1 | 2.7~6 | 1 | 0.6 | 40 | 1500 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-5 |
JW5250S | 1 | 2.7~6 | 1 | 0.6 | 40 | 1500 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-5/SOT563 |
JW5291 | 1 | 2.7~6 | 1 | 0.6 | 40 | 1500 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT563 |
JW5291P | 1 | 2.7~6 | 1 | 0.6 | 40 | 1500 | Y | Internal | PFM | Y | COT | SOT563 |
JW5291F | 1 | 2.7~6 | 1 | 0.6 | 40 | 1500 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT563 |
JW5291PF | 1 | 2.7~6 | 1 | 0.6 | 40 | 1500 | Y | Internal | FCCM | Y | COT | SOT563 |
JW5256 | 1 | 2.7~6 | 1.2 | 0.6 | 40 | 1500 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-5 |
*JW5211 | 1 | 2.5~6 | 1.2 | 0.6 | 50 | 1500 | Y | Internal | PFM | Y | PCM | SOT23-5/SOT23-6 |
JW5262C | 1 | 2.6~6 | 1.5 | 0.6 | 40 | 1500 | Y | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-5 / SOT23-6 |
JW5262CM | 1 | 2.6~6 | 1.5 | 0.6 | 40 | 1500 | Y | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-5/SOT23-6 |
JW5262CF | 1 | 2.6-6 | 1.5 | 0.6 | 40 | 1500 | N/Y | Internal | FCCM | Y | COT | SOT23-5/SOT23-6 |
JW5262CFM | 1 | 2.6~6 | 1.5 | 0.6 | 40 | 1500 | N/Y | Internal | FCCM | Y | COT | SOT23-5/SOT23-6 |
*JW5231 | 1 | 2.5~5.5 | 1.5 | 0.6 | 50 | 1500 | Y | Internal | FCCM | Y | PCM | SOT23-5/ SOT23-6 |
JW5215 | 1 | 2.6~6 | 1.5 | 1.8 | 50 | 2700 | N | Internal | PFM | Y | COT | DFN1.5x1.5-6 |
JW5217 | 1 | 2.5~6 | 2 | 0.45 | 30 | 2000 | Y | Internal | PFM | Y | COT | DFN2X2-8 |
JW5292 | 1 | 2.7~6 | 2 | 0.6 | 47 | 1850 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT563 |
JW5292P | 1 | 2.7~6 | 2 | 0.6 | 47 | 1850 | Y | Internal | PFM | Y | COT | SOT563 |
JW5292F | 1 | 2.7~6 | 2 | 0.6 | 47 | 1850 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT563 |
JW5292PF | 1 | 2.7~6 | 2 | 0.6 | 47 | 1850 | Y | Internal | FCCM | Y | COT | SOT563 |
*JW5223 | 1 | 2.5~6 | 2 | 0.6 | 40 | 1500 | Y | Internal | PFM | Y | PCM | SOT23-5/ SOT23-6 |
*JW5252 | 1 | 2.5~6 | 2 | 0.6 | 60 | 1000 | Y | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-5/0723-81 |
JW5258 | 2 | 2.6~5.5 | 2 | 0.6 | 40 | 1500 | Y | Internal | PFM | Y | COT | DFN2x2-10 |
JW5262N | 1 | 2.6~6 | 2 | 0.6 | 40 | 1500 | Y | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-5 / SOT23-6 |
JW5262NM | 1 | 2.6~6 | 2 | 0.6 | 40 40 | 1500 | Y | Internal | PFM | Y Y | COT COT | SOT23-5 / SOT23-6 SOT23-5 |
JW5262NF | 1 | 2.6~6 2.7~6 | 2 2.5 |
Step-downConverterVinMax>10v
P/N | Regulated | VIN (V) | lour(A) | VFB(V) | Io(uA) | Fsw (kHz) | Powe | Soft Start | Light Load | Sync | Centod | Package |
*JW5033C | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.8 | 100 | 700 | N | Internal | PFM | Y | PCM | SOT23-6 |
*JW5052C | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.6 | 100 | 700 | N | Internal | PFM | Y | PCM | SOT23-6 |
*JW5059TC | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.765 | 150 | 600 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-6 |
*JW5059TF | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.765 | 150 | 600 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT23-6 |
*JW5092 | 1 | 3.7~18 | 2 | 0.8 | 120 | 800 | N | Internal | PFM | Y | PCM | TSOT23-6/SOT563 |
JW5352 | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.6 | 140 | 600 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-6 |
JW5352H | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.6 | 140 | 1140 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-6 |
JW5352M | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.6 | 140 | 600 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-6 |
JW5352HF | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.6 | 140 | 1140 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT23-6 |
JW5352HM | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.6 | 140 | 1140 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-6 |
JW5352HFM | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.6 | 125 | 1000 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT23-6 |
JW5359 | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.765 | 140 | 600 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-6 |
JW5359M | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.765 | 140 | 600 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-6 |
JW5359F | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.765 | 140 | 600 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT23-6 |
JW5359FM | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.765 | 140 | 600 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT23-6 |
JW5360 | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.6 | 140 | 600 | N | Internal | PFM | Y | COT | DFN2x2-6 |
*JW5092A | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.8 | 140 | 600 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT563 |
*JW5092H | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.8 | 140 | 1000 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT563 |
*JW5092AF | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.8 | 140 | 600 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT563 |
JW5362H | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.6 | 150 | 1200 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT563 |
JW5362HF | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.6 | 150 | 1200 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT563 |
JW5392 | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.8 | 150 | 600 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT563 |
JW5392F | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.8 | 150 | 600 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT563 |
JW5392H | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.8 | 150 | 1200 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT563 |
JW5392HF | 1 | 4.5~18 | 2 | 0.8 | 150 | 1200 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT563 |
JW5357 | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.6 | 150 | 600 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-6 |
JW5357M | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.6 | 150 | 600 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-6 |
JW5357H | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.6 | 150 | 1140 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-6 |
JW5357HF | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.6 | 150 | 1140 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT23-6 |
JW5357HM | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.6 | 150 | 1140 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT23-6 |
JW5357HFM | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.6 | 122 | 1000 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT23-6 |
*JW5061TC | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.765 0.765 | 150 150 | 600 | N N | Internal Internal | PFM FCCM | Y Y | COT COT | SOT23-6 |
*JW5061TF JW5361 | 1 1 | 4.5~18 4.5~18 | 3 3 |
Step-downConverterVinMax>10v
P/N | Regulted | VIN (V) | lour(A) | VFB(V) | lQ(uA) | Fsw (kHz) | Power | Soft Start | Light Load | Sync | Controd | Package |
JW5371F | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.765 | 150 | 600 | N | Internal | FCCM | Y | COT | TSOT23 -6 |
JW5393C | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.8 | 150 | 600 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT563 |
JW5393CF | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.8 | 150 | 600 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT563 |
JW5393 | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.8 | 150 | 600 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT563 |
JW5393F | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.8 | 150 | 600 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT563 |
JW5393H | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.8 | 150 | 1200 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT563 |
JW5393HF | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.8 | 150 | 1200 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT563 |
JW5363H | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.6 | 150 | 1200 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT563 |
JW5363HF | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.6 | 150 | 1200 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT563 |
JW5363F | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.6 | 150 | 600 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT563 |
JWH5042 | 1 | 4.5~18 | 3 | 0.8 | 380 | 187~1300 | Y | Adjustable | FCCM | Y | PCM | QFN3.5x3.5-14 |
*JW5062T | 1 | 4~18 | 4 | 0.765 | 260 | 600 | Y | Internal | PFM | Y | COT | TSOT23-6/ TSOT23-8 |
*JW5062TF | 1 | 4~18 | 4 | 0.765 | 260 | 600 | Y | Internal | FCCM | Y | COT | TSOT23-6/TSOT23-8 |
JW5372 | 1 | 4.5~18 | 4 | 0.765 | 150 | 600 | N | Internal | PFM | Y | COT | TSOT23-6 |
JW5372F | 1 | 4.5~18 | 4 | 0.765 | 150 | 600 | N | Internal | FCCM | Y | COT | TSOT23 -6 |
JW5394 | 1 | 4.5~18 | 4 | 0.8 | 150 | 600 | N | Internal | PFM | Y | COT | SOT563 |
JW5394F | 1 | 4.5~18 | 4 | 0.8 | 150 | 600 | N | Internal | FCCM | Y | COT | SOT563 |
JW5056 | 1 | 4.5~18 | 5 | 0.76 | 130 | 560 | N | Internal | PFM | Y | COT | TSOT23-6 |
JW5056F | 1 | 4.5~18 | 5 | 0.76 | 130 | 560 | N | Internal | FCCM | Y | COT | TSOT23-6 |
JW5305 | 1 | 4.5~18 | 5 | 0.765 | 130 | 580 | Y | Internal | PFM | Y | COT | ESOP8 |
JW5305F | 1 | 4.5~18 | 5 | 0.765 | 130 | 580 | Y | Internal | FCCM | Y | COT | ESOP8 |
JW5005 | 1 | 4.5~18 | 5 | 0.6 | 130 | 500 | N | Internal | PFM | Y | COT | TSOT23-6 |
JW5006 | 1 | 4.5~18 | 6 | 0.6 | 130 | 500 | N | Internal | PFM | Y | COT | TSOT23-6 |
JW5066 | 1 | 4.5~18 | 6 | 0.76 | 130 | 560 | N | Internal | PFM | Y | COT | TSOT23-6 |
JW5066F | 1 | 4.5~18 | 6 | 0.76 | 130 | 560 | N | Internal | FCCM | Y | COT | TSOT23-6 |
JW5306 | 1 | 4.5~18 | 6 | 0.765 | 130 | 580 | Y | Internal | PFM | Y | COT | ESOP8 |
JW5306F | 1 | 4.5~18 | 6 | 0.765 | 130 | 580 | Y | Internal | FCCM | Y | COT | ESOP8 |
JWH5046 | 1 | 4.5~17 | 6 | 0.6 | 380 | 210~1770 | Y | Adjustable | FCCM | Y | PCM | QFN3.5x3.5-14 |
JWH5083 | 1 | 4.5~17 | 8 | 0.6 | 580 | 400/800/1200 | Y | Adjustable | FCCM | Y | COT | QFN3.5x3.5-18 |
JWH5084 | 1 | 4.5~17 | 12 | 0.6 | 580 | 400/800/1200 | Y | Adjustable | FCCM | Y | COT | QFN3.5x3.5-18 |
JWH5085A | 1 | 2.7~16 | 12 | 0.6 | 620 | 700/800/1000 | Y | Adjustable | FCCM | Y | COT | QFN3x4-21 |
JWH5084H | 1 | 4.5~17 | 14 | 0.6 0.6 | 580 550 | 400/800/1200 700/800/1000 | Y Y | Adjustable Adjustable | FCCM FCCM | Y Y | COT COT | QFN3.5x3.5-18 QFN3x4-21 |
JWH5086A JWH5087A | 1 1 | 2.7~16 2.7~16 | 16 20 |
Step-downConverterVinMax>10v
P/N | Outputs | VIN(V) | TOUT(A) | VFB(V) | HQluA) | Fsw(KHZ) | Good | sontstart | LigntLodd | syhc | Method | package |
JW5173S | 1 | 4.5~28 | 3 | 0.8 | 60 | 500 | N | Adjustable | PFM | Y | COT | ESOP8 |
JW5069A | 1 | 4~23 | 6 | 0.6 | 45 | 500 | Y | Internal | PFM | Y | COT | QFN3x3-20 |
JW5069C | 2 | 5.5~23 | 6 | 5.1 | 36 | 600 | Y | Internal | PFM | Y | COT | QFN3x3-20 |
JW5168BS | 2 | 4~23 | 8 | 3.35V | 40 | 600 | Y | Internal | PFM/USM | Y | COT | QFN2.5x2.5-16 |
JW5169BS | 2 | 4~23 | 6 | 3.35V | 40 | 600 | Y | Internal | PFM/USM | Y | COT | QFN2.5x2.5-16 |
JW5186A | 1 | 4~23 | 6 | 0.6 | 45 | 500 | Y | Internal | PFM/USM | Y | COT | QFN3x3-20 |
JW5186AH | 1 | 4~23 | 6 | 0.6 | 45 | 600 | Y | Internal | PFM | Y | COT | QFN2.5×2.5-16 |
JW5186AU | 1 | 4~23 | 6 | 0.6 | 45 | 500 | Y | Internal | PFM/USM | Y | COT | QFN2.5x2.5-16 |
JW5186DU | 1 | 4~23 | 6 | 0.6 | 45 | 500 | Y | Internal | PFM/USM | Y | COT | QFN2.5x2.5-16 |
JW5186DH | 1 | 4~23 | 6 | 0.6 | 45 | 600 | Y | Internal | PFM | Y | COT | QFN2.5x2.5-16 |
JW5186CU | 2 | 5.5~23 | 6 | 5.1 | 36 | 600 | Y | Internal | PFM/USM | Y | COT | QFN2.5x2.5 -16 |
JW5076 | 1 | 4~24 | 6 | 0.6 | 36 | 600 | Y | Internal | PFM/USM | Y | 12 | QFN2.5x2.5-16 |
JW5078 | 1 | 4~24 | 8 | 0.6 | 120 | 600 | Y | Internal | PFM/USM | Y | 12 | QFN2.5x2.5-16 |
JW5188A | 1 | 4~23 | 8 | 0.6 | 120 | 600 | Y | Internal | PFM/USM | Y | COT | QFN3x3-20 |
JW5188AU | 1 | 4~23 | 8 | 0.6 | 45 | 500 | Y | Internal | PFM/USM | Y | COT | QFN2.5x2.5-16 |
JW5188DU | 1 | 4~23 | 8 | 0.6 | 45 | 500 | Y | Internal | PFM/USM | Y | COT | QFN2.5x2.5-16 |
JW5188DH | 1 | 4~23 | 8 | 0.6 | 45 | 600 | Y | Internal | PFM | Y | COT | QFN2.5x2.5-16 |
JW5188AH | 1 | 4~23 | 8 | 0.6 | 45 | 600 | Y | Internal | PFM | Y | COT | QFN2.5x2.5-16 |
JW5188CU | 2 | 5.5~23 | 8 | 5.1 | 36 | 600 | Y | Internal | PFM/USM | Y | COT | QFN2.5x2.5-16 |
JW5138A | 1 | 4.5~23 | 8 | 0.6 | 80 | 500 | Y | Internal | PFM/USM | Y | COT | UQFN3×3-23 |
JW5138D | 1 | 4.5~23 | 8 | 0.6 | 80 | 500 | Y | Internal | PFM/USM | Y | COT | UQFN3×3-23 |
JW5138B | 2 | 4.5~23 | 8 | 3.35 | 80 | 500 | Y | Internal | PFM/USM | Y | COT | UQFN3×3-23 |
JW5138C | 2 | 5.5~23 | 8 | 5.1 | 80 | 500 | Y | Internal | PFM/USM | Y | COT | UQFN3×3-23 |
JW5068A | 1 | 4~23 | 8 | 0.6 | 45 | 500 | Y | Internal | PFM | Y | COT | QFN3x3-20 |
JW5068C | 2 | 5.5~23 | 8 | 5.1 | 36 | 600 | Y | Internal | PFM | Y | COT | QFN3x3-20 |
JW5079A | 1 | 4~23 | 10 | 0.6 | 45 | 500 | Y | Internal | PFM | Y | COT | QFN3X3-20 |
JW5079C | 2 | 5.5~23 | 10 | 5.1 | 36 | 600 | Y | Internal | PFM | Y | COT | QFN3x3-20 |
JW5075A | 1 | 4~30 | 5 | 1 | 33 | 200~2200 | Y | Internal | PFM | Y | PCM | EVQFN4.0x3.5 |
JW5077 | 1 | 4~30 | 6 | 1 | 33 | 200~2200 | Y | Internal | PWM | Y | PCM | EVQFN4.0x3.5 |
JW5110 | 1 | 4.5~46 | 0.2 | 0.8 | 26 | Y | Internal | PFM | Y | HYS | SOT23-6 / DFN2x3-8 | |
JW5018 | 1 | 4.7~40 | 0.6 | 0.8 | 40 | 2000 | N | Internal | PFM | Y | PCM | SOT23-6 |
JW5018B | 1 | 4.7~40 | 0.6 | 0.8 0.8 | 40 85 | 800 | N N | Internal | PFM PFM | Y Y | PCM PCM | SOT23-6 SOT23-6 |
JW5018Y JW5018X | 1 1 | 4.5~42 4.5~42 | 0.6 0.6 |
Step-down Converter VIN Max >10V | ||||||||||||
P/N | Regulited | VIN (V) | lour(A) | VFB(V) | Io(uA) | Fsw (kHz) | Power Soft Start | Light Load | Sync Centrod | Package | ||
JW5117S | 1 | 4.5~45 | 5 | 0.75 | 180 | 100~2000 | N | Adjustable | PFM | N | PCM | ESOP8 |
JW5117 | 1 | 4.5~45 | 5 | 0.8 | 180 | 100~2000 | Y | Adjustable | PFM | N | PCM | DFN4x4-10 |
JW5117C | 1 | 4.5~45 | 5 | 0.8 | 180 | 100~2000 | N | Internal | PFM | N | PCM | ESOP8 |
JW5126 | 1 | 4.5~65 | 0.2 | 0.8 | 26 | Y | Internal | PFM | Y | HYS | SOT23-6 / DFN2x3-8 | |
JW9520 | 1 | 4.5~65 | 1 | 0.8 | 130 | 100~2000 | Y | Internal | PFM | N | PCM | ESOP8 |
JW5121 | 1 | 4.5~65 | 2 | 0.8 | 130 | 100~2000 | Y | Internal | PFM | N | PCM | ESOP8 |
JWH5123 | 1 | 4.5~65 | 3.5 | 0.8 | 180 | 100~2000 | Y | Adjustable | PFM | N | PCM | DFN4x4-10 |
JWH5123CH | 1 | 4.8~60 | 3.5 | 0.8 | 85 | 100~2000 | N | Internal | PFM | N | PCM | ESOP8 |
JWH5123S | 1 | 4.5~65 | 3.5 | 0.75 | 180 | 100~2000 | N | Adjustable | PFM | N | PCM | ESOP8 |
JWH5123P | 1 | 4.5~65 | 3.5 | 0.75 | 180 | 100~2000 | Y | Internal | PFM | N | PCM | ESOP8 |
JWH5125 | 1 | 4.8~65 | 5 | 0.8 | 180 | 100~2000 | Y | Adjustable | PFM | N | PCM | DFN4x4-10 |
JWH5125S | 1 | 4.5~65 | 5 | 0.75 | 180 | 100~2000 | N | Adjustable | PFM | Y | PCM | ESOP8 |
JWH5125C | 1 | 4.5~65 | 5 | 0.8 | 180 | 100~2000 | N | Internal | PFM | N | PCM | ESOP8 |
JWH5125CH | 1 | 4.8~60 | 5 | 0.8 | 85 | 100~2000 | N | Internal | PFM | N | PCM | ESOP8 |
JWH5140 | 1 | 6~100 | 0.6 | 1.225 | 100 | 100~1000 | N | Internal | PFM | Y | COT | DFN4x4-8 / ESOP8 |
JWH5140F | 1 | 6~100 | 0.6 | 1.225 | 100 | 100~1000 | N | Internal | FCCM | Y | COT | DFN4×4-8 / ESOP8 |
JWH5141 | 1 | 6~100 | 1 | 1.225 | 100 | 100~1000 | N | Internal | PFM | Y | COT | ESOP8 |
JWH5141F | 1 | 6~100 | 1 | 1.225 | 100 | 100~1000 | N | Internal | FCCM | Y | COT | ESOP8 |
JW5142 | 1 | 6~100 | 1.5/2.5 | 1.225 | 20 | 300 | N | Internal | PFM | N | COT | ESOP8 |
JW5142P | 1 | 6~100 | 1.5/2.5 | 1.225 | 20 | 100~600 | Y | Internal | PFM | N | COT | ESOP8 |
JW5143 | 1 | 6~100 | 1.5/3.5 | 1.225 | 20 | 300 | N | Internal | PFM | N | COT | ESOP8 |
JW5143P | 1 | 6~100 | 1.5/3.5 | 1.225 | 20 | 100~600 | Y | Internal | PFM | N | COT | ESOP8 |
Step-up Converter | ||||||||||||
P/N | Regulted | VIN(V) | Vout (V) | VsUB(V) | Maxr.switch | (UA) M | (kHz) Fsw | Type | Package | |||
JW5522 | 1 | 0.7~5.5 | 2.2~5.5 | 3.6 | 35 | 0.6 1000 | Sync.Converter | SOT563 CSP1.23x0.88 | ||||
JW5702 | 1 | 0.9~4.5 | 1.8~5.5 | 0.7 | 0.4 1 | no fixed | Sync.Converter | 650166 | ||||
JW5520S | 1 | 1.2~5 | 2.5~5.5 | 9 | 30 1.2 | 600 | Sync.Converter | QFN2X2-14 | ||||
JW5701A | 2 | 1.2~5.5 | 3.3 | 3(LDO) | 0.5 | 0.7 | no fixed | Sync.Converter+LDO | DFN1.5x1.5-6 | |||
JW5701B | 2 | 1.2~5.5 | 3.3 | 2.8(LDO) | 0.5 | 0.7 二 | no fixed | Sync. Converter+LDO | DFN1.5x1.5-6 | |||
JW5701E | 2 | 1.2~5.5 | 3 | ON(Load Switch) | 0.5 | 0.7 | no fixed | Sync. Converter+Load Switch | DFN1.5x1.5-6 | |||
JW5701F | 2 | 1.2~5.5 | 3.3 | ON(Load Switch) | 0.5 | 0.7 | no fixed | Sync.Converter+Load Switch | DFN1.5x1.5-6 Sync. Converter+Load Switch DFN1.5x1.5-6 | |||
JW5701G | 2 | 1.2~5.5 | 5 | ON(Load Switch) | 0.5 0.7 | no fixed |
P/N | VIN (V) | VOUT (V) | lQ(uA) | Fsw (kHz) | VFB (V) | Current Limit (A) | Interface | IntegratedFET | Package |
JW3651 | 3~21 | 0.9~20 | 50 | 450 | 0.9 | 3 | No | Yes | QFN3X4-15 |
JW3658 | 3.3~28 | 1~20 | 380 | 200~1000 | 0.2~1 | 6 | I2C | Yes | QFN4X5-21 |
JW3658C | 3.3~28 | 1~20 | 380 | 200~1000 | 0.2~1 | 6 | I2C | Yes | QFN4X5-21 |
JW3701 | 3~36 | 2.4~36 | 30 | 300~500 | 1.2 | 13 | I2C | No | QFN4X4-24 |
JW3702 | 3~24 | 2.4~24 | 30 | 300~500 | 1.2 | 13 | I2C | No | QFN4X4-32 |
