AutomotiveBuck-boostConverter
P/N | VIN(V) | Vour(V) | lOUT(A)VFB(V) | Fsw(kHz) | l(uA) | OutputDefault | Features | Package | |
JWQ3658 | (40 4-sent) | 1~21 | 6 | 0.2~1 | 200~1000 | 380 | Disabled | Buck-Boosttie fitp C/P | QFN4X5-21 |
JWQ3658C | (40 t4a-sent) | 1~21 | 6 | 0.2~1 | 200~1000 | 380 | Disabled | Buck-Boosttmtive4Wiwit Interface | QFN4X5-21 |
AutomotivePowerModule
P/N | Function | VIN(V) | lOUT (A) | VFB(V) | lo(uA) | Fsw (kHz) | Power | SoftStart | Light Load | Isolated | Package |
JWQM93902 | Buck | 4~36 | 2 | 0.8 | 45 | 2100 | Y | Internal | PSM | N | QFN4x5x2-21 |
AutomotiveDrMos
P/N | VIN(V) | HSCurrent Limit(A) | MaxFSW (kHz) | PWMLogic Voltage(V) | Feature | Package |
JWQ7065 | 3~16 | 75 | 1000 | 3.3 | Compatible with mainstream controller | LGA5X6-41 |
AutomotiveLEDBacklightDriver
P/N | Channel | Maxnuren per | Intentrcle | MinDiyming | VIN (V) | Vout(max) | FSW(kHz) | Maxr switch | Package |
JWQ1149 | 4 | 180 | PWM/SMBus | 0.392 | 4.5~36 | 60 | 200~900 | 3.6 | EWDFN5X5-16 |
AutomotiveLoadSwitchandUSBSwitch
P/N | Channel | VIN (V) | Max lout (A) | lo (uA) | Soft Start | Enable | Indicultr | Programmable | OCP | Package |
JWQ7101 | 1 | 2.7~5.5 | 1.7 | 100 | Internal | Active High | Y | Y | Y | SOT23-6 |
AutomotiveHighSidePower Switch
P/N | Channel | InputWithstand Voltage(V) | RDs(on)(mohm@25C) | OCP | Diagnosis | Package |
JWQ71845 | 4 | 40 | 50 | 27A | Open-Load Detection, OTP | HTSSOP -16 |
JWQ71910 | 1 | 40 | 90 | 18A | Open-Load Detection, OTP | SO-8 |
AutomotiveLEDLinearSolution
AutomotiveLDO
P/N | MOSChannels | Vin(V) | Maxlout(mA) | CAN/UART interface | Dimming | ConstantPower | Operating tempreture | Package |
JWQ11710 | 1 | 4.5~40 | 500 | N/A | PWM | Y | -40°℃ to +125°℃ | HTSSOP-14L |
JWQ11711 | 1 | 4.5~40 | 500 | N/A | PWM | Y | -40°℃ to +125°℃ | EMSOP8 |
JWQ11724 | 24 | 4.5~40 | 150 | Y | PWM | Y | -40°℃to+125°℃ | HTSSOP38 |
P/N | VIN (V)louT(mA)lo(uA) | Output Options | Features | Package | ||
JWQ7806 | 2.2~5.5 | 300 | 11 | Fixed youtfrom | EnableOPSPLWNoise | E2W-DFN2X2-6/S0T |
JWQ7809 | 2.2~5.5 | 500 | 11 | Fixed Vout.from | Engble TPSRPLoW Nose, | EWDFN2×2-6/SOT23-5 |
JWQ7821 | 2.2~5.5 | 1000 | 200 | Adjustable | Enable, OTP, OCP, Low noise, High PSRR | DFN3x3-8 |
JWQ7821A | 2.2~5.5 | 1000 | 100 | Adjustable | Enable,OTP,OCP,Low noise,High PSRR | DFN3×3-8 |
JWQ7830 | 2.7~20 | 300 | 60 | Adjustable | Enable, OTP, OCP, Low noise, High PSRR | ESOP8 |
JWQ7841 | 4-40V | 150 | 15 | Fixed 3.3V/5V | OTP, OCP, Low IQ, High PSRR | SOT223/SOT23-5 |
JWQ7843 | 3.2~40 | 300 | 17.5 | Fixed3.3V/5V | Enable,OTP,OCP,LowIQ,HighPSRR | ESOP8/SOT223/SOT89-5 |
JWQ7853 | 3~40 | 300 | 17.5 | Tracker from 2V to 14V | Enable, OTP, OCP, Low IQ, High PSRR | ESOP8 |
WJOULWATT|4 4
AutomotiveGateDriver
P/N | Channel | Configuration|Capacity (SRC/ SNK, A)Supply Range(V)Propagation Delay(ns)Delay Match(ns) | Package | ||||
JWQ7924 | 2 | Low-side | 4.5/ 4.5 | 4.5~20 | 13 | 0.5 | SOP8/ESOP8 |
AutomotiveComparators
P/N | Channel | VC | lquchanel | Vos.0-25Cc | Hysteresis | Tpd(ns) | time(ins) | Fall time(ns) | Output | Package | ||
JWQ29021 | 1 | 1.8~5.5 | 60 | 14 | 2 | 0.6 | 46 | 7 | 5 | Pusl-pull] | 50 | SOT23-5 |
Automotive Current-SensingAmplifier
P/N | Channel | VC | (Ggin | (CM,RR) | output | Package | |||||||
JWQ24240 | 1 | 2.7~5.5 | -16~120 | 3000 | ±25 | ±0.25 | 10~200 | 0.0001 | 1 | 166 | 1000 | Analog | SOP8 |
LED Lighting
JoulWatt has multiple high power factor output flicker free schemesthatcanmeetawiderangeofcustomerrequirementsfor cost and performance.The patented linear ripple removal scheme can combine cost and performance indicators; A two-stage solutionensuresbalancedperformanceindicators.
Non-isolated Switching Regulator
P/N | Topology | PF | HET | RDS(ON) | Breakdow | 175-24ac | 90-2werac | Dimming | COMP | OVP | CV/CC | Package |
JW16066 | Boost | 0.9 | Y | (2) External | External | 200W | 180W | N | External | Y | CC&CV | SSOP10 |
JW16066B | Boost | 0.9 | Y | 1.8 | 650V | 420V/90mA | 420V/50mA | N | External | Y | CC&CV | ESOP8 |
JW16066C | Boost | 0.9 | Y | 1.2 | 650V | 420V/200mA | 420V/100mA | N | External | Y | CC&CV | ESOP8 |
JW1606S | Boost | 0.9 | N | External | External | 200W | 180W | Y | External | Y | CC | SOP8 |
JW19650 | Boost | 0.9 | Y | External | External | 200W | 180W | N | Internal | Y | CC | SOP8 |
JW1965AC | Boost | 0.9 | Y | 5.5 | 500 | 420V / 50mA | 450V / 40mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
JW1965DC | Boost | 0.9 | Y | 3 | 500 | 420V / 60mA | 420V/50mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
JW1965FC | Boost | 0.9 | Y | 2.3 | 500 | 450V / 80mA | 420V / 55mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
JW1965BC | Boost | 0.9 | Y | 1.8 | 600 | 450V/ 80mA | 450V / 60mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
JW1965B1 | Boost | 0.9 | Y | 1.8 | 650 | 450V/80mA | 450V / 60mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
JW19658B | Boost | 0.9 | Y | 1.8 | 600 | 450V /100mA | 450V /60mA | N | Internal | Y | CC | DIP7 |
JW19658C | Boost | 0.9 | Y | 1 | 600 | 450V /140mA | 450V/120mA | N | Internal | Y | CC | DIP7 |
JW19659B | Boost | 0.9 | Y | 1.8 | 600 | 450V / 200mA | 450V /90mA | N | Internal | Y | CC | ESOP6 |
JW19659BC | Boost | 0.9 | Y | 2 | 500 | 450V /180mA | 450V/80mA | N | Internal | Y | CC | ESOP6 |
JW1813B | Buck-Boost | 0.9 | Y | 1.8 | 600 | 100V / 300mA | 80V/300mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
JW1967EH | Low-side Buck | 0.9 | Y | 1.8 | 600 | 90V/300mA | 70V/300mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
JW19680 | Buck(Low&High) | 0.9 | Y | External | External | 50W | 50W | N | Internal | Y | CC | SOP8 |
JW19690 | Low-side Buck | 0.9 | Y | External | External | 50W | 40W | N | Internal | Y | CC | SOP8 |
JW1969A | Low-side Buck | 0.9 | Y | 8.5 | 500 | 90V/ 150mA | 70V / 150mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
JW1969BC | Low-side Buck | 0.9 | Y | 5.5 | 500 | 90V/180mA | 70V/180mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
JW1969C | Low-side Buck | 0.9 | Y | 3.2 | 500 | 90V/200mA | 70V / 200mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
JW1969C1 | Low-side Buck | 0.9 | Y | 3.3 | 500 | 90V / 200mA | 70V / 200mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
JW1969DC | Low-side Buck | 0.9 | Y | 2.3 | 500 | 90V/250mA | 70V/ 250mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
JW1969D1 | Low-side Buck | 0.9 | Y | 2.4 | 500 | 90V / 250mA | 70V /250mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
JW1969DT | Low-side Buck | 0.9 | Y | 2.5 | 650 | 90V / 330mA | 70V / 330mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
JW1969E | Low-side Buck | 0.9 | Y | 1.5 | 500 | 90V /250mA | 70V/250mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
JW1969EC | Low-side Buck | 0.9 | Y | 1.8 | 500 | 90V/300mA | 70V/ 300mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
JW1969FC | Low-side Buck | 0.9 | Y | 2 | 500 | 90V / 280mA | 70V / 280mA | N | Internal | Y | CC | SOP7 |
JW19698C | Low-side Buck | 0.9 | Y | 3 | 500 | 90V / 240mA | 70V / 240mA | N | Internal | Y | CC | DIP7 |
JW19698E | Low-side Buck | 0.9 | Y | 1.8 | 500 | 90V/330mA | 70V/330mA | N | Internal | Y | CC | DIP7 |
JW19698F | Low-side Buck | 0.9 | Y | 2 | 500 | 72V / 400mA | 54V / 400mA | N | Internal | Y | CC | DIP7 |
JW19698F1 | Low-side Buck | 0.9 | Y | 2 | 500 | 72V / 400mA | 54V / 400mA | N | Internal | Y | CC | DIP7 |
JW1969CU | Low-side Buck | 0.9 | Y |
Non-isolated Switching Regulator
P/N | Topology | PF | HV- JFET | (Q) RDS(ON) | Breakdown Voltage(V) | Power@ 175-264Vac | Power@ 90-264Vac | Dimming | COMP | OVP | CV/CC | Package |
JW196738E | Low-side Buck | 0.9 | Y | 1.5 | 650 | 90V/380mA | N | Internal | Y | CC | DIP7 | |
JWB19677ALow-side Buck | 0.7 | Y | 8.5 | 500 | 81V /120mA | 70V / 120mA | N | Internal | Y | CC | ASOP7 | |
JWB19677BCLow-side Buck | 0.7 | Y | 5.5 | 500 | 90V /150mA | 70V /150mA | N | Internal | Y | CC | ASOP7 | |
JWB19677C|Low-side Buck | 0.7 | Y | 3 | 500 | 90V / 200mA | 70V / 200mA | N | Internal | Y | CC | ASOP7 | |
JW19925N | Low-side Buck | 0.5 | Y | 17 | 500 | 100V/140mA | 70V / 140mA | N | N | N | CC | SOP7 |
JW19925M | Low-side Buck | 0.5 | Y | 13 | 500 | 100V/200mA | 70V /200mA | N | N | N | CC | SOP7 |
JW19925A | Low-side Buck | 0.5 | Y | 8 | 500 | 100V/260mA | 70V / 260mA | N | N | N | CC | SOP7 |
JW19925B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 6 | 500 | 100V/300mA | 70V /300mA | N | N | N | CC | SOP7 |
JW19925C | Low-side Buck | 0.5 | Y | 3 | 500 | 100V / 400mA | 70V / 400mA | N | N | N | CC | SOP7 |
JWB1992S | Low-side Buck | 0.5 | Y | 22 | 500 | 100V /100mA | 70V / 100mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
JWB1992N | Low-side Buck | 0.5 | Y | 17 | 500 | 100V/120mA | 70V / 120mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
JWB1992M | Low-sideBuck | 0.5 | Y | 13 | 500 | 100V /190mA | 70V / 190mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
JWB1992A | Low-side Buck | 0.5 | Y | 8 | 500 | 100V / 240mA | 70V / 240mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
JWB1992B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 4.4 | 500 | 100V/300mA | 70V/ 300mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
JWB1995B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 17 | 500 | 100V / 110mA | 70V /110mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
JW19957B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 17 | 500 | 100V/110mA | 70V/110mA | N | N | N | CC | SOP7 |
JWB1995SBLow-side Buck | 0.5 | Y | 17 | 500 | 100V/110mA | 70V /110mA | N | N | N | CC | TSSOP6 | |
JW19975S | Low-side Buck | 0.5 | Y | 22 | 500 | 100V/100mA | 70V / 100mA | N | N | N | CC | SOP7 |
JW19975N | Low-side Buck | 0.5 | Y | 17 | 500 | 100V /140mA | 70V / 140mA | N | N | N | CC | SOP7 |
JW19975M | Low-side Buck | 0.5 | Y | 13 | 500 | 100V /200mA | 70V / 200mA | N | N | N | CC | SOP7 |
JW19975A | Low-side Buck | 0.5 | Y | 8 | 500 | 100V / 260mA | 70V / 260mA | N | N | N | CC | SOP7 |
JW19975B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 6 | 500 | 100V/300mA | 70V / 300mA | N | N | N | CC | SOP7 |
JW19975C | Low-side Buck | 0.5 | Y | 3 | 500 | 100V / 400mA | 70V / 400mA | N | N | N | CC | SOP7 |
JW19976M | Low-side Buck | 0.5 | Y | 13 | 500 | 100V /220mA | 70V / 220mA | N | N | N | CC | HSSOP6 |
JW19976A | Low-side Buck | 0.5 | Y | 8 | 500 | 100V /300mA | 70V / 300mA | N | N | N | CC | HSSOP6 |
JW19976B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 4.4 | 500 | 100V/500mA | 70V/ 500mA | N | N | N | CC | HSSOP6 |
JW19976C | Low-side Buck | 0.5 | Y | 2.9 | 500 | 100V/600mA | 70V/ 600mA | N | N | N | CC | HSSOP6 |
JWB1997S | Low-side Buck | 0.5 | Y | 22 | 500 | 100V/100mA | 70V / 100mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
JWB1997N | Low-side Buck | 0.5 | Y | 17 | 500 | 100V/ 120mA | 70V /120mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
JWB1997M | Low-side Buck | 0.5 | Y | 13 | 500 | 100V/190mA | 70V / 190mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
JWB1997A | Low-side Buck | 0.5 | Y | 8 | 500 | 100V /240mA | 70V / 240mA | N | N | N | CC | ASOP7 |
JW19985M | Low-side Buck | 0.5 | Y | 13 | 500 500 | 100V/190mA 100V /240mA | 70V / 190mA 70V / 240mA | EN EN | N N | Y Y | CC | SOP7 |
JW19985A JW19985B | Low-side Buck Low-side Buck | 0.5 0.5 | Y Y |
Non-isolated Switching Regulator
P/N | Topology | PF | HV- JFET | (Ω) RDS(ON) | Breakdown Voltage(V) | Power@ 175-264Vac | Power@ 90-264Vac | Dimming | COMP | OVP | CV/CC | Package |
JW19967A | Low-side Buck | 0.5 | Y | 8 | 500 | 100V/240mA | 70V/240mA | N | N | Y | CC | SOP7 |
JW19967B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 5.5 | 550 | 100V/300mA | 70V/300mA | N | N | Y | CC | SOP7 |
JW19967C | Low-side Buck | 0.5 | Y | 3.5 | 500 | 100V/350mA | 70V/350mA | N | N | Y | CC | SOP7 |
JW1996EG | Low-side Buck | 0.5 | Y | 1.9 | 700 | 100V/250mA | 70V/250mA | N | N | Y | CC | HSOP7 |
JW1996HG | Low-side Buck | 0.5 | Y | 0.47 | 700 | 100V /1A | 70V/1A | N | N | Y | CC | ESOP7 |
JW1994M | Low-side Buck | 0.5 | Y | 13 | 500 | 100V/180mA | 70V/180mA | N | N | Y | CC | SOP8 |
JW1994A | Low-side Buck | 0.5 | Y | 8 | 500 | 100V/ 240mA | 70V /240mA | N | N | Y | CC | SOP8 |
JW1994B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 5.5 | 500 | 100V/300mA | 70V/300mA | N | N | Y | CC | SOP8 |
JW1994C | Low-side Buck | 0.5 | Y | 2.8 | 500 | 100V/400mA | 70V /400mA | N | N | Y | CC | SOP8 |
JW1994D | Low-side Buck | 0.5 | Y | 1.8 | 500 | 100V/500mA | 70V/500mA | N | N | Y | CC | DIP8 |
JW1999A | Low-side Buck | 0.5 | Y | 8 | 500 | 100V/240mA | 70V/240mA | N | N | Y | CC | SOP8 |
JW1999B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 5.5 | 500 | 100V/300mA | 70V/300mA | N | N | Y | CC | SOP8 |
JW19966N | Low-side Buck | 0.5 | Y | 17 | 500 | 100V/120mA | 70V/120mA | N | N | Y | CC | HSSOP6 |
JW19966M | Low-side Buck | 0.5 | Y | 13 | 500 | 100V/150mA | 70V/150mA | N | N | Y | CC | HSSOP6 |
JW19966B | Low-side Buck | 0.5 | Y | 4.4 | 500 | 100V/300mA | 70V/300mA | N | N | Y | CC | HSSOP6 |
Isolated Switching Regulator
P/N | Topology | PF | HV-JFET | RDs(ON) (2) | Breakdown Voltage (V) | Power@175- 264Vac | Power@90- 264Vac | Dimming | RTH | COMP | CV/CC | Package |
JW1602 | Flyback | 0.9 | N | External | External | 100W | 80W | PWM/Analog | N | External | CC | SOP8 |
JW16033 | Flyback | 0.9 | N | External | External | 100W | 80W | PWM/Analog | Y | External | CC | SOP8 |
JW1609 | Flyback | 0.9 | N | External | External | 100W | 80W | N | N | External | CC | SOT23-6 |
JW16097 | Flyback | 0.9 | N | External | External | 100W | 80W | N | N | External | CC | SOT23-6 |
JW16098 | Flyback | 0.9 | N | Externall | External | 100W | 80W | N | N | External | CC | SOT23-6 |
JW1609E | Flyback | 0.9 | N | 1.2 | 700 | 40W | 25W | N | N | External | CC | DIP8 |
JW16800 | Flyback | 0.9 | Y | External | External | 100W | 80W | N | Y | Internal | CC | SOP8 |
JW16810 | Flyback | 0.5 | Y | External | External | 100W | 80W | N | N | External | CC | SOP8 |
JW16638D | Flyback | 0.5 | Y | 2.1 | 650 | 40W | 30W | N | N | External | CC | DIP7 |
JW16638F | Flyback | 0.5 | Y | 1.5 | 650 | 50W | 35W | N | N | External | CC | DIP7 |
JW16627GB | Flyback | 0.5 | Y | 1 | 700 | 40W | N | N | Internal | CC | ESOP6 | |
JW168030 | Flyback | 0.9 | Y | External | External | 100W | N | Y | Internal | CC | SOP8 | |
JW16607M | Flyback | 0.5 | Y | 24 | 650 | 8W | 5W | N | N | N | CC | SOP7 |
JW16608F | Flyback | 0.5 | Y | 1.8 | 650 | 40W | 30W | N | N | N | CC | DIP7 |
Linear Solution
P/N | MOS Channels | VIn (V) | Max lout (mA) | PF | Dimming | ConstantPower | OTP | Package |
JWB1981 | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 140 | HSOP7 |
JWB1981S2 | 1 | 230 | 80 | >0.5 | N | N | 150 | HSSOP6 |
JWB1981S3 | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 150 | HSSOP6 |
JWB1981S4 | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 150 | HSSOP6 |
JWB1981S5 | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 150 | HSSOP6 |
JWB1981S6 | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 150 | HSSOP6 |
JW19818L | 1 | 230 | 60 | >0.5 | N | N | 150 | ESOP8 |
JW19812 | 2 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 150 | HSSOP6 |
JW19813 | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 140 | SOT89-3 |
JW19818 | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 140 | ESOP8 |
LinearSolution
P/N | chanels | VIn (V) | Max louT (mA) | PF | Dimming | Constant | OTP | Package | ||
JW19818J | 1 | 230 | 80 | >0.5 | N | N | 150 | ESOP8 | ||
JW19818CT | 1 | 230 | 80 | >0.5 | N | N | 135 | ESOP8 | ||
JW19819 | 2 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 140 | ESOP8 | ||
JW19819L | 2 | 230 | 80 | >0.5 | N | N | 140 | ESOP8 | ||
JW19818C | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 150 | ESOP8 | ||
JW19818CH | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 135 | ESOP8 | ||
JW19818JH | 1 | 230 | 100 | >0.5 | N | N | 150 | ESOP8 | ||
JW19828 | 1 | 120 | 300 | >0.5 | PWM,Analog,TRIAC | Y | 150 | ESOP8 | ||
JW1691H | 1 | 230 | 150 | >0.5 | PWM,Analog,TRIAC | Y | 150 | SOT89-3/TO252 | ||
JW16918 | 1 | 230 | 150 | >0.5 | EN | Y | 150 | ESOP8 | ||
JW16986 | 2 | 127/220 | 80 | >0.7 | N | Y | 150 | HSSOP6 | ||
JWB19818L | 2 | 120/220 | 100 | >0.5 | N | Y | 150 | HSOP8 | ||
JWB19816 | 2 | 220 | 300 | >0.5 | N | Y | 150 | HSOP8 | ||
JWB1698D | 2 | 127/220 | 80 | >0.7 | N | Y | 150 | HSOP8 | ||
JW198528 | 2 | 100-300 | 100 | >0.7 | N | Y | 150 | ESOP8 | ||
JW1985 | 3 | 100-300 | 100 | >0.9 | N | Y | 145 | ESOP8 | ||
JW19852 | 2 | 230 | 100 | >0.9 | N | Y | 150 | ESOP8 | ||
JW19853 | 3 | 100-300 | 100 | >0.9 | N | Y | 120/135/150 | ESOP8 | ||
JWB1985 | 3 | 100-300 | 100 | >0.9 | N | Y | 120/135/150 | HSOP8 | ||
JW19836 | 4 | 120/220 | 100 | >0.9 | N | Y | 150 | ESOP16 | ||
JW18220 | 1 | 120/220 | 500 | >0.5 | PWM, Analog | N | 120/150 | SOT23-6 | ||
JW18221 | 1 | 120/220 | 60 | >0.5 | PWM | N | 120/150 | ESOP8 | ||
JW18222 | 2 | 120/220 | 60 | >0.5 | PWM | N | 120/150 | ESOP8 | ||
JW1882 | 2 | 230 | 90 | >0.5 | ON/OFFCCT/DIM | Y | 150 | ESOP8 | ||
JW16925 | 1 | 230 | 90 | >0.7 | EN with 5V Aux Power | Y | 150 | ESOP8 | ||
JW16926 JW16928 | 1 1 | 230 230 | 90 90 | >0.5 >0.7 | PWMwith5VAuxPower PIR use with 5V Aux Power | Y Y | 150 150 | ESOP8 ESOP8 |
DimmableSolution
P/N | Topology | MOSFET | VIN (V) | Power@175- | Power@90- | Dimming | COMP | OTP | Package |
JW16979C | Linear | Internal | 120 | 130V/50mA | TRIAC | N | 135/150 | ESOP8 | |
JW19876 | Linear | Internal | 120 | - | 130V/50mA | TRIAC | N | 150 | ESOP8 |
JW18066M | BOOST | Internal | 90~260 | 420V/30mA | 420V/20mA | TRIAC | Internal | 150 | SOP8 |
JW1806M | BOOST | Internal | 90~260 | 420V/30mA | 420V/20mA | TRIAC | Internal | 150 | SOP8 |
JW1806A | BOOST | Internal | 90~260 | 420V/40mA | 420V/30mA | TRIAC | Internal | 150 | SOP8 |
JW1806B | BOOST | Internal | 90~260 | 420V / 50mA | 420V/40mA | TRIAC | Internal | 150 | SOP8 |
JW1806C | BOOST | Internal | 90~260 | 420V/60mA | 420V/50mA | TRIAC | Internal | 150 | SOP8 |
JW1806EH | BOOST | Internal | 90~260 | 420V/70mA | 420V / 60mA | TRIAC | Internal | 150 | SOP8 |
JW1806E | BOOST | Internal | 90~260 | 420V/90mA | 420V/50mA | TRIAC | Internal | 150 | SOP8 |
JW1807BHK | Buck-Boost | Internal | 230 | 120V /140mA | 90V/120mA | TRIAC | Internal | 130/150 | SOP8 |
JW1807CK | Buck-Boost | Internal | 120 | 90V/160mA | TRIAC | Internal | 130/150 | SOP8 | |
JW1807CHK Buck-Boost | Internal | 230 | 120V/160mA | 90V/140mA | TRIAC | Internal | 130/150 | SOP8 | |
JW1807EK | Buck-Boost | Internal | 120 | 二 | 90V /190mA | TRIAC | Internal | 130/150 | SOP8 |
DimmableSolution
P/N | Topology | MOSFET | VInN (V) | Power@175- 264Vac | Power@90- 140Vac | Dimming | COMP | OTP | Package |
JW1807EHK|Buck-Boost | Internal | 230 | 120V/280mA | 90V / 190mA | TRIAC | Internal | 130/150 | SOP8 | |
JW1807K | Buck-Boost | External | 230 | 50W | 35W | TRIAC | Internal | 130/150 | SOP8 |
JW18287A | BUCK | Internal | 90~260 | 100V/240mA | 70V/240mA | PWM | Internal | 150 | SOP8 |
JW18287B | BUCK | Internal | 90~260 | 100V/300mA | 70V/300mA | PWM | Internal | 150 | SOP8 |
JW18287C | BUCK | Internal | 90~260 | 100V/400mA | 70V/400mA | PWM | Internal | 150 | SOP8 |
JW18287D | BUCK | Internal | 90~260 | 100V/500mA | 70V/500mA | PWM | Internal | 150 | SOP8 |
JW18287E | BUCK | Internal | 90~260 | 100V/600mA | 70V/600mA | PWM | Internal | 150 | SOP8 |
JW18288B | BUCK | Internal | 90~260 | 100V/ 400mA | 70V/400mA | PWM | Internal | 150 | DIP8 |
JW18288C | BUCK | Internal | 90~260 | 100V/500mA | 70V/500mA | PWM | Internal | 150 | DIP8 |
JW18288D | BUCK | Internal | 90~260 | 100V/600mA | 70V/600mA | PWM | Internal | 150 | DIP8 |
JW18288E | BUCK | Internal | 90~260 | 100V/700mA | 70V/700mA | PWM | Internal | 150 | DIP8 |
JW18280 | BUCK | External | 90~260 | 150W | 100W | PWM | Internal | 150 | SOP8 |
JW1829D | BUCK | External | 90~260 | 150W | 100W | PWM*2+IIC | Internal | 150 | SOP16 |
JW1829N | BUCK | External | 90~260 | 150W | 100W | PWM*3 | Internal | 150 | SSOP10 |
DC Input Lighting Product
P/N | VIN (V) | Topology | CurewitLimit | Frequency | OperationMode | Dimming | Sync | Package |
JW1120 | 4.5~20 | Buck | 1.7A | 1MHz | FCCM | PWM/Analog] | Y | TSOT23-6 |
JW1123 | 4.5~28 | Buck | 2A | 600KHz | FCCM | PWM | Y | SOT23-6 |
JW1130H | 4.5~40 | Buck -Bost / | 2A | Constont | CCM+DCM | Analog | N | ESOP8/SOT23-6 |
JW11800 | 6~80 | Buck | N | Tunable | CCM+DCM | PWM | SOP8 | |
JW1180E | 6~80 | Buck | N | Tunable | CCM+DCM | PWM | MOS(20mside) | ESOP8 |
JW11A0 | 15~100 | Buck | N | Tunable | CRM | N | N | ESOP8 |
RippleRemover
P/N | MOS | VIN (V) | Max lout(A) | OVP/SCP | Dimming | COMP | OTP | Package |
JW1221A | External | 18~600 | 5 | Hiccup | N | External | 145 | SOT23-6 |
JW1236A | Internal | 16~65 | 0.5 | Hiccup | N | Internal | 150 | SOT89-3/TO252-2 |
JW1236B | Internal | 16~65 | 1.8 | Hiccup | N | Internal | 150 | TO252-2/TO220-3 |
JW12510 | External | 12~600 | 5 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | External | 145 | SOT23-6 |
JW1251A | External | 18~60 | 0.5 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | External | 145 | ESOP8 |
JW12550 | External | 12~400 | 5 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | Internal | 145 | SOT23-6 |
JW12555B | Internal | 25~60 | 1.5 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | Internal | 150 | TO-252 |
JW12552B | Internal | 25~60 | 1.5 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | Internal | 150 | TO-220-3 |
JW12557C | Internal | 25~150 | 0.5 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | Internal | 150 | ESOP8 |
JW12558A | Internal | 25~60 | 0.5 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | Internal | 150 | ESOP8 |
JW12558C | Internal | 25~150 | 0.5 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | Internal | 150 | ESOP8 |
JW12558D | Internal | 25~150 | 0.4 | Hiccup | TRIAC / PWM/Analog | Internal | 150 | ESOP8 |
JWM362 | Internal | 40V | 0.06 | N | TRIAC / PWM/Analog | External | N | SOT23-3 |
JWM362H | Internal | 60V | 0.06 | N | TRIAC / PWM/Analog | External | N | SOT23-3 |
RippleRemover
P/N | MOS | VIN (V) | Max lout(A) | OVP/SCP | Dimming | COMP | OTP | Package |
JWM367 | Internal | 40V | 0.06 | N | TRIAC / PWM/Analog | External | N | SOT23-3 |
JWM367H | Internal | 60V | 0.06 | N | TRIAC / PWM/Analog | External | N | SOT23-3 |
JWM368 | Internal | 40V | 0.18 | N | TRIAC / PWM/Analog | External | N | SOT89-3 |
JWM368H | Internal | 60V | 0.18 | N | TRIAC / PWM/Analog | External | N | SOT89-3 |
JWM369 | Internal | 40V | 0.24 | N | TRIAC / PWM/Analog | External | N | SOT89-3 |
JWM369H | Internal | 60V | 0.24 | N | TRIAC / PWM/Analog | External | N | SOT89-3 |
JWM3618 | Internal | 60V | 0.04 | N | TRIAC / PWM/Analog | External | N | SOT23-3 |
ElectricShockProtectionIC
