善園影響力
Shanyuan Influence
2022年度,善園公益平臺繼續(xù)加強(qiáng)線上及線下品牌傳播工作能力提升,全年公眾號更新74篇,短視頻80篇,微博日常更新,各平臺播放閱讀量達(dá)130萬人次,完成了小紅書及B站平臺賬號注冊,初步規(guī)劃完成平臺賬號定位,嘗試拓展與志愿者團(tuán)隊(duì)合作模式創(chuàng)新。完成首批公交車扶手位公益廣告的安裝與發(fā)布,在2000余輛公交車(4-13個(gè)廣告位/輛)投放公益廣告,進(jìn)一步拓展善園品牌傳播渠道。為營造良好的道德文明風(fēng)尚,聯(lián)合華茂教育基金會、福娃口腔公益慈善基金、李物大自然保護(hù)專項(xiàng)基金在全城20個(gè)地鐵站點(diǎn)發(fā)布特殊兒童幫扶、慈善文化倡導(dǎo)、AED急救、特殊群體關(guān)愛等公益項(xiàng)目廣告,引導(dǎo)更多人關(guān)注公益、號召廣大市民一起行善,為寧波創(chuàng)建全國文明典范城市貢獻(xiàn)力量。
In2022,Shanyuancontinuedtostrengthenitsonlineandofflinebrandcommunication capabilies.Throughout theyear,itsOfficialWeChatAccountposted74articlesand80 videos.ItsWeibo Accountposted updates daily.Allof its social accountsgot1.3million pageviews in total. Shanyuan accounts were registeredonXiaohongshu andBilibill. Preliminarypositioningofitssocialaccountswascompleted.Modelinnovationsforcooperationwithvolunteerteamsweretriedanddeveloped.
17:04 口 新榜排行榜> .·.

清涼一座城!甬派善園眾籌小程序上 線,隨手公益更方便
甬派客戶端記者黃金通訊員趙巖謝祥2022-07-2419:40:3750.2萬

送清涼、送溫暖將成為派粉的一種常態(tài)!今起,“甬派善園公益+清涼一座城”項(xiàng)目在數(shù)字化慈善公益平臺“一起行善”小程序上線(點(diǎn)擊進(jìn)人小程序),方便愛心市民和企業(yè)捐物資、設(shè)清涼驛站、報(bào)名成為志愿者,讓419萬派粉的愛心成為文明寧波最美的一道風(fēng)景。

善園善訪
VisitstoShanyuan

浙江省社會組織總會會長梁星心一行來善園調(diào)研,就社會組織信息化等事宜進(jìn)行探討。
On June 20 and 21, LiangXingxin,Pre 2 onto Non-Profit Organizations, visited Shanyuan lo discuss issues such as the informatizationofsocialorganizations.
下午,市委統(tǒng)戰(zhàn)部副部長婁黛敏一行在州區(qū)委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長戴華祥、統(tǒng)戰(zhàn)部副部長章燕飛等陪同下,蒞臨善園調(diào)研。
Direclor of fhe United F Municipal Commitfee accomp a0 CPCYinzhou Distric kDepartment of CPCYinzhou andZhang Yanfei,DeputyDiredor of theUnitedFrontWork Department of CPCYinzhou DistrictCommitfee visitedShanyuanforfieldivestigation.


中宣部城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展研究中心章蘇華、謝曉東一行到訪善園,進(jìn)行“浙江省共同富裕示范區(qū)”課題調(diào)研活動。
On June 2,Zhang Suhua ond Xie Xiaodong fromthe Urban and Rurol Development Research Center the Publicity Department of the CPC CentralCommitfee,visited Shanyuan fo study the faskfDemonstro fionZone for CommonProsperityinZhejiang


寧波市政協(xié)特邀一組在善園調(diào)研。
OnJune 28,specillinvited figuresfoNingboMunicipal CPPCCvisied Shanyuanforafieldinvestigation


中國慈善聯(lián)合會常務(wù)副秘書長劉佑平、秘書長助理兼會員部主任韓雪到訪善園。
On October ExecutiveDeputy Secretary-General Liu Youping and Secretary General Assistant and Member Deparment Director Han Xue from China Charity Alliance visiled Shanyuan.
國家發(fā)改委就業(yè)司副司長常鐵威一行在善園調(diào)研,走訪共富一周年工作,省委社建委專職副主任孫哲君,市發(fā)改委建委主任、市委社建委常務(wù)副主任何國強(qiáng)等市委、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)陪同。
寧波市委常委、宣傳部部長金彥來善園進(jìn)行參觀、調(diào)研。
OnJuly 21,Jin Member of the Standing Commilfee of CPC Ningbo .Municipo ommite ondDirecor ofthe Publity Deparment of CPC NingboMunicipol Commit ed Sh

國際交流與合作
International Exchanges and Cooperation
為探索引領(lǐng)公益行業(yè)發(fā)展,致力于在國際空間講好中國善故事,2022年7月,善園創(chuàng)始人陳耀芳先生受美國羅格斯大學(xué)邀請赴美訪學(xué)。期間參訪數(shù)十家北美杰出NGO組織、名校、家族財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、慈善捐贈公共文化空間,并與30余位相關(guān)領(lǐng)域?qū)<疫M(jìn)行了交流,結(jié)合訪學(xué)主題,為美國NGO組織、高等院校的學(xué)生社團(tuán)宣講中國慈善故事,受眾達(dá)數(shù)百人次,吸納、發(fā)展公益志愿者十余人,并與羅格斯大學(xué)社會工作學(xué)院、美國慈善援助基金會、全球影響力投資網(wǎng)絡(luò)、紐約金融學(xué)院等機(jī)構(gòu)達(dá)成了多項(xiàng)合作意向。

Texfi Yhe presioibl mrth NGOsaillfi rganizthhf
寧波市善園公益基金會文件
善基金(2022)12號 簽發(fā)人:陳耀芳關(guān)于設(shè)立善園公益平臺駐美東地區(qū)聯(lián)絡(luò)處的通知
參訪羅格斯大學(xué)基金會、美國慈善援助基金會等,會見美國社會工作、金融、家族財(cái)富管理、聯(lián)合國、哈佛大學(xué)肯尼迪學(xué)院等相關(guān)領(lǐng)域近30位高管與專家,同時(shí)參觀游覽了由財(cái)富家族與歷史名人捐贈建立的公園、博物館、圖書館等公共文化空間。
全美中國研究協(xié)會2022年度年會,與羅格斯大學(xué)社會工作學(xué)院合作,聯(lián)辦“關(guān)注社會工作者能力提升,服務(wù)社會文明、和諧、健康發(fā)展”社會工作者能力提升分論壇,發(fā)表社會工作能力提升主題精品論文四篇。
善園公益平臺駐美東地區(qū)聯(lián)絡(luò)處在美成立,啟動“橋計(jì)劃”,促進(jìn)中美兩國公益慈善領(lǐng)域民間友好交流與互動。
Mr.Chen visited RutgersUniversity Foundation,CAFAmerica,and metwithnearly30executivesandexpertsin social work, finance,family wealth management, the United Nations, Harvard Kennedy School and so on. During the American Association of Chinese Studies 2022 AnnualConference,in collaboration withRutgersSchoolof Social Work,Shanyuanorganized theWorkshoponCapacity Building in Social Workers:Capacity Building in Social WorkersfortheCivilized,Harmonious and HealthyDevelopmentofSociety,andpublishedfourqualitypapersoncapaci ty building in social workers.Shanyuan Liaison Office in Eastern USA was set up and launched the“BridgeProgram"

捐款单位 | 金额:元 | 捐款单位 | 金额:元 |
宁波鄞州农村合作银行 | 107696370.88 | 宁波市东海长城石化有限公司 | 4000.00 |
宁波如意股份有限公司 | 10120000.00 | 浙江聪园健齿公益基金会 | 400000.00 |
爱特思亚太企业管理有限公司(物资捐赠) | 9185969.07 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 383032.50 |
宁波东江置业有限公司 | 8000000.00 | 浙江省雕塑学会(物资捐赠) | 380000.00 |
宁波东方建设开发有限公司 | 6346667.00 | 宁波森汇达机电制造有限公司 | 351700.00 |
丹比贸易(上海)有限公司(物资捐赠) | 3784167.50 | 上海朗兴医疗科技有限公司 | 350000.00 |
宁波市北仑口腔医院 | 3542820.32 | 中国银行宁波分行 | 300800.00 |
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 3505516.74 | 宁波海曙区石契雅源幼儿园 | 300000.00 |
高仕控股集团有限公司 | 3504100.00 | 宁波江北远丰进出口有限公司 | 300000.00 |
宁波通商银行股份有限公司 | 3091999.00 | 宁波李物珠宝有限公司 | 300000.00 |
腾讯公益慈善基金会 | 2492308.63 | 宁波隆盛源资产管理有限公司 | 300000.00 |
宁波华龙投资建设开发有限公司 | 2260000.00 | 宁波石浦投资控股有限公司东方石浦大饭店 | 300000.00 |
宁波圣龙(集团)有限公司 | 2000000.00 | 宁波世嘉智能装备有限公司 | 300000.00 |
宁波浙海大酒店有限公司 | 2000000.00 | 宁波市宏泰担保有限公司 | 300000.00 |
宁波睿高股权投资管理有限公司 | 1883000.00 | 宁波市鄞州肛肠医院有限公司 | 300000.00 |
宁海县企业互助发展促进会 | 1800000.00 | 宁波市鄞州区总工会 | 300000.00 |
浙江姬存希化妆品有限公司(物资捐赠) | 1739250.00 | 宁波镇海区青朴公益中心 | 30000.00 |
宁波鄞州鑫源张斌桥集贸市场有限公司 | 1680105.00 | 太平鸟集团有限公司 | 300000.00 |
北京三一公益基金会 | 1620000.00 | 宁波市余姚农村商业银行慈善基金会 | 293791.17 |
筹小鸭(杭州)科技有限公司 | 1602475.00 | 宁波市宏基文具厂 | 288000.00 |
宁波鄞州眼科医院有限公司 | 1510000.00 | 读书人俱乐部 | 263616.70 |
隆胜(中国)融资租赁有限公司 | 1500000.00 | 宁波美琪工具有限公司 | 256550.00 |
厦门大学附属厦门眼科中心有限公司 | 150000.00 | 宁波欣达(集团)有限公司 | 250000.00 |
宁波国骅宜家房地产开发有限公司 | 1400000.00 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 25000.00 |
爱德基金会 | 1127713.28 | 上海天三自控有限公司 | 250000.00 |
西安市蚂蚁公益慈善基金会 | 1112000.00 | 宁波金银彩绣有限公司 | 234022.00 |
恒达高投资有限公司 | 1000000.00 | 北京康行慈善基金会 | 224000.00 |
宁波市鄞州区劳动模范协会 | 1000000.00 | 宁波永泉投资管理有限公司 | 220180.00 |
宁波市鄞州天工实业有限公司 | 1000000.00 | 通商公益慈善基金 | 215000.00 |
宁波市鄞州园林市政建设有限公司 | 1000000.00 | 宁波圣菲汽车销售服务有限公司 | 210000.00 |
宁波紫林文房作坊 | 1000000.00 | 宁波恰丰休闲用品有限公司 | 209100.00 |
宁波高专建设监理有限公司 | 869750.00 | 交大EMBA2014春1班 | 208000.00 |
中达建设集团股份有限公司 | 850000.00 | 奥克斯集团 | 200000.00 |
宁波市本恩根爱心公益服务中心 | 783280.00 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 200000.00 |
微梦创科网络科技有限公司 | 751576.00 | 杭州微念品牌管理有限公司 | 200000.00 |
宁波市公益服务促进中心 | 740000.00 | 中习集团有限公司 | 200000.00 |
西安市善行公益慈善基金会 | 739000.00 | 交行浙江省分行 | 200000.00 |
宁波市海曙区龙观新农村建设投资发展有限公司 | 700000.00 | 宁波市先平压铸有限公司 | 195000.00 |
宁波新华新星体育产业发展有限公司 | 700000.00 | 建行宁波分行 | 192000.00 |
宁波住宅建设集团股份有限公司 | 630000.00 | 宁波市友谊峰瑞安保服务有限公司 | 190000.00 |
浙江多谱检测科技有限公司 | 501000.00 | 宁海意华机械制造有限公司 | 182000.00 |
宁波恒达高智能科技股份有限公司 | 500000.00 | 宁波炜业科技有限公司(物资捐赠) | 178800.00 |
宁波鸿越金属制品有限公司 | 500000.00 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 171600.00 |
宁波金汇精密铸造有限公司 | 500000.00 | 宁波正伟金属制品有限公司 | 171000.00 |
宁波市镇海区青朴公益中心 | 500000.00 | 安徽金寨乔康药业有限公司(物资捐赠) | 167458.96 |
宁波伟明针织有限公司 | 500000.00 | 宁波世嘉嘉辰机械有限公司 | 160000.00 |
秦皇岛银行股份有限公司 | 500000.00 | 宁波友邦金融服务有限公司 | 160000.00 |
宁波恒厚实业有限公司 | 490000.00 |
捐赠方 | 捐赠金额:元 | 捐赠方 | 捐赠金额:元 |
北京三一公益基金会 | 11300000.00 | 宁海县黄坛登科机械配件厂 | 34000.00 |
爱特思亚太企业管理有限公司 | 5253813.47 | 麦肯锡(上海)咨询有限公司 | 33000.00 |
筹小鸭(杭州)科技有限公司 | 5000000.00 | 宁海高华金属制品有限公司 | 30500.00 |
灰姑娘(浙江)商业控股有限责任公司 | 4000000.00 | 宁波吉合品牌管理有限公司 | 30000.00 |
宁海县企业互助发展促进会 | 2400000.00 | 宁波市第七中学 | 30000.00 |
上海铭诚物流有限公司 | 1650000.00 | 宁波市鄞州区金融业协会 | 30000.00 |
上海睿增企业管理合伙企业(有限合伙) | 1000000.00 | 宁波泽运国际物流有限公司 | 30000.00 |
丹比贸易(上海)有限公司 | 995416.05 | 宁海县韵贸制刷有限公司 | 30000.00 |
宁波通商银行股份有限公司 | 500000.00 | 宁海旭飞五金制品厂(普通合伙) | 28000.00 |
腾讯公益慈善基金会 | 455948.99 | 宁波为富工艺品有限公司 | 27500.00 |
浙江心基金慈善基金会 | 400000.00 | 浙江省青少年发展基金会 | 25852.00 |
都昌宏升新材料有限公司 | 30000.00 | 民盟宁波市经济总部支部 | 25000.00 |
宁波新芝生物科技股份有限公司 | 300000.00 | 宁波华裕工艺家具有限公司 | 25000.00 |
浙江土雨商贸有限公司 | 300000.00 | 宁波英达五金有限公司 | 24000.00 |
宁波市余姚农村商业银行慈善基金会 | 288929.32 | 宁波余达机械设备有限公司 | 24000.00 |
宁波中桓知识产权有限公司 | 274000.00 | 宁海慧佳文具有限公司 | 24000.00 |
宁波市本恩根爱心公益服务中心 | 267206.00 | 宁波瑞田机械科技有限公司 | 23000.00 |
宁波森汇达机电制造有限公司 | 260000.00 | 宁海力超五金有限公司 | 23000.00 |
宁波波尔管业开发有限公司 | 200000.00 | 宁海鑫成五金有限公司 | 23000.00 |
太平鸟集团有限公司 | 200000.00 | 宁波市鄞州区潘火街道德培小学党支部 | 22000.00 |
浙江多谱检测科技有限公司 | 200000.00 | 宁海县光美电镀厂(普通合伙) | 22000.00 |
宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 121733.00 | 宁海县鸣鑫电器有限公司 | 22000.00 |
宁波市先平压铸有限公司 | 120000.00 | 浙江小野人户外用品有限公司 | 22000.00 |
宁波和煦进出口有限公司 | 116895.00 | 宁波市鄞州区中河街道宋诏桥初级中学 | 21000.00 |
宁波狮丹努进出口有限公司 | 112274.00 | 宁海县佰坤金属制品厂 | 21000.00 |
宁波江北远丰进出口有限公司 | 100000.00 | 宁波本恩根爱心公益服务中心 | 20800.00 |
宁波新鑫玻璃科技有限公司 | 100000.00 | 宁海博壹五金制品厂(普通合伙) | 20500.00 |
宁海意华机械制造有限公司 | 90000.00 | 宁海县飞达五金有限公司 | 20500.00 |
宁海鹏里旅游用品有限公司 | 85000.00 | 宁波玖策公关策划有限公司 | 20107.00 |
宁海豪丰易成机械有限公司 | 80000.00 | 宁波辰新置业有限公司工会委员会 | 20000.00 |
宁波申江控股集团有限公司 | 75000.00 | 宁波市鄞州区云龙镇中心初级中学 | 20000.00 |
日出实业集团有限公司 | 64000.00 | 宁波银行股份有限公司 | 20000.00 |
宁波龙星物流有限公司 | 60000.00 | 宁海县深兰精工机械有限公司 | 20000.00 |
宁波世嘉嘉辰科技有限公司 | 60000.00 | 云龙镇中学 | 20000.00 |
上海联劝公益基金会 | 60000.00 | 中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行 | 20000.00 |
宁波正伟金属制品有限公司 | 59000.00 | 钟公庙中学教育集团 | 20000.00 |
吉林大学宁波校友会 | 55280.00 | 宁波柏屹电器有限公司 | 19000.00 |
宁波怀文文化有限公司 | 55000.00 | 宁海县阿伟钢棚安装经营部 | 19000.00 |
宁波美琪工具有限公司 | 54000.00 | 鄞州区首南街道学士小学 | 19000.00 |
宁波成形控股有限公司 | 50000.00 | 宁海融科户外用品有限公司 | 18500.00 |
宁波华液机器制造有限公司 | 50000.00 | 宁波山水壹号酒店管理有限公司 | 18000.00 |
宁波环球铝业科技有限公司 | 50000.00 | 宁波市宁海春信制冷设备有限公司 | 18000.00 |
宁波世嘉嘉辰机械有限公司 | 50000.00 | 宁波正一模塑有限公司 | 18000.00 |
矽亚股权投资基金管理(上海)有限公司 | 50000.00 | 宁海县天溢机械有限公司 | 18000.00 |
宁波楚煌新材料科技有限公司 | 48000.00 | 宁波伊司达洁具有限公司 | 17500.00 |
宁波祥源阀门有限公司 | 48000.00 | 宁波志达汽车部件有限公司 | 17500.00 |
中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 44000.00 | 宁海县安尼起重设备经营部 | 17000.00 |
宁波丰华金属制品有限公司 | 42000.00 |
捐赠人 | 捐赠金额:元 | 捐赠人 | 捐赠金额:元 |
知善行善(含善园网、一起行善、腾讯、支付宝等公募平台爱心人士) | 148483693.50 | 石铭慧 | 42131.43 |
杨中民 | 10030000.00 | 王昕益 | 42131.43 |
医者仁心 | 10000000.00 | 许佳 | 42131.43 |
感恩惜福 | 3724266.95 | 薛秀英 | 42131.43 |
徐志新 | 2080000.00 | 柏玉清 | 42131.42 |
钱文龙 | 100000.00 | 杨振华 | 39683.22 |
周莉莉 | 850000.00 | 龚萍 | 39450.2 |
杭州出租车司机 | 407714.00 | 郝红娟 | 39100.00 |
万史琼 | 243760.00 | 王振 | 3895.84 |
章梦娴 | 222234.00 | 巴克宇 | 33094.99 |
杨中国 | 201040.00 | 陈磊 | 32705.44 |
林飞 | 200305.95 | 史关 | 32400.00 |
陈炜迪 | 190000.00 | 邵贤艳 | 32263.00 |
莫志蔚 | 171500.00 | 程荟 | 30500.00 |
张来 | 161031.01 | 曹立光 | 30100.00 |
唐涛 | 153182.00 | 彭艳玲 | 30100.00 |
李林元 | 150000.00 | 袁金凤 | 30000.31 |
范亚波 | 146800.00 | 顾惠明 | 30000.00 |
章东江 | 112157.02 | 穆锦全 | 30000.00 |
陆宁生 | 110000.00 | 张力国 | 30000.00 |
王玉萍 | 100020.23 | 张茂俊 | 30000.00 |
金海腾 | 100000.00 | 任宛宜 | 28941.01 |
金燕儿 | 100000.00 | 屠嫩裴 | 28900.00 |
王银香 | 100000.00 | 李国平 | 28024.39 |
刘建国 | 95358.38 | 鲍剑波 | 27950.02 |
毕金良(实物捐赠) | 8890.00 | 李娴娟 | 27542.00 |
严意娜 | 83724.61 | 翁立群 | 26802.00 |
章慧慧 | 70000.00 | 徐维娜 | 25723.77 |
郑委良 | 67490.24 | 吴小军 | 24000.00 |
陈香如 | 62974.52 | 徐文勇 | 23000.00 |
王跃元 | 62800.00 | 江新昶 | 22000.00 |
纪云飞 | 60668.00 | 李晴 | 21783.96 |
段传景 | 60000.0 | 李杰 | 21639.34 |
廉万世 | 60000.00 | 徐清幽 | 21575.16 |
邱勇 | 60000.00 | 俞喜钗 | 21494.02 |
廉万保 | 59285.78 | 张雪芬 | 21250.04 |
洪小莉 | 58016.00 | 张坤 | 21144.37 |
黄静 | 55029.00 | 甘启才 | 20992.00 |
张勇基 | 55005.87 | 戴金燕 | 20753.42 |
严燕珺 | 53000.00 | 杨丽芳 | 20751.93 |
方壮建 | 52635.70 | 刘玲 | 20379.2 |
林俊 | 51021.82 | 王广梅 | 20307.00 |
史定女 | 50574.00 | 李伟生 | 20111.94 |
朱建军 | 50013.72 | 魏文彬 | 20023.30 |
陈亚国 | 50000.00 | 陈文芳 | 20012.26 |
范伟国 | 50000.00 | 王国伟 | 2000.07 |
梅新育 | 50000.00 | 李振中 | 20000.12 |
王丛伟 | 50000.00 | ||
吴佳玉 | 49950.00 |
捐赠人 | 捐赠金额:元 | 捐赠人 | 捐赠金额:元 |
知善行善(含善园网、一起行善、腾讯、支付宝等公募平台爱心人士) | 41657211.84 | 张传发 | 5000.00 |
上善若水 | 10819580.64 | 郑建平 | 5000.00 |
周韶宇 | 600000.00 | 张玲 | 4900.00 |
任浩 | 500000.00 | 朱妤 | 4870.32 |
钱赛红 | 336000.00 | 谢祥 | 4651.21 |
感恩惜福 | 305890.17 | 周科定 | 4575.00 |
范亚波 | 215206.00 | 周咸建 | 4500.00 |
杜妍妍 | 100000.00 | 吴琐媛 | 4153.22 |
张燕飞 | 100000.00 | 李丹萍 | 400.00 |
赖纯子 | 89850.00 | 吕东良 | 3559.00 |
陈苏林 | 78000.00 | 管海竣 | 3500.00 |
周国富 | 75308.43 | 何胜年 | 3500.00 |
张建 | 73100.00 | 宣焰云 | 3500.00 |
冯贻昌 | 70166.00 | 俞铭嘉 | 3500.00 |
严意娜 | 68167.83 | 郑洁 | 3500.00 |
章东江 | 54309.38 | 石淑铃 | 3300.00 |
甘国端 | 48000.00 | 邢吉 | 3300.00 |
潘浩 | 40000.00 | 曹铭良 | 3268.86 |
王哲 | 40000.00 | 刘思彤 | 3231.45 |
周姣华 | 40000.00 | 康孙琦 | 3131.15 |
赵怡 | 38800.00 | 陈俊怀 | 3000.00 |
刘建国 | 26586.21 | 邱禾萍 | 3000.00 |
徐清幽 | 25923.25 | 魏永华 | 2500.00 |
戴金燕 | 23408.43 | 余美玲 | 2400.0 |
杨丽芳 | 23146.41 | 章晓燕 | 2400.00 |
施焕庆 | 23079.50 | 赵轶均 | 2400.0 |
李薇 | 20000.00 | 徐守振 | 2348.58 |
沈可文 | 20000.00 | 孔斌 | 2189.22 |
王珍飞 | 20000.00 | 范晓女 | 2100.00 |
张玉美 | 20000.00 | 徐子龄 | 2100.00 |
余丹芸 | 18083.33 | 蔡武红 | 2000.00 |
郝永 | 17300.00 | 陈磊 | 2000.00 |
周君红 | 16477.93 | 仇坤 | 2000.00 |
黄建来 | 15300.00 | 戴恩成 | 2000.00 |
贾桢 | 15000.00 | 戴琪达 | 2000.00 |
王军辉 | 14861.35 | 董平 | 2000.00 |
俞洁露 | 14060.29 | 韩慧 | 2000.00 |
张静 | 11000.00 | 洪皓辉 | 2000.00 |
潘豪杰 | 10720.00 | 胡文意 | 2000.00 |
吴陈尧 | 10000.00 | 康书玉 | 2000.00 |
戴子露 | 7465.68 | 李忠 | 2000.00 |
肖万科 | 7453.04 | 梁迦诺 | 2000.00 |
蓝陈军 | 7000.00 | 吕龙平 | 2000.00 |
郑威帅 | 7000.00 | 施可霞 | 2000.00 |
王晓琳 | 6971.41 | 舒衡 | 2000.00 |
杨洪涛 | 6969.66 | 王来 | 2000.00 |
赵岩 | 6920.75 | 吴红波 | 2000.00 |
张丽娜 | 6221.86 |

嚴(yán)意娜
三年疫情,我們困縛于巨變與惶惑之際,是勇氣驅(qū)動我們不甘于麻木與注定,有人說,這三年被“偷”走得悄無聲息,而有人則經(jīng)歷了人生中最困頓也是最清醒的三年,而對于我們公益人,這場疫情讓我們不得不重新審視公益的意義和未來方向,疫情期間,公益組織持續(xù)發(fā)揮作用,為受疫情影響的人們提供了物質(zhì)和精神上的幫助,同時(shí)因?yàn)橐咔楹芏啾驹撟哌M(jìn)人們生活的公益活動不得不停擺,卻促使公益數(shù)字化、慈善信托、線上公益平臺等方面取得了新的進(jìn)展。
在全國都在“數(shù)字化發(fā)展”的大背景下,善園的公益數(shù)字化也提上了2022年度重點(diǎn)工作目錄,痛毆數(shù)字化鏈接更廣泛的社會力量,讓數(shù)字化產(chǎn)品和工具惠及捐贈、志愿者、善伙伴等各利益相關(guān)方,如在線協(xié)作工具、線上傳播渠道、籌款平臺、IT技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施等,其應(yīng)用場景涉及籌款和捐贈人管理、傳播管理、項(xiàng)目管理、行政及財(cái)務(wù)管理、志愿者招募及管理等,和商業(yè)一樣,公益數(shù)字化也絕對不是數(shù)字化產(chǎn)品的簡單應(yīng)用,是從善園公益平臺上自鄞州銀行基金會創(chuàng)立開始十幾年涉及54674.82萬元公益收入背后的信息沉淀,將其轉(zhuǎn)化為能服務(wù)公益慈善的更廣泛的數(shù)據(jù)價(jià)值,需要與我們的五大中心工作結(jié)合,支持機(jī)構(gòu)決策、組織運(yùn)作、管理決策、流程標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)隊(duì)認(rèn)知等,從而真正做到破解公益實(shí)踐的痛點(diǎn),相信每個(gè)社會工作者都應(yīng)該清楚地了解公益慈善項(xiàng)目的設(shè)計(jì)邏輯是從識別社會問題開始的,但截至自前,我們通常還是靠經(jīng)驗(yàn)、認(rèn)知、社會感受來識別,但恰恰很多社會問題的形成的社會環(huán)境并非我們置身事外的人可以感同身受的,那數(shù)據(jù)化分析和統(tǒng)計(jì)就顯得尤為重要,從規(guī)模設(shè)置設(shè)計(jì)到項(xiàng)目成本再到傳播倡導(dǎo),在當(dāng)下全球數(shù)字化時(shí)代,都可以通過數(shù)字賦能以尋求更有創(chuàng)新性和實(shí)效性的解決社會問題的思路和方案,而這些技術(shù)和工具的應(yīng)用,在創(chuàng)新公益服務(wù)模式、提升公益組織運(yùn)營效率、重塑公益事業(yè)價(jià)值鏈和協(xié)作網(wǎng)絡(luò)方面會帶來新一輪的發(fā)展機(jī)會,而這一切的最終目的還是更好地與公眾建立聯(lián)系、解決問題、創(chuàng)造社會價(jià)值,這個(gè)“初心”要牢記,更要踐行。
說到技術(shù),從年前火到年后并一直在互聯(lián)網(wǎng)上持續(xù)發(fā)酵并已經(jīng)開始影響我們工作生活的ChatGPT在公益領(lǐng)域的應(yīng)用目前還鮮有人提及,但在一段國外的演講視頻里我看到有人問ChatGPT:“如果你可以用一種方式改變世界,你會怎么做?”這看似簡單的問題卻道出了我們公益的本質(zhì)和做基金會的初心,我們接受巨大挑戰(zhàn)從事著這一份小眾得到哪都要普及的工作,不就是為了給當(dāng)下自己還不太滿意的世界帶來一些正向的改變嗎?ChatGPT的回答來了—“如果我可以用一種方式改變世界,我會努力增進(jìn)人們之間的理解和同理心,我相信如果我們能學(xué)會從別人的角度看世界,以同情和尊重對待彼此,我們?nèi)缃裼龅降闹T多問題,例如沖突、不平等和歧視都可以減少甚至消除,增進(jìn)理解和同理心的方式之一是教育,通過向兒童和成人傳授不同的文化、歷史和經(jīng)歷,我們能幫他們更加了解世界以及世界上的人。”這樣的回答讓我震驚,沒有技術(shù)分析,沒有路徑設(shè)置,滿屏的情感和精神回應(yīng),這境界、這格局,瞬間覺得我前面對于“技術(shù)賦能公益”的希冀都很無力,技術(shù)開始革自己的命了。
綜上,2022年度善園年報(bào)的結(jié)余我就想向各位關(guān)心公益的朋友提出一個(gè)問題,公益是需要技術(shù)賦能還是要去“技術(shù)化”?當(dāng)然這不是一個(gè)非此即彼的關(guān)系,但或許可以帶給我們一些思考,帶著思考讓我們一起走進(jìn)充滿希望和未知的2023年,我們路上見!
TOWARDS2023
OYinaYan

Duringthepandemicthatlasted threeyears,whenwewereperplexed by greatchangesand uncertainties,itwascourage thatdrove ustorefuse tobe numb and doomed.Some say that the three years were“stolen" quietly,whileothersexperienced themostexhaustingandsober three years of their lives.For those of us in the charity sector, the pandemic forced ustore-examine the meaning and future directionofphilanthropy.During the pandemic,philanthropic organizations continued to play theirroleinprovidingmaterialandspiritualhelptothoseaffectedbythe pandemic.In the meantime,due to the pandemic,manyphilanthropic activitiesthat should have enteredpeople'sliveshadtobesuspended, which in turn prompted new progress in digitization of philanthropy, charitable trusts and online philanthropy platforms.
Inthecontextofnationwidedigitalizationthedigitizationofphilanthropy wasput onShanyuan's list of priorities in2022.Digitization allows us to connect toa widerrange of social forces.Digitalproducts and tools benefit benefactors,volunteers,philanthropic partners and other interestedparties.Forexample,application scenariosof online collaborationtools,onlinecommunication channels,fundraisingplatforms and ITinfrastructureinvolvefundraising,benefactormanagement,communicationmanagement,projectmanagement,administrative andfinancial management, volunteer recruitment and management,etc.Like business,the digitization of philanthropy is definitelynot the simple application of digitalproducts.It'sbased on ourinformation accumulationbehind the¥546,748,200of donationsoverthepastdozenyears sincetheestablishmentofYinzhouBankFoundationonShanyuan's philanthropy platform.It requires our five centers'cooperation to translate it into broader data value that can serve the publicgood, support organization decision,organization operation,management decision,process standard,teamperception,so astoreally solve the pain points inour practice of philanthropy.| believe that every social workerclearlyknowsthatthedesignlogicofcharitableprogramsbegins withidentifyingsocialproblems.Butsofar,wehavegenerallyreliedon experience,perception,andsocialfeelingtoidentifysocialproblems.Bu manysocialproblems existinsocial environments thatoutsiderslikeus cannot empathize with.Therefore,data analysis and statistics are particularlyimportanf.Fromscaledesigntoprojectcosttocommunicationand advocacy,everything canbedigitalized.In the current age of globaldigitalization,digitalizationenablesustoseek more innovative andeffectiveideasandsolutionstosolvesocialproblems.Theapplicationofthesetechnologiesandtoolswillbringanewroundofdevelopment opportunities in innovating public service models,improving the operationalefficiency ofpublicservice organizations,andreshaping the valuechainandcollaborationnetworkofpublicservice.Theultimate goalof all this is tobetter connectwith thepublic,solve problems and create social value.This"original purpose” should be kept in mind,and more importantly,beimplemented.
