方易架 TM M48 系統(tǒng)腳手架產(chǎn)品手冊(cè)

方易架M48系統(tǒng)腳手架 Finelock M48 System Scaffold
鼎維固腳手架, 總包商的好伙伴
鼎維固是高品質(zhì)腳手架解決方案的制造商、分銷商、租賃供應(yīng)商和腳手架工程承包商。我們的整個(gè)團(tuán)隊(duì)致力于理解建筑、石油和天然氣、采礦、造船等行業(yè)腳手架專業(yè)人員的需求和要求。這樣我們就可以為全球每個(gè)腳手架項(xiàng)目提供建議和專業(yè)知識(shí),找到最佳解決方案。這還包括專業(yè)的培訓(xùn)和技術(shù)工程等附加服務(wù)。
在使命的引領(lǐng)下,憑借其富有創(chuàng)新精神且經(jīng)驗(yàn)豐富,鼎維固的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造始終以確保腳手架工人的安全為宗旨。同時(shí),我們的方易架M48模塊化腳手架系統(tǒng)具有高度的靈活性,能夠保持最高的耐用性和可持續(xù)性,被全球各地的客戶用于各種項(xiàng)目。有關(guān)鼎維固,以及我們的腳手架產(chǎn)品和服務(wù)的更多信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站:www.iwenma.cn
工程技術(shù)支持,系統(tǒng)解決方案
鼎維固的工程團(tuán)隊(duì)為您提供多項(xiàng)腳手架及技術(shù)支持服務(wù),以確保您的項(xiàng)目順利進(jìn)行。我們的服務(wù)包括設(shè)計(jì)、繪圖和靜態(tài)計(jì)算,以及在您需要時(shí)提供的技術(shù)支持、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)以及從項(xiàng)目開始到結(jié)束的全面規(guī)劃。
方易架M48系統(tǒng)腳手架 FinelockM48SystemScaffold
方易架M48使您的工作比任何時(shí)候都更容易
方易架M48系統(tǒng)腳手架是一種高品質(zhì)的模塊化腳手架系統(tǒng),可以讓您在數(shù)十年內(nèi)安全地使用,幾乎不需要任何維護(hù)費(fèi)用。無(wú)論您計(jì)劃中的項(xiàng)目是什么,方易架M48都能為您提供所需的靈活性。
快速簡(jiǎn)便,節(jié)約工時(shí)
我們的方易架M48花盤式連接點(diǎn)設(shè)計(jì)和預(yù)制桿件系統(tǒng),使得組裝過(guò)程變得快速而簡(jiǎn)便,可以節(jié)省耗時(shí)的測(cè)量工作,因此與鋼管扣件式腳手架相比,人工成本可降低高達(dá) 7 0 % 。只需3名架子工可用方易架M48搭建簡(jiǎn)單的腳手架架體。

組件較少,組裝簡(jiǎn)單
當(dāng)你搭建和拆卸腳手架時(shí),需要付出大量的體力勞動(dòng)。你不想把精力花在測(cè)量和思考哪個(gè)腳手架桿件應(yīng)該放在哪里,卻又發(fā)現(xiàn)它并不像預(yù)期的那樣適配合適。方易架M48可以幫您解決這個(gè)問(wèn)題。只需要幾種基本的預(yù)制桿件,就可以輕松搭建出安全、穩(wěn)固的腳手架。

方易架M48系統(tǒng)腳手架 FinelockM48System Scaffold

腳手架項(xiàng)目船舶制造行業(yè)

方易架M48系統(tǒng)腳手架 Finelock M48 System Scaffold
一套系統(tǒng),無(wú)限應(yīng)用
真實(shí)世界中,我們可能會(huì)遇到各種項(xiàng)目需求。有時(shí)你需要在特別高的地方搭建登高平臺(tái)。而另一個(gè)項(xiàng)目中,你需要為具有不規(guī)則形狀的物體或橋梁管道搭建腳手架。項(xiàng)目可能是建筑領(lǐng)域,也可能是工業(yè)領(lǐng)域。方易架M48系統(tǒng)腳手架設(shè)計(jì)并預(yù)制了各種不同的定制桿件,可以輕松滿足各種應(yīng)用場(chǎng)景的需求。
兼容其它系統(tǒng),提高存量周轉(zhuǎn)
方易架M48經(jīng)過(guò)了與其他領(lǐng)先制造商腳手架系統(tǒng)的兼容性測(cè)試。這使您能夠在保留現(xiàn)有庫(kù)存價(jià)值的同時(shí)保持靈活性。我們的工程團(tuán)隊(duì)已經(jīng)為您準(zhǔn)備好了方易架M48技術(shù)手冊(cè),隨時(shí)準(zhǔn)備為您提供任何工程設(shè)計(jì)的幫助。有了方易架M48混合使用的批準(zhǔn),您不必進(jìn)行詳細(xì)的靜態(tài)計(jì)算,而是可以自由地使用您的材料。
方易架M48系統(tǒng)腳手架 FinelockM48System Scaffold
即可腳手架,也可支撐架
方易架M48不僅是一款優(yōu)秀的腳手架系統(tǒng),還可以作為荷載較小的通用支撐架系統(tǒng)使用。對(duì)于荷載較大的支撐項(xiàng)目應(yīng)用,你只需把M48的立桿換成M60的立桿,支撐結(jié)構(gòu)的承載能力即可提高數(shù)倍。我們的工程師在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上考慮到了兩套系統(tǒng)的兼容性,大部分桿件都可通用,從而減少了項(xiàng)目管理難度,提高了您的投資價(jià)值。


安全源于品質(zhì),品質(zhì)源于專業(yè)
安全與效率源于設(shè)計(jì)與優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。為了確保我們能夠以最高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付我們的腳手架系統(tǒng),從研發(fā)到所有生產(chǎn)過(guò)程,我們都在自己的設(shè)施中完成。我們經(jīng)ISO9001認(rèn)證的質(zhì)量保證流程從原材料的選擇開始,貫穿整個(gè)生產(chǎn)鏈,直到貨物安全裝船運(yùn)輸。熱浸鍍鋅處理確保我們的腳手架材料可以安全使用數(shù)十年。
方易架M48系統(tǒng)腳手架 FinelockM48SystemScaffold

獨(dú)立機(jī)構(gòu)檢測(cè), 專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證
來(lái)自獨(dú)立機(jī)構(gòu)的證書和批準(zhǔn)有助于您確定腳手架是否符合您的安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。我們始終把腳手架系統(tǒng)的質(zhì)量放在首位。從信譽(yù)良好的供應(yīng)商處采購(gòu)原材料是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要組成部分,更重要的是,從原材料到產(chǎn)品性能,都需要進(jìn)行持續(xù)的專業(yè)檢測(cè),以確保每個(gè)腳手架桿件都符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。我們擁有由CNAS認(rèn)證的物理、化學(xué)和力學(xué)實(shí)驗(yàn)室,同時(shí)我們的產(chǎn)品也經(jīng)過(guò)了TUV和SGS和CIDB等獨(dú)立機(jī)構(gòu)的認(rèn)證和測(cè)試。此外,我們還定期接受獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu),如英國(guó)通道與腳手架協(xié)會(huì)(NASC)的審計(jì)。
英標(biāo)培訓(xùn), 國(guó)際認(rèn)證
正確的規(guī)劃、正確的操作以及在緊急情況下知道該做什么的能力與高質(zhì)量的腳手架系統(tǒng)同樣重要。這就是為什么鼎維固不僅提供定期培訓(xùn),還為腳手架工、工程師或外部合作伙伴提供特殊培訓(xùn)的原因。我們感到自豪的是,我們?cè)谥袊?guó)的培訓(xùn)中心已獲得CISRS認(rèn)證,這樣我們就能為客戶和工人提供世界一流的腳手架安全培訓(xùn)。我們正在與Simian Skills和CISRS合作,以獲得方易架M48系統(tǒng)腳手架被CISRS課程覆蓋。


1.斜桿VerticalBayBrace



桿件標(biāo)識(shí)
Component Identification

10.鋁桁架梁
AluminumTrussBeam
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
ATB42 | 16.90 | 6061-T6 |
ATB52 | 21.25 | |
ATB62 | 25.85 |
11.直梯ScaffoldLadder

产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48ASL65 | 16.90 | 宽400mm,6061-T6 |
M48ASL55 | 14.30 | |
M48ASL45 | 11.93 | |
M48ASL35 | 9.50 | |
M48SSL65 | 34.95 | 宽400mm Q355B |
M48SSL55 | 26.69 热镀锌 | |
M48SSL45 | 23.86 | |
M48SSL35 | 18.61 |


产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48SWBF30 | 9.98 | 锌铝镁镀层钢板 248mm宽 1.5mm厚 Q235B |
M48SWBF24 | 7.88 | |
M48SWBF21 | 6.83 | |
M48SWBF18 | 5.78 | |
M48SWBF15 | 4.73 | |
M48SWBF12 | 3.68 | |
M48SWBF09 | 2.63 | |
M48SWBF06 | 1.58 |

13.加強(qiáng)橫桿DoubleLedger
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48DL30 | 19.96 | 48.3mm外径 2.75mm壁厚 Q355B |
M48DL24 | 热镀锌 16.38 | |
M48DL21 | 14.16 | |
M48DL18 | 11.30 | |
M48DL15 | 9.29 |

产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48SB12 | 9.74 | 热镀锌 |
M48SB09 | 7.80 | |
M48SB06 | 6.07 | |
M48SB03 | 3.12 |
14.懸挑架SideBracket(M48)
15.防砸棚連接組件Swan-neckConnectAssembly
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48SCA | 22.67 | 热镀锌 |


产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48SP_30 | 16.28 | 248钢踏板 锌铝镁镀层钢板 Q235B |
M48SP_24 | 13.29 | |
M48SP_21 | 11.79 | |
M48SP_18 | 10.29 | |
M48SP_15 | 8.79 | |
M48SP_12 | 7.29 | |
M48SP_09 | 5.79 | |
M48SP_06 | 4.30 | |
17.洞口蓋板AccessTrapDoor
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48ATD | 10.25 | 喷塑 |
18.踢腳板Toeboard
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48TB180_30 | 9.32 | 高180mm 锌铝镁镀层钢板 Q235B |
M48TB180_24 | 7.48 | |
M48TB180_21 | 6.56 | |
M48TB180_18 | 5.64 | |
M48TB180_15 | 4.72 | |
M48TB180_12 | 3.80 | |
M48TB180_09 | 2.88 | |
M48TB180_06 | 1.96 |
19.鋁掛梯AccessLadder
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48AL21 | 8.20 | 宽400mm,6061-T6 |
M48AL15 | 5.75 |
桿件標(biāo)識(shí)
Component Identification
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48SWB_30 | 19.42 | 276钢踏板 锌铝镁镀层钢板 |
M48SWB_24 | 15.73 | |
M48SWB_21 | 13.8 | |
M48SWB_15 | 10.19 | |
M48SWB_12 | 8.34 | Q235B |
M48SWB_09 | 6.50 | |
M48SWB_06 | 4.64 | |


产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48AWB18_09 | 21.25 | 铝框,胶合板面板 |
M48AWB18_06 | 17.50 |
22.鋁工具梯AluminumScaffoldersStep
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48ASS | 5.94 | 6061-T6 |

桿件標(biāo)識(shí)
Component Identification

24.鋁Z型爬梯PlatformStairwayAluminum
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48PSW3020_AL750 | 29.80 | 宽750mm,6082-T6 |
M48PSW2420_AL750 | 26.95 |
25.爬梯扶手立桿PlatformStairwayPost
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48PSP | 5.49 | 热镀锌 |
23.鋁爬梯StairwayAluminum
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M60SW2420_AL650 | 22.60 | 宽650mm,6082-T6 |
M60SW2120_AL650 | 22.10 | |
M60SW1820_AL650 | 21.33 | |
M60SW1820_AL1050 | 20.40 | 宽1050mm,6082-T6 |


26.爬梯斜面StairwayTread
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48SWT15 | 5.31 | 热镀锌,Q235B |
M48SWT12 | 7.55 | |
M48SWT09 | 3.10 |
27.爬梯側(cè)梁StairwayStringer
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48SWS2420 | 13.14 | 热镀锌,Q235B |
M48SWS2120 | 12.35 | |
M48SWS1820 | 11.55 | |
M48SWS1515 | 8.99 |
桿件標(biāo)識(shí)
Componentldentification

产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48CC | 8.86 | 热镀锌 |

28.吊桿夾具Suspended StandardClamp
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48SSC | 8.84 | 热镀锌 |

30.F撐豎向夾具VertaicalGuardrailClamp
产品编号 | 产品描述 | |
M48VGC | 5.68 | 热镀锌 |
31.連接扣桿TransomClamp
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
热镀锌 | ||
M48TC_S | 0.46 |


桿件標(biāo)識(shí)
Component Identification


产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48TBB75 | 4.18 | 热镀锌 |
M48TBB50 | 3.30 | |
M48TBB25 | 2.27 |
32.扣桿TransomLedgertoLedger
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48TLL24 | 8.21 | |
M48TLL21 | 7.25 热镀锌 | |
M48TLL18 | 6.30 48.3mm外径 | |
M48TLL15 5.35 | 2.75mm壁厚 | |
M48TLL12 4.39 | Q355B | |
M48TLL09 | 3.41 |


34.桿/板轉(zhuǎn)換桿TransomLedgertoBoard
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48TLB75 | 4.12 | 热镀锌 |
M48TLB50 | 3.17 | |
M48TLB25 | 2.36 |
桿件標(biāo)識(shí)
Component Identification
35.扇形踏板CornerDeck
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48CD | 7.33 | 热镀锌 |

38.橫桿生根件SpigotClamp
产品编号 | () | 产品描述 |
M48SC | 1.46 | 热镀锌 |

36.扇形踏板連接件CornerDeckAdaptor
产品编号 | ) | 产品描述 |
M48CDA | 3.07 | 热镀锌 |
37.可調(diào)安全門AdjustableSwingGate
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48ASG | 14.75 | 喷塑 |

桿件標(biāo)識(shí)
Componentldentification

39.開合移動(dòng)花盤RosetteWedgeCoupler
产品编号 | 产品描述 | |
M48RWC | 1.11 | 热镀锌 |
40.雙桿頭連接件Wedge-HeadCouplerDouble
产品编号 | ) | 产品描述 |
M48WHC_D | 0.88 | 热镀锌 |

41.單桿頭橫向連接件Wedge-HeadCouplerHorizontal
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48WHC_H | 1.07 | 热镀锌 |
42.單桿頭豎向連接件Wedge-HeadCouplerVertical
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48WHC_V | 1.07 | 热镀锌 |

43.單桿頭旋轉(zhuǎn)連接件Wedge-HeadCouplerSwivel

产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
M48WHC_S | 1.10 | 热镀锌 |
44.貨框ScaffoldRackBin
产品编号 | 重量 (公斤) | 产品描述 |
SRB | 84.50 | 热镀锌 |



45.貨架ScaffoldRack
产品编号 | () | 产品描述 |
SR | 48.10 | 热镀锌 |
可擴(kuò)展桿件系統(tǒng),定制化解決方案
一個(gè)好的腳手架系統(tǒng)能夠適應(yīng)你所面臨的挑戰(zhàn)。這就是為什么我們可以隨時(shí)根據(jù)需求定制方易架M48腳手架各種桿件?;S或煉油廠需要很高的安全標(biāo)準(zhǔn),因此通常需要特殊的解決方案。無(wú)論您需要解決何種挑戰(zhàn),我們的工程團(tuán)隊(duì)都將為您提供服務(wù),協(xié)助對(duì)現(xiàn)有桿件產(chǎn)品進(jìn)行定制或?qū)iT為您的應(yīng)用設(shè)計(jì)全新的桿件產(chǎn)品。

产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M48VS300 | 13.56 | 110 | 1491.60 | 货架 | 1539.70 | 3000x1060x1000 |
M48VS200 | 9.04 | 110 | 994.40 | 货架 | 1042.50 | 2000x1060x1000 |
M48VS150 | 6.77 | 110 | 744.70 | 货架 | 792.80 | 1500x1060x1000 |
M48VS100 | 4.50 | 110 | 495.00 | 货架 | 543.10 | 1060x1060x1000 |
M48VS50 | 2.24 | 192 | 430.08 | 货框 | 514.58 | 1148x1148x820 |
产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 类型 | 包装含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M48VS300S | 14.49 | 110 | 1593.90 | 货架 | 1642.00 | 3150×1060x1000 |
M48VS200S | 9.97 | 110 | 1096.70 | 货架 | 1144.80 | 2150x1060x1000 |
M48VS150S | 7.70 | 110 | 847.00 | 货架 | 895.10 | 1650x1060x1000 |
M48VS100S | 5.43 | 220 | 1194.60 | 货架 | 1242.70 | 2180×1060x1000 |
M48VS50S | 3.17 | 330 | 1046.10 | 货架 | 1094.2 | 1670x1060x1000 |




产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M48BC | 2.16 | 660 | 1425.60 | 货架 | 1473.70 | 1640x1060x1000 |
产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M60HL30 | 10.12 | 247 | 2499.64 | 货架 | 2547.74 | 2950×1060x1000 |
M60HL24 | 8.24 | 247 | 2035.28 | 货架 | 2083.38 | 2350x1060x1000 |
M60HL21 | 7.30 | 247 | 1803.10 | 货架 | 1851.20 | 2050x1060x1000 |
M60HL18 | 6.36 | 247 | 1570.92 | 货架 | 1619.02 | 1750x1060x1000 |
M60HL15 | 5.42 | 247 | 1338.74 | 货架 | 1386.84 | 1450x1060x1000 |
M60HL12 | 4.48 | 247 | 1106.56 | 货架 | 1154.66 | 1150x1060x1000 |
M60HL09 | 3.54 | 238 | 842.52 | 货架 | 890.62 | 1060x1060x1000 |
M60HL06 | 2.60 | 512 | 1331.20 | 货架 | 1379.30 | 1070x4060x1000 |
M60HL03 | 1.66 | 600 | 996.00 | 货框 | 1080.50 | 1148x1148×820 |

产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M48DL30 | 19.96 | 88 | 1756.48 | 货架 | 1804.58 | 2950x1060x1000 |
M48DL24 | 16.38 | 88 | 1441.44 | 货架 | 1489.54 | 2350×1060x1000 |
M48DL21 | 14.16 | 88 | 1246.08 | 货架 | 1294.18 | 2050x1060x1000 |
M48DL18 | 11.30 | 88 | 994.4 | 货架 | 1042.50 | 1750x1060x1000 |
M48DL15 | 9.29 | 88 | 817.52 | 货架 | 865.62 | 1450x1060x1000 |

产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
ATB42 | 16.90 | 24 | 405.60 | 货架 | 453.70 | 4200x1060x1000 |
ATB52 | 21.25 | 24 | 510.00 | 货架 | 558.10 | 5200x1060x1000 |
ATB62 | 25.85 | 24 | 620.40 | 货架 | 668.50 | 6200x1060x1000 |
产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M48VBB3020 | 10.38 | 198 | 2055.24 | 货架 | 2103.34 | 3510x1060x1000 |
M48VBB2420 | 9.64 | 198 | 1908.72 | 货架 | 1956.82 | 3040x1060x1000 |
M48VBB2120 | 9.16 | 198 | 1813.68 | 货架 | 1861.78 | 2820×1060x1000 |
M48VBB1820 | 8.34 | 198 | 1651.32 | 货架 | 1699.42 | 2620x1060x1000 |
M48VBB1520 | 7.54 | 198 | 1492.92 | 货架 | 1541.02 | 2440x1060x1000 |
M48VBB1220 | 7.26 | 198 | 1437.48 | 货架 | 1485.58 | 2290×1060x1000 |
M48VBB0920 | 6.96 | 198 | 1378.08 | 货架 | 1426.18 | 2170x1060x1000 |
M60VBB2415 | 8.56 | 198 | 1694.88 | 货架 | 1742.98 | 2730x1060x1000 |
M60VBB2115 | 7.85 | 198 | 1554.30 | 货架 | 1602.40 | 2490x1060x1000 |
M60VBB1815 | 7.16 | 198 | 1417.68 | 货架 | 1465.78 | 2260×1060x1000 |
M60VBB1515 | 6.58 | 198 | 1302.84 | 货架 | 1350.94 | 2050x1060x1000 |
M60VBB1215 | 6.26 | 198 | 1239.48 | 货架 | 1287.58 | 1860x1060x1000 |
M60VBB0915 | 5.76 | 198 | 1140.48 | 货架 | 1188.58 | 1710x1060x1000 |
M60VBB0615 | 5.56 | 198 | 1100.88 | 货架 | 1148.98 | 1600x1060x1000 |

产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M48SB12 | 9.74 | 40 | 389.60 | 捆扎 | 389.60 | 1240×1150x1150 |
M48SB09 | 7.80 | 40 | 312.00 | 货架 | 396.50 | 1148x1148x820 |
M48SB06 | 6.07 | 63 | 382.41 | 货架 | 466.91 | 1148x1148×820 |
M48SB03 | 3.12 | 100 | 312.00 | 货架 | 396.50 | 1148x1148x820 |


产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M48ABJ | 3.64 | 324 | 1179.36 | 货架 | 1227.46 | 1060x1060x1000 |
M48ABJ_H | 3.95 | 324 | 1279.80 | 货架 | 1327.90 | 1060x1060x1000 |

产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M48AUH | 4.80 | 288 | 1382.40 | 货架 | 1430.50 | 1200x1200x1000 |
M48AUH_H | 5.64 | 160 | 902.40 | 货架 | 950.50 | 1200x1200x1000 |
产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M48SP_30 | 16.28 | 72 | 1172.16 | 货架 | 1220.26 | 3060x1060x1000 |
M48SP_24 | 13.29 | 72 | 956.88 | 货架 | 1004.98 | 2460x1060x1000 |
M48SP_21 | 11.79 | 72 | 848.88 | 货架 | 896.98 | 2160x1060x1000 |
M48SP_18 | 10.29 | 72 | 740.88 | 货架 | 788.98 | 1860x1060x1000 |
M48SP_15 | 8.79 | 72 | 632.88 | 货架 | 680.98 | 1560x1060x1000 |
M48SP_12 | 7.29 | 72 | 524.88 | 货架 | 572.98 | 1260×1060×1000 |
M48SP_09 | 5.79 | 72 | 416.88 | 货架 | 464.98 | 1060x1060x1000 |
M48SP_06 | 4.30 | 144 | 619.20 | 货架 | 667.30 | 1300x1060x1000 |


产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M48SWB_30 | 19.42 | 65 | 1262.30 | 货架 | 1310.40 | 3060x1060x1000 |
M48SWB_24 | 15.73 | 65 | 1022.45 | 货架 | 1070.55 | 2460×1060x1000 |
M48SWB_21 | 13.88 | 65 | 902.20 | 货架 | 950.30 | 2160x1060x1000 |
M48SWB_18 | 12.03 | 65 | 781.95 | 货架 | 830.05 | 1860x1060x1000 |
M48SWB_15 | 10.19 | 65 | 662.35 | 货架 | 710.45 | 1560x1060x1000 |
M48SWB_12 | 8.34 | 65 | 542.10 | 货架 | 590.20 | 1260x1060x1000 |
M48SWB_09 | 6.50 | 65 | 422.50 | 货架 | 470.60 | 1060x1060x1000 |
M48SWB_06 | 4.64 | 13 | 603.20 | 货架 | 651.30 | 1300x1060x1000 |
产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M48AWB18_09 | 21.25 | 19 | 403.75 | 货架 | 451.85 | 1860x1060x1000 |
M48AWB18_06 | 17.50 | 19 | 332.50 | 货架 | 380.60 | 1860x1060x1000 |

产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M48SWBF30 | 9.98 | 240 | 2395.20 | 货架 | 2443.30 | 2840x1060x1000 |
M48SWBF24 | 7.88 | 240 | 1891.20 | 货架 | 1939.30 | 2240x1060x1000 |
M48SWBF21 | 6.83 | 240 | 1639.20 | 货架 | 1687.30 | 1940x1060x1000 |
M48SWBF18 | 5.78 | 400 | 2312.00 | 货架 | 2360.10 | 1640x1060x1000 |
M48SWBF15 | 4.73 | 400 | 1892.00 | 货架 | 1940.10 | 1340x1060x1000 |
M48SWBF12 | 3.68 | 400 | 1472.00 | 货架 | 1520.10 | 1040x1060x1000 |
M48SWBF09 | 2.63 | 500 | 1315.00 | 货框 | 1399.50 | 1148x1148x820 |
M48SWBF06 | 1.58 | 500 | 948.00 | 货框 | 1032.50 | 1148x1148x820 |


产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M48S | 0.93 | 1000 | 930.00 | 货框 | 1014.50 | 1148x1148x820 |
M48S_AL | 0.39 | 1000 | 390.00 | 货框 | 474.50 | 1148x1148x820 |
产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M48TB180_30 | 9.32 | 320 | 2982.40 | 货架 | 3030.50 | 3050x1060x1000 |
M48TB180_24 | 7.48 | 320 | 2393.60 | 货架 | 2441.70 | 2450×1060x1000 |
M48TB180_21 | 6.56 | 320 | 2099.20 | 货架 | 2147.30 | 2150x1060x1000 |
M48TB180_18 | 5.64 | 320 | 1804.80 | 货架 | 1852.90 | 1850x1060x1000 |
M48TB180_15 | 4.72 | 320 | 1510.40 | 货架 | 1558.50 | 1550x1060x1000 |
M48TB180_12 | 3.80 | 320 | 1216.00 | 货架 | 1264.10 | 1250x1060×1000 |
M48TB180_09 | 2.88 | 320 | 921.60 | 货框 | 1006.10 | 1148x1148×820 |
M48TB180_06 | 1.96 | 350 | 686.00 | 货框 | 770.50 | 1148x1148×820 |

产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M48AL21 | 8.20 | 32 | 262.40 | 货架 | 310.50 | 2150x1060x1000 |
M48AL15 | 5.75 | 32 | 184.00 | 货架 | 232.10 | 1600x1060x1000 |


产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M48ASL65 | 16.90 | 32 | 540.80 | 货架 | 588.90 | 6500x1060x1000 |
M48ASL55 | 14.30 | 32 | 457.60 | 货架 | 505.70 | 5500x1060x1000 |
M48ASL45 | 11.93 | 32 | 381.76 | 货架 | 429.86 | 4500×1060x1000 |
M48ASL35 | 9.50 | 32 | 304.00 | 货架 | 352.10 | 3500x1060x1000 |
M48SSL65 | 34.95 | 32 | 1118.40 | 货架 | 1166.50 | 6500x1060x1000 |
M48SSL55 | 29.69 | 32 | 950.08 | 货架 | 998.18 | 5500x1060x1000 |
M48SSL45 | 23.86 | 32 | 763.52 | 货架 | 811.62 | 4500×1060x1000 |
M48SSL35 | 18.61 | 32 | 595.52 | 货架 | 643.62 | 3500x1060x1000 |
产品编号 | 方易架M48杆件 | 包装 | ||||
单重 (kg) | 数量/货架 (pcs) | 总重 (kg) | 包装 类型 | 含包装总重量 (kg) | 包装尺寸 mm | |
M60SW2420_AL650 | 22.60 | 7 | 158.20 | 货架 | 206.30 | 3210x1060x1000 |
M60SW2120_AL650 | 22.10 | 7 | 154.70 | 货架 | 202.80 | 2980x1060x1000 |
M60SW1820_AL650 | 21.33 | 7 | 149.31 | 货架 | 197.41 | 2780x1060x1000 |
