
高端商務休閑職業(yè)裝
品質現(xiàn)貨 源頭廠家
序 ORDER
高端商務休閑職業(yè)裝,是現(xiàn)代精英圈層的著裝藝術典范。它打破傳統(tǒng)商務正裝的刻板束縛,又區(qū)別于普通休閑服飾的隨意,以頂級面料、精湛工藝與前沿設計,構筑起獨特的美學語言。精選高支羊毛、桑蠶絲等珍稀材質,結合人體工學剪裁,既彰顯商務場合的專業(yè)莊重,又賦予穿著者極致舒適體驗。在設計上,它巧妙融合經(jīng)典與時尚元素,通過考究的色彩搭配、精致的細節(jié)裝飾,展現(xiàn)低調奢華的格調。無論是重要商務談判,還是行業(yè)高端社交,都能助您以優(yōu)雅姿態(tài)詮釋卓越品味,從容應對多元職場場景。
High end business and leisure professional attire is a model of dressing art for modern elite circles. It breaks the rigid constraints of traditional business attire and is different from the casual style of ordinary casual clothing. With top-notch fabrics, exquisite craftsmanship, and cutting-edge design, it constructs a unique aesthetic language. Selected rare materials such as high count wool and mulberry silk, combined with ergonomic tailoring, not only highlight the professional solemnity of business occasions, but also give the wearer the'ultimate comfort experience. In terms of design, it cleverly blends classic and fashionable elements, showcasing a low-key luxury style through exquisite color matching and delicate detail decoration.Whether it's important business negotiations or high-end social networking in the industry, it can help you interpret excellent taste with an elegant posture and calmly cope with diverse workplace scenarios.

目錄

羽絨服系列 01/22頁
01页 25453L/02(橙色) |
02页 25453M/02(橙色) |
05页 25453L/01 (黑色) |
06页 25453M/01(黑色) |
09页 25650M/02(灰色) |
10页 25650N/02(灰色) |
13页 25650M/01 (藏青色) |
14页 25650N/01 (藏青色) |
17页 25513G/01 (藏青色) |
18页 25787A/01 (藏青色) |
21页 25454F/01 (藏青色) |
風衣系列 23/30頁
23页 25801T/01 | (藏青色) |
24页 25801Q/01 | (藏青色) |
27页257111/01 | (藏青色) |
28页 25801S/01 | (藏青色) |
夾克系列 31/40頁
31页 25780B/01(毛料夹克) (藏青色) |
32页 25781A/01 (毛料夹克) (藏青色) |
35页 25810P/01 (休闲面料夹克) (藏青色) |
36页 25810Q/01 (休闲面料夹克) (藏青色) |
39页 25713N/01 (休闲面料夹克) (藏青色) |

貨號:25453L/02
顏色:橙色
面料成份: 100% 錦綸三防面料
里料成份: 100% 錦綸防鉆絨里料
內膽成份: 100% 高密錦綸防鉆絨里料
填充物: 90% 水洗白鴨絨
拉鏈:YKK防水拉鏈/胸袋防水拉鏈
特殊工藝:外套內門禁,口袋支線帽口壓膠工藝
款式簡介:沖鋒衣一體連帽羽絨服
貨號:25453M/02
顏色:橙色
面料成份: 100% 錦綸三防面料
里料成份: 100% 錦綸防鉆絨里料
內膽成份: 100% 高密錦綸防鉆絨里料
填充物: 90% 水洗白鴨絨
拉鏈:YKK防水拉鏈/胸袋防水拉鏈
特殊工藝:外套內門禁,口袋支線帽口壓膠工藝
款式簡介:沖鋒衣一體連帽羽絨服





男款:25453L/02
女款:25453M/02

男裝尺寸表
货号: | 款号:25453L 客户:男装 | 公差 | ||||||||||||
尺寸 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
名称 | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A|185/104A|185/108A|185/112A185/116A | 185/120A|185/124A185/128A | ||||||||
后衣长 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | ±1cm | |
胸围 (全围) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | ±2cm | |
摆围 (全围) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | ±2cm | |
肩宽 | 43.6 | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.6 | 50.8 | 52 | 53.2 | 54.4 | 55.6 | 56.8 | ±0.5cm | |
袖长 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | ±0.5cm | |
袖肥 (半围) | 20.9 | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.9 | 28.6 | ±0.3cm | |
袖口 (半围) | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | ±0.3cm |
女裝尺寸表
货号: | 款号:25453M | 客户:女装 | 公差 | |||||||||
尺寸 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
名称 | 150/76 | 155/80 | 160/84 | 165/88 | 170/92 | 175/96 | 180/100 | 185/104 | 185/108 | 185/112 | 185/116 | |
后衣长 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | ±1cm |
胸围 (全围) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ±2cm |
腰围 (全围) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ±2cm |
摆围 (全围) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ±2cm |
肩宽 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ±0.5cm |
袖长 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | ±0.5cm |
袖肥 (半围) | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24 | 24.6 | ±0.3cm |
袖口 (半围) | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | ±0.3cm |

貨號:25453L/01
顏色:黑色
面料成份: 100% 錦綸三防面料
里料成份: 100% 錦綸防鉆絨里料
內膽成份: 100% 高密錦綸防鉆絨里料
填充物: 90% 水洗白鴨絨
拉鏈:YKK防水拉鏈/胸袋防水拉鏈
特殊工藝:外套內門禁,口袋支線壓膠工藝
款式簡介:沖鋒衣一體連帽羽絨服



男款:25453L/01

男裝尺寸表
货号: 款号:25453L | |||||||||||||||
尺寸 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 公差 | ||
名称 | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A185/104A185/108A185/112A185/116A|185/120A185/124A185/128A | ||||||||||
后衣长 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | ±1cm | ||
胸围 (全围) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | ±2cm | ||
摆围 (全围) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | ±2cm | ||
肩宽 | 43.6 | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.6 | 50.8 | 52 | 53.2 | 54.4 | 55.6 | 56.8 | ±0.5cm | ||
袖长 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | ±0.5cm | ||
袖肥 (半围) | 20.9 | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.9 | 28.6 | ±0.3cm | ||
袖口 (半围) | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | ±0.3cm |
女裝尺寸表
货号: | 款号:25453M | 客户:女装 | 公差 | |||||||||
尺寸 名称 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
150/76 | 155/80 | 160/84 | 165/88 | 170/92 | 175/96 | 180/100 | 185/104 | 185/108 | 185/112 | 185/116 | ||
后衣长 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | ±1cm |
胸围 (全围) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ±2cm |
腰围 (全围) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ±2cm |
摆围 (全围) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ±2cm |
肩宽 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ±0.5cm |
袖长 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | ±0.5cm |
袖肥 (半围) | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24 | 24.6 | ±0.3cm |
袖口 (半围) | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | ±0.3cm |

貨號:25650M/02
顏色:灰色
面料成份: 100% 錦綸三防面料
里料成份: 100% 錦綸防鉆絨里料
內膽成份: 100% 高密錦綸防鉆絨里料
填充物: 90% 水洗白鴨絨
拉鏈:YKK防水拉鏈/口袋防水拉鏈
特殊工藝:門襟、口袋壓膠工藝,縫位里熱封壓膠工藝
款式簡介:沖鋒衣羽絨服,領里配黑色四面彈力面料,帽子可脫卸,防風袖口
貨號:25650N/02
顏色:灰色
面料成份: 100% 錦綸三防面料
里料成份: 100% 錦綸防鉆絨里料
內膽成份: 100% 高密錦綸防鉆絨里料
填充物: 90% 水洗白鴨絨
拉鏈:YKK防水拉鏈/口袋防水拉鏈
特殊工藝:門襟、口袋壓膠工藝,縫位里熱封壓膠工藝
款式簡介:沖鋒衣羽絨服,領里配黑色四面彈力面料,帽子可脫卸,防風袖口




男款:25650M/02
女款:25650N/02

男裝飾尺寸表
货号: | 款号:25650M | 客户:男装 | 公差 | |||||||||||
尺寸 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
名称 | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A|185/104A185/108A|185/112A185/116A|185/120A|185/124A185/128A | |||||||||
后衣长 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ±1cm | |
胸围 (全围) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | ±2cm | |
摆围 (全围) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | ±2cm | |
肩宽 | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 48 | 49.2 | 50.4 | 51.6 | 52.8 | 54 | 55.2 | 56.4 | 57.6 | ±0.5cm | |
袖长 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ±0.5cm | |
袖肥 (半围) | 20.2 | 20.9 | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.9 | ±0.3cm | |
袖口 (半围) | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | ±0.3cm |
女裝尺寸表
货号: | 款号:25650N | 客户:女装 | ||||||||||
尺寸 名称 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 公差 |
150/76 | 155/80 | 160/84 | 165/88 | 170/92 | 175/96 | 180/100 | 185/104 | 185/108 | 185/112 | 185/116 | ||
后衣长 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | ±1cm |
胸围 (全围) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ±2cm |
腰围 (全围) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ±2cm |
摆围 (全围) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ±2cm |
肩宽 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | ±0.5cm |
袖长 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | ±0.5cm |
袖肥 (半围) | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24 | 24.6 | ±0.3cm |
袖口 (半围) | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | ±0.3cm |

貨號:25650M/01
顏色:藏青色
面料成份: 100% 錦綸三防面料
里料成份: 100% 錦綸防鉆絨里料
內膽成份: 100% 高密錦綸防鉆絨里料
填充物: 90% 水洗白鴨絨
拉鏈:YKK防水拉鏈/口袋防水拉鏈
特殊工藝:門襟、口袋壓膠工藝,縫位里熱封壓膠工藝
款式簡介:沖鋒衣羽絨服,領里配四面彈力料,帽子可脫卸,防風袖口


貨號:25650N/01

男款:25650M/01
女款:25650N/01

男裝尺寸表
货号: | |||||||||||||||
尺寸 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 公差 | ||
名称 | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A185/104A | 185/108A|185/112A185/116A185/120A185/124A185/128A | |||||||||
后衣长 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ±1cm | ||
胸围 (全围) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | ±2cm | ||
摆围 (全围) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | ±2cm | ||
肩宽 | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 48 | 49.2 | 50.4 | 51.6 | 52.8 | 54 | 55.2 | 56.4 | 57.6 | ±0.5cm | ||
袖长 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ±0.5cm | ||
袖肥 (半围) | 20.2 | 20.9 | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.9 | ±0.3cm | ||
袖口 (半围) | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | ±0.3cm |
女裝尺寸表
货号: | 款号:25650N | 客户:女装 | 公差 | |||||||||
尺寸 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
名称 | 150/76 | 155/80 | 160/84 | 165/88 | 170/92 | 175/96 | 180/100 | 185/104 | 185/108 | 185/112 | 185/116 | |
后衣长 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | ±1cm |
胸围 (全围) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ±2cm |
腰围 (全围) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ±2cm |
摆围 (全围) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ±2cm |
肩宽 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | ±0.5cm |
袖长 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | ±0.5cm |
袖肥 (半围) | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24 | 24.6 | ±0.3cm |
袖口 (半围) | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | ±0.3cm |

貨號:25513G/01
顏色:藏青色
面料成份: 80% 滌綸 20% 粘纖
里料成份: 100% 滌綸.袖里 100% 錦綸
內膽成份: 100% 高密錦綸防鉆絨里料
填充物: 90% 水洗白鴨絨
拉鏈:YKK防水尼龍拉鏈
款式簡介:一體羽絨服,帽子可脫卸,領里配咖色針織,掛面、帽里配咖色面料,里布配米色正方形格子
貨號:25787A/01
顏色:藏青色
面料成份: 80% 滌綸 20% 粘纖
里料成份: 100% 滌綸.袖里 100% 錦綸
內膽成份: 100% 高密錦綸防鉆絨里料
填充物: 90% 水洗白鴨絨
拉鏈:YKK防水尼龍拉鏈
款式簡介:一體羽絨服,帽子可脫卸,領里配咖色針織,掛面、帽里配咖色面料,里布配米色正方形格子




男款:25513G/01
女款:25787A/01

男裝尺寸表
货号: | 款号:25513G | 公差 | ||||||||||||
尺寸 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
名称 | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A|185/104A185/108A|185/112A185/116A|185/120A185/124A|185/128A | |||||||||
后衣长 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ±1cm | |
胸围 (全围) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | ±2cm | |
腰围 (全围) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | ±2cm | |
摆围 (全围) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | ±2cm | |
肩宽 | 43.7 | 44.9 | 46.1 | 47.3 | 48.5 | 49.7 | 50.9 | 52.1 | 53.3 | 54.5 | 55.7 | 56.9 | ±0.5cm | |
袖长 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ±0.5cm | |
袖肥 (半围) | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.9 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.7 | 29.4 | ±0.3cm | |
袖口 (半围) | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | ±0.3cm |
女裝尺寸表
货号: | 款号:25787A | 客户: | 女装 | |||||||||
尺寸 名称 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 公差 |
150/76 | 155/80 | 160/84 | 165/88 | 170/92 | 175/96 | 180/100 | 185/104 | 185/108 | 185/112 | 185/116 | ||
后衣长 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | ±1cm |
胸围 (全围) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | ±2cm |
腰围 (全围) | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | ±2cm |
摆围 (全围) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ±2cm |
肩宽 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ±0.5cm |
袖长 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | ±0.5cm |
袖肥 (半围) | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24 | 24.6 | ±0.3cm |
袖口 (半围) | 12.3 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | ±0.3cm |

貨號:25454F/01
顏色:藏青色
面料成份: 87% 錦綸 13% 氨綸
里料成份: 100% 滌綸.袖里 100% 錦綸
內膽成份: 100% 高密錦綸防鉆絨里料
填充物: 90% 水洗白鴨絨
款式簡介:一體羽絨服,領里加配咖色針織領,口袋配咖色支邊,里布米色正方形格子


男裝尺寸表
货号: | 款号:25454F 客户: | 男装 | 公差 | |||||||||||
尺寸 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
名称 | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A185/104A|185/108A185/112A185/116A | 185/120A|185/124A|185/128A | ||||||||
后衣长 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ±1cm | |
胸围 (全围) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | ±2cm | |
摆围 (全围) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | ±2cm | |
肩宽 | 44.7 | 45.9 | 47.1 | 48.3 | 49.5 | 50.7 | 51.9 | 53.1 | 54.3 | 55.5 | 56.7 | 57.9 | ±0.5cm | |
袖长 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | ±0.5cm | |
袖肥 (半围) | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 21.8 | 22.5 | 23.2 | 23.9 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.7 | 27.4 | ±0.3cm | |
袖口 (半围) | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | ±0.3cm |

貨號:25801T/01
顏色:藏青色
面料成份: 100% 錦綸三防面料
里料成份: 100% 錦綸防鉆絨里料
內膽成份: 100% 高密錦綸防鉆絨里料
填充物: 90% 水洗白鴨絨
特殊工藝:領子壓膠工藝
款式簡介:羽絨內膽可脫卸風衣,可單外穿



男款:25801T/01
女款:25801Q/01

男裝尺寸表
货号: | 款号:25801T | 公差 | ||||||||||||
尺寸 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
名称 | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A|185/104A185/108A|185/112A185/116A|185/120A185/124A|185/128A | |||||||||
后衣长 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ±1cm | |
胸围 (全围) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | ±2cm | |
腰围 (全围) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | ±2cm | |
摆围 (全围) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | ±2cm | |
肩宽 | 44.2 | 45.4 | 46.6 | 47.8 | 49 | 50.2 | 51.4 | 52.6 | 53.8 | 55 | 56.2 | 57.4 | ±0.5cm | |
袖长 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ±0.5cm | |
袖肥 (半围) | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 21.8 | 22.5 | 23.2 | 23.9 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.7 | 27.4 | ±0.3cm | |
袖口 (半围) | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | ±0.3cm |
女裝尺寸表
货号: | 款号:25801Q | 客户:女装 | ||||||||||
尺寸 名称 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 公差 |
150/76 | 155/80 | 160/84 | 165/88 | 170/92 | 175/96 | 180/100 | 185/104 | 185/108 | 185/112 | 185/116 | ||
后衣长 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | ±1cm |
胸围 (全围) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ±2cm |
腰围 (全围) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ±2cm |
摆围 (全围) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | ±2cm |
肩宽 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | ±0.5cm |
袖长 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | ±0.5cm |
袖肥 (半围) | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.3 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | ±0.3cm |
袖口 (半围) | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | ±0.3cm |

貨號:257111/01
顏色:藏青色
面料成份: 100% 錦綸三防面料
里料成份:正身里料 42.7% 滌綸, 30.1% 綿羊毛, 22% 睛綸, 5.2% 錦綸,袖里 ^+ 后上半里 100% 滌綸
內膽成份: 100% 高密錦綸防鉆絨里料
填充物: 90% 水洗白鴨絨
款式簡介:風衣里布上下節(jié)配色,下節(jié)配咖啡色綿羊毛針織料



風衣系列
貨號:25801S/01
顏色:藏青色
面料成份: 100% 錦綸三防面料
里料成份:正身里料 42.7% 滌綸, 30.1% 綿羊毛, 22% 睛綸, 5.2% 錦綸,袖里 *^{+} 后上半里 100% 滌綸
內膽成份: 100% 高密錦綸防鉆絨里料
填充物: 90% 水洗白鴨絨
款式簡介:風衣里布上下節(jié)配色,下節(jié)配咖啡色綿羊毛針織料

男款:257111/01

男裝尺寸表
货号: | |||||||||||||||
尺寸 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 公差 | ||
名称 | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A|185/104A185/108A|185/112A185/116A|185/120A185/124A|185/128A | ||||||||||
后衣长 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ±1cm | ||
胸围 (全围) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | ±2cm | ||
腰围 (全围) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ±2cm | ||
摆围 (全围) | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | ±2cm | ||
肩宽 | 42.9 | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 48.9 | 50.1 | 51.3 | 52.5 | 53.7 | 54.9 | 56.1 | ±0.5cm | ||
袖长 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ±0.5cm | ||
袖肥 (半围) | 18.6 | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.4 | 22.1 | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | ±0.3cm | ||
袖口 (半围) | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | ±0.3cm |
女裝尺寸表
货号: | 款号:25801S | 客户:女装 | ||||||||||
尺寸 名称 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 公差 |
150/76 | 155/80 | 160/84 | 165/88 | 170/92 | 175/96 | 180/100 | 185/104 | 185/108 | 185/112 | 185/116 | ||
后衣长 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | ±1cm |
胸围 (全围) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ±2cm |
腰围 (全围) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | ±2cm |
