
產品手冊 智能逆變器
公司簡介
化州市泰德力電子科技有限公司,經過多年的發(fā)展,已成長為一個集逆變器、太陽能、離網發(fā)電設備的設計、研發(fā)、生產和銷售為一體,并能根據客戶要求而不斷創(chuàng)新的高科技企業(yè),伴隨著全球新能源及高科技產業(yè)的迅速發(fā)展,化州市泰德力電子科技立足于科技創(chuàng)新,以優(yōu)質產品服務于客戶,憑借雄厚的技術實力,先進的設備和規(guī)范管理,專業(yè)為客戶提供更具競爭力并符合市場潮流價值的產品。公司擁有完整,科學的質量管理體系以及多年的行業(yè)經驗,使我們在技術上更攀巔峰,讓產品質量始終如一。
公司擁有一系列自動化生產設備,專業(yè)的技術團隊,使用高品質的原材料保證我們的產品可通過各類檢測標準,我們以極其專業(yè)的知識為客戶提供更優(yōu)質的服務。公司主要產品有:離網高頻逆變器(修正波,正弦波),并網型逆變器,MPPT控制器,風光互補太陽能控制器,電池控制器,便攜式鋰電池系統(tǒng)。廣泛應用于車輛,家具,戶外辦公,旅游,野外施工等各類場所,讓消費者遠離無電可用的煩惱。
未來,我們將一如既往的不斷提高我們的品質和服務水平,我們堅持:自主創(chuàng)新,穩(wěn)健發(fā)展,合作共贏的經營理念最大程度的滿足客戶的需求,我們衷心希望與您友好合作,實現雙贏,共同發(fā)展,歡迎中外客商來電或者光臨公司指導洽談,合作!
為什么選擇純正弦波逆變器
專業(yè)的正弦波電流,穩(wěn)定的波形不會對電器造成任何損害

純正弦波逆變器的輸出電流與家用電器的輸出電流一樣純凈,與大多數電器兼容,不會對它們的安全性和可靠性造成損害。
適用適用于各種車型家用轎車、商務SUV、越野車、跑車、卡車、電動車和三輪電動車都可以使用。


適用適用于各種用電場景車載、戶外工作、家用、擺攤、緊急情況、露營等。






智能多功能液晶顯示屏
逆變器運行實時監(jiān)控
輸入電壓、負載功率、電池電量、頻率等

插座
可定制的插座適用于不同國家
歐盟、澳大利亞、法國、英國、日本、美國等

適合
適用于各種電器
適用于各種家用電器、商用電器、電器工具等

型号 | H60Z/H100Z/H120Z/H145Z |
输入电压 | DC12V:10-15.5V DC24V:20-29.5V DC48V:40-60VDC60V:48-72V |
输出电压 | 110V/220V |
足定功率 | 600W/1000W/1200W/1450W |
峰值功率 | 1200W/2000W/2400W/2900W |
产品尺寸 | 196*100*60/238*100*60/246*100*64/286*100*64 |

型号 | H175Z/H250Z/H300Z/H350Z/H400Z |
输入电压 | DC12V:10-15.5V DC24V:20-29.5V DC48V:40-60VDC60V:48-72V |
输出电压 | 110V/220V |
足定功率 | 1750W/2500W/3000W/3500W/4000W |
峰值功率 | 3500W/5000W/6000W/7000W/8000W |
产品尺寸 | 276*147*79/316*147*79/351*147*79/361*147*79/362*170*90 |

型号 | G60Z/G100Z/G120Z/G145Z |
输入电压 | DC12V:10-15.5V DC24V:20-29.5V DC48V:40-60VDC60V:48-72V |
输出电压 | 110V/220V |
足定功率 | 600W/1000W/1200W/1450W |
峰值功率 | 1200W/2000W/2400W/2900W |
产品尺寸 | 196*100*60/238*100*60/246*100*64/286*100*64 |

型号 | G175Z/G250Z/G300Z/G350Z/G400Z |
输入电压 | DC12V:10-15.5V DC24V:20-29.5V DC48V:40-60VDC60V:48-72V |
输出电压 | 110V/220V |
足定功率 | 1750W/2500W/3000W/3500W/4000W |
峰值功率 | 3500W/5000W/6000W/7000W/8000W |
产品尺寸 | 276*147*79/316*147*79/351*147*79/361*147*79/362*170*90 |

型号 | L70Z/L80Z/L100Z/L120Z/L145Z |
输入电压 | DC12V:10-15.5V DC24V:20-29.5V DC48V:40-60VDC60V:48-72V |
输出电压 | 110V/220V |
足定功率 | 700W/800W/1000W/1200W/1450W |
峰值功率 | 1400W/1600W/2000W/2400W/2900W |
产品尺寸 | 230*100*58/245*100*60/265*100*60/232*108*62/278*110*60 |

型号 | L160Z/L170Z/L200Z/L250Z/L300Z/L350Z |
输入电压 | DC12V:10-15.5V DC24V:20-29.5V DC48V:40-60VDC60V:48-72V |
输出电压 | 110V/220V |
足定功率 | 1600W/1700W/2000W/2500W/3000W/3500W |
峰值功率 | 3200W/3400W/4000W/5000W/6000W/7000W |
产品尺寸 | 290*135*80/310*135*80/330*135*75/350*135*75/362*158*74/382*158*74 |
产品尺寸 | 290*135*80/310*135*80/330*135*75/350*135*75/362*158*74/382*158*74 | ||
型号 | H150Z/H175Z/H200Z |
输入电压 | DC12V:10-15.5V DC24V:20-29.5V DC48V:40-60VDC60V:48-72V |
输出电压 | 110V/220V |
足定功率 | 1500W/1750W/2000W |
峰值功率 | 3000W/3500W/4000W |
产品尺寸 | 280*135*70/320*135*70/317*135*70 |

型号 | H250Z/H300Z/H350Z |
输入电压 | DC12V:10-15.5V DC24V:20-29.5V DC48V:40-60VDC60V:48-72V |
输出电压 | 110V/220V |
足定功率 | 2500W/3000W/3500W |
峰值功率 | 5000W/6000W/7000W |
产品尺寸 | 357*135*70/283*160*75/323*160*75 |

型号 | H175Z/H220Z/H260Z/H300Z/H350Z |
输入电压 | DC12V:10-15.5V DC24V:20-29.5V DC48V:40-60VDC60V:48-72V |
输出电压 | 110V/220V |
足定功率 | 1750W/2200W/2600W/3000W/3500W |
峰值功率 | 3500W/4400W/5200W/6000W/7000W |
产品尺寸 | 295*150*70/310*150*70/330*150*70/350*150*70/370*150*70 |

型号 | Y400Z/Y450Z/Y500Z/Y550Z/Y600Z |
输入电压 | DC42V:40-15.5V DDC024:4:2-0-29.5V |
输出电压 | 110V/220V |
足定功率 | 4000W/4500W/5000W/5500W/6000W |
峰值功率 | 8000W/9000W/10000W/11000W/12000W |
产品尺寸 | 340*220*80/380*220*80/395*220*80/435*220*80/460*217*80 |
