CEM系列
CEM SERIES 銅"心一體精雕細(xì)琢

United in Heart, Meticulously Milling 銅電極精密銑削·CEM系列標(biāo)準(zhǔn)銑刀 金坊 CEM series · Copper electrode discharge mold milling.
極效加工,降本增效
應(yīng)用領(lǐng)域Aplication
●CEM(CopperElectrodeMilling)系列主要用于鉻鋯銅、紅銅、紫銅等銅電極模具精密加工。
Suitablefprcisinmachiningfcopletroeldsuhschrmezirconmopdcpeurep
產(chǎn)品特點(diǎn) Product features
●鋒利的切削刃設(shè)計,薄壁特征加工利器。
·刃口微鈍化處理,有效消除微觀磨削缺陷,保證刃口連續(xù)性與質(zhì)量。 金洲自研新一代HH2復(fù)合涂層,國際領(lǐng)先的磁控濺射技術(shù)提供光滑無液滴的涂層表面,電極表面質(zhì)量極佳。
●Sharp cutting edge design for machining thin-walled parts.
●Special treatment eliminates microscopic grinding defects and ensures edge quality.
slih electrode surface quality.
加工案例 Machining cases
刀具規(guī)格/ToolModel:CEM-2DR-D0.2R0.02-1
●加工參數(shù)/Processingparameters:
S(r/min) | F(mm/min) | a,(mm) | a。(mm) |
27000 | 500 | 0.01 | 0.2 |
●加工材料/Material:鉻鋯銅DQ-7#/Chrome-zirconiumcopper(DQ-7#●冷卻方式/CoolingMethod:油霧冷卻/Oilmist cooling●加工時間/Processing Time:3h
極效加工,降本增效



订货号 Code No. | 基本尺寸Size | ||||
刃径d Dia. | 刃长L1 Length of Cut | 柄径D Shank Dia. | 总长L Overall Length | 齿数Z Number of Teeth | |
CEM-4S-D1 — | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 |
CEM-4S-D1.5 | 一 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
CEM-4S-D2 | 一 2 | 6 | 4 | 50 | 4 |
CEM-4S-D2.5 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
CEM-4S-D3 | 一 3 | 8 | 4 | 50 | 4 |
CEM-4S-D3-D6 一 | 3 | 8 | 6 | 50 | 4 |
CEM-4S-D3.5 — | 3.5 | 9 | 4 | 50 | 4 |
CEM-4S-D4 | 一 4 | 11 | 4 | 50 | 4 |
CEM-4SL-D4 | 4 | 11 | 4 | 75 | 4 |
CEM-4SX-D4 | 一 4 | 11 | 4 | 100 | 4 |
CEM-4S-D4-D6 | 4 | 11 | 6 | 50 | 4 |
CEM-4SL-D4-D6 — | 4 | 11 | 6 | 75 | 4 |
CEM-4S-D5 | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 |
CEM-4S-D6 | 6 | 16 | 6 | 50 | 4 |
CEM-4SL-D6 | 6 | 20 | 6 | 75 | 4 |
CEM-4SX-D6 | 一 6 | 24 | 6 | 100 | 4 |
CEM-4S-D8 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 |
CEM-4SL-D8 | 8 | 24 | 8 | 80 | 4 |
CEM-4SX-D8 | 一 8 | 24 | 8 | 100 | 4 |
CEM-4S-D10 | 一 10 | 25 | 10 | 75 | 4 |
碳素钢 Carbon Steel | 合金钢 Alloy Steel | 预硬钢 Prehardened Steel | 淬火钢 Hardened Steel | 不锈钢 Stainless Steel | 钛合金 Titanium Alloy | 高温合金 High Tempe- rature Alloy | 铝合金 Aluminium Alloy | 铜合金 Copper Alloy | 树脂 Plastic | |
≤60HRC | ≤65HRC | |||||||||
合适 Suitable | 合适 Suitable | 非常合适 Suitable Very |


订货号 Code No. | 基本尺寸 Size | ||||
刃径d Dia. | 刃长L1 Length of Cut | 柄径D Shank Dia. | 总长L Overall Length | 齿数Z Number of Teeth | |
CEM-4SL-D10 | 一 10 | 60 | 10 | 110 | 4 |
CEM-4SX-D10 | 10 | 60 | 10 | 150 | 4 |
CEM-4S-D12 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
CEM-4SL-D12 | 12 | 30 | 12 | 100 | 4 |
CEM-4SX-D12 | 12 | 45 | 12 | 150 | 4 |
碳素钢 Carbon Steel | 合金钢 Alloy Steel | 预硬钢 Prehardened Steel | 淬火钢 Hardened Steel | 不锈钢 Stainless Steel | 钛合金 Titanium Alloy | 高温合金 High Tempe- rature Alloy | 铝合金 Aluminium Alloy | 铜合金 Alloy Copper | 树脂 Plastic | |
≤60HRC | ≤65HRC | |||||||||
合适 Suitable | 合适 Suitable | 非常合适 Very Suitable |


订货号 Code No. | 基本尺寸 Size | ||||||
刃径d Dia. | 刃长L1 Length of Cut | 有效长L2 Neck Length | 缩颈d1 Overall Length | 柄径D Shank Dia. | 总长L Overall Length | 齿数Z Number of Teeth | |
CEM-2DS-D0.1-0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 0.085 | 3 | 38 | 2 |
CEM-2DS-D0.1-1 | 0.1 | 0.15 | 1 | 0.085 | 3 | 38 | 2 |
CEM-2DS-D0.2-0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.18 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.2-1 | — 0.2 | 0.4 | 1 | 0.18 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.2-1.5 | — 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.18 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.2-2 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.18 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.3-1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.28 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.3-1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.28 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.3-2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0.28 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.3-3 | 一 0.3 | 0.6 | 3 | 0.28 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.4-1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.37 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.4-2 | 一 0.4 | 0.8 | 2 | 0.37 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.4-3 | 0.4 | 0.8 | 3 | 0.37 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.4-4 | — 0.4 | 0.8 | 4 | 0.37 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.5-1.5 | — 0.5 | 1 | 1.5 | 0.46 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.5-2 | 一 0.5 | 1 | 2 | 0.46 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.5-3 | 0.5 | 1 | 3 | 0.46 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.5-4 | 一 0.5 | 1 | 4 | 0.46 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.5-6 | — 0.5 | 1 | 6 | 0.46 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.6-2 | 0.6 | 1.2 | 2 | 0.56 | 4 | 50 | 2 |
碳素钢 Carbon Steel | 合金钢 Alloy Steel | 预硬钢 Prehardened Steel | 淬火钢 Hardened Steel | 不锈钢 Stainless Steel | 钛合金 Titanium Alloy | 高温合金 High Tempe- rature Alloy | 铝合金 Aluminium Alloy | 铜合金 Copper Alloy | 树脂 Plastic | |
≤60HRC | ≤65HRC | |||||||||
合适 Suitable | 合适 Suitable | 非常合适 Suitable Very |


订货号 Code No. | 基本尺寸 Size | |||||||
刃径d Dia. | 刃长L1 Length of Cut | 有效长L2 Neck Length | 缩颈d1 Overall Length | 柄径D Shank Dia. | 总长L Overall Length | 齿数Z Number of Teeth | ||
CEM-2DS-D0.6-3 | 0.6 | 1.2 | 3 | 0.56 | 4 | 50 | 2 | |
CEM-2DS-D0.6-4 | 一 | 0.6 | 1.2 | 4 | 0.56 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.6-6 | 0.6 | 1.2 | 6 | 0.56 | 4 | 50 | 2 | |
CEM-2DS-D0.8-3 | 0.8 | 1.6 | 3 | 0.76 | 4 | 50 | 2 | |
CEM-2DS-D0.8-4 | — | 0.8 | 1.6 | 4 | 0.76 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.8-6 | 一 | 0.8 | 1.6 | 6 | 0.76 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D0.8-8 | 0.8 | 1.6 | 8 | 0.76 | 4 | 50 | 2 | |
CEM-2DS-D1-3 | 1 | 2 | 3 | 0.95 | 4 | 50 | 2 | |
CEM-2DS-D1-4 | 1 | 2 | 4 | 0.95 | 4 | 50 | 2 | |
CEM-2DS-D1-5 | 一 | 1 | 2 | 5 | 0.95 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D1-6 | 一 | 1 | 2 | 6 | 0.95 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D1-8 | 一 | 1 | 2 | 8 | 0.95 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D1-10 | 一 | 1 | 2 | 10 | 0.95 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D1-12 | — | 1 | 2 | 12 | 0.95 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D1.5-4 | 一 | 1.5 | 3 | 4 | 1.45 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D1.5-6 | 一 | 1.5 | 3 | 6 | 1.45 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D1.5-8 | 一 | 1.5 | 3 | 8 | 1.45 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D1.5-10 | 1.5 | 3 | 10 | 1.45 | 4 | 50 | 2 | |
CEM-2DS-D1.5-12 | 1.5 | 3 | 12 | 1.45 | 4 | 50 | 2 | |
CEM-2DS-D1.5-16 | 一 | 1.5 | 3 | 16 | 1.45 | 4 | 50 | 2 |
碳素钢 Carbon Steel | 合金钢 Alloy Steel | 预硬钢 Prehardened Steel | 淬火钢 Hardened Steel | 不锈钢 Stainless Steel | 钛合金 Titanium Alloy | 高温合金 High Tempe- rature Alloy | 铝合金 Aluminium Alloy | 铜合金 Copper Alloy | 树脂 Plastic | |
≤60HRC | ≤65HRC | |||||||||
合适 Suitable | 合适 Suitable | 非常合适 Suitable Very |
CEMSERIES


订货号 Code No. | 基本尺寸 Size | ||||||
刃径d Dia. | 刃长L1 Length of Cut | 有效长L2 Neck Length | 缩颈d1 Overall Length | 柄径D Shank Dia. | 总长L Overall Length | 齿数Z Number of Teeth | |
CEM-2DS-D2-6 | 2 | 4 | 6 | 1.94 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D2-8 | 2 | 4 | 8 | 1.94 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D2-10 | 2 | 4 | 10 | 1.94 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D2-12 | — 2 | 4 | 12 | 1.94 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D2-14 | 一 2 | 4 | 14 | 1.94 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D2-16 | 2 | 4 | 16 | 1.94 | 4 | 60 | 2 |
CEM-2DS-D2-20 | — 2 | 4 | 20 | 1.94 | 4 | 60 | 2 |
CEM-2DS-D2.5-6 | 一 2.5 | 5 | 6 | 2.4 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D2.5-8 | 一 2.5 | 5 | 8 | 2.4 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D2.5-10 | 一 2.5 | 5 | 10 | 2.4 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D2.5-12 | 2.5 | 5 | 12 | 2.4 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D2.5-14 | 2.5 | 5 | 14 | 2.4 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D2.5-16 | 2.5 | 5 | 16 | 2.4 | 4 | 60 | 2 |
CEM-2DS-D2.5-20 | — 2.5 | 5 | 20 | 2.4 | 4 | 60 | 2 |
CEM-2DS-D3-8 | 一 3 | 6 | 8 | 2.85 | 6 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D3-10 | 一 3 | 6 | 10 | 2.85 | 6 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D3-15 | 3 | 6 | 15 | 2.85 | 6 | 60 | 2 |
CEM-2DS-D3-20 | 3 | 6 | 20 | 2.85 | 6 | 60 | 2 |
CEM-2DS-D3-25 | 一 3 | 6 | 25 | 2.85 | 6 | 60 | 2 |
CEM-2DS-D4-10 | 4 | 8 | 10 | 3.8 | 6 | 50 | 2 |
碳素钢 Carbon Steel | 合金钢 Alloy Steel | 预硬钢 Prehardened Steel | 淬火钢 Hardened Steel | 不锈钢 Stainless Steel | 钛合金 Titanium Alloy | 高温合金 High Tempe- rature Alloy | 铝合金 Aluminium Alloy | 铜合金 Copper Alloy | 树脂 Plastic | |
≤60HRC | ≤65HRC | |||||||||
合适 Suitable | 合适 Suitable | 非常合适 Suitable Very |


订货号 Code No. | 基本尺寸 Size | ||||||
刃径d Dia. | 刃长L1 Length of Cut | 有效长L2 Neck Length | 缩颈d1 Overall Length | 柄径D Shank Dia. | 总长L Overall Length | 齿数Z Number of Teeth | |
CEM-2DS-D4-15 | 4 | 8 | 15 | 3.8 | 6 | 60 | 2 |
CEM-2DS-D4-20 | 4 | 8 | 20 | 3.8 | 6 | 60 | 2 |
CEM-2DS-D4-25 | 4 | 8 | 25 | 3.8 | 6 | 70 | 2 |
CEM-2DS-D4-30 | 4 | 8 | 30 | 3.8 | 6 | 70 | 2 |
CEM-2DS-D5-15 | 5 | 10 | 15 | 4.8 | 6 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D5-20 | 5 | 10 | 20 | 4.8 | 6 | 60 | 2 |
CEM-2DS-D5-25 | 5 | 10 | 25 | 4.8 | 6 | 60 | 2 |
CEM-2DS-D5-30 | 5 | 10 | 30 | 4.8 | 6 | 70 | 2 |
CEM-2DS-D6-15 | 6 | 12 | 15 | 5.8 | 6 | 50 | 2 |
CEM-2DS-D6-20 | 6 | 12 | 20 | 5.8 | 6 | 60 | 2 |
CEM-2DS-D6-30 | 6 | 12 | 30 | 5.8 | 6 | 70 | 2 |
CEM-2DS-D6-50 | 6 | 12 | 50 | 5.8 | 6 | 90 | 2 |
碳素钢 Carbon Steel | 合金钢 Alloy Steel | 预硬钢 Prehardened Steel | 淬火钢 Hardened Steel | 不锈钢 Stainless Steel | 钛合金 Titanium Alloy | 高温合金 High Tempe- rature Alloy | 铝合金 Aluminium Alloy | 铜合金 Alloy Copper | 树脂 Plastic | |
≤60HRC | ≤65HRC | |||||||||
合适 Suitable | 合适 Suitable | 非常合适 Very Suitable |


订货号 Code No. | 基本尺寸Size | |||||
刃径d Dia. | 圆弧R Radius | 刃长L1 Length of Cut | 柄径D Shank Dia. | 总长L Overall Length | 齿数Z Number of Teeth | |
CEM-4R-D1R0.2 | 1 | 0.2 | 3 | 4 | 50 | 4 |
CEM-4R-D1.5R0.2 | 一 1.5 | 0.2 | 4 | 4 | 50 | 4 |
CEM-4R-D2R0.2 | 2 | 0.2 | 6 | 4 | 50 | 4 |
CEM-4R-D2R0.5 | — 2 | 0.5 | 6 | 4 | 50 | 4 |
CEM-4R-D3R0.2 | 3 | 0.2 | 8 | 4 | 50 | 4 |
CEM-4R-D3R0.2-D6 | 3 | 0.2 | 8 | 6 | 50 | 4 |
CEM-4R-D3R0.5 | 一 3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
CEM-4R-D3R0.5-D6 | 3 | 0.5 | 8 | 6 | 50 | 4 |
CEM-4R-D4R0.3 | — 4 | 0.3 | 9 | 4 | 50 | 4 |
CEM-4R-D4R0.3-D6 | 一 4 | 0.3 | 11 | 6 | 50 | 4 |
CEM-4R-D4R0.5 | 4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
CEM-4R-D4R0.5-D6 | 4 | 0.5 | 11 | 6 | 50 | 4 |
CEM-4RL-D4R0.5 | — 4 | 0.5 | 11 | 4 | 75 | 4 |
CEM-4RL-D4R1 | — 4 | 1 | 11 | 4 | 75 | 4 |
CEM-4R-D5R0.5 | 5 | 0.5 | 13 | 6 | 50 | 4 |
CEM-4R-D6R0.5 | — 6 | 0.5 | 16 | 6 | 50 | 4 |
CEM-4RL-D6R0.5 | — 6 | 0.5 | 16 | 6 | 75 | 4 |
CEM-4RX-D6R0.5 | — 6 | 0.5 | 16 | 6 | 100 | 4 |
CEM-4R-D6R1 | — 6 | 1 | 16 | 6 | 50 | 4 |
CEM-4RL-D6R1 | — 6 | 1 | 16 | 6 | 75 | 4 |
碳素钢 Carbon Steel | 合金钢 Alloy Steel | 预硬钢 Prehardened Steel | 淬火钢 Hardened Steel | 不锈钢 Stainless Steel | 钛合金 Titanium Alloy | 高温合金 High Tempe- rature Alloy | 铝合金 Aluminium Alloy | 铜合金 Copper Alloy | 树脂 Plastic | |
≤60HRC | ≤65HRC | |||||||||
合适 Suitable | 合适 Suitable | 非常合适 Suitable Very |


订货号 Code No. | 基本尺寸Size | |||||
刃径d Dia. | 圆弧R Radius | 刃长L1 Length of Cut | 柄径D Shank Dia. | 总长L Overall Length | 齿数Z Number of Teeth | |
CEM-4RX-D6R1 | 6 | 1 | 16 | 6 | 100 | 4 |
CEM-4R-D8R0.5 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | |
CEM-4RL-D8R0.5 | 8 8 | 0.5 | 20 | 8 | 75 | 4 |
CEM-4RX-D8R0.5 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 100 | 4 |
CEM-4R-D8R1 | 8 | 1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
CEM-4RL-D8R1 | 8 | 1 | 20 | 8 | 75 | 4 |
CEM-4RX-D8R1 | 一 8 | 1 | 20 | 8 | 100 | 4 |
CEM-4R-D10R0.5 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 80 | 4 |
CEM-4RL-D10R0.5 | 1 10 | 0.5 | 45 | 10 | 110 | 4 |
CEM-4RX-D10R0.5 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 150 | 4 |
CEM-4R-D10R1 | 10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
CEM-4RL-D10R1 | 10 | 1 | 25 | 10 | 100 | 4 |
CEM-4RX-D10R1 | 10 | 1 | 25 | 10 | 150 | 4 |
CEM-4R-D10R2 | 10 | 2 | 25 | 10 | 75 | 4 |
CEM-4RL-D10R2 | 一 10 | 2 | 25 | 10 | 100 | 4 |
CEM-4RX-D10R2 | 一 10 | 2 | 25 | 10 | 150 | 4 |
CEM-4R-D10R3 | 一 10 | 3 | 25 | 10 | 75 | 4 |
CEM-4RL-D10R3 | 10 | 3 | 25 | 10 | 100 | 4 |
CEM-4RX-D10R3 | 10 | 3 | 25 | 10 | 150 | 4 |
CEM-4R-D12R0.5 | — 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
碳素钢 Carbon Steel | 合金钢 Alloy Steel | 预硬钢 Prehardened Steel | 淬火钢 Hardened Steel | 不锈钢 Stainless Steel | 钛合金 Titanium Alloy | 高温合金 High Tempe- rature Alloy | 铝合金 Aluminium Alloy | 铜合金 Copper Alloy | 树脂 Plastic | |
≤60HRC | ≤65HRC | |||||||||
合适 Suitable | 合适 Suitable | 非常合适 Suitable Very |


订货号 Code No. | 基本尺寸 Size | |||||
刃径d Dia. | 圆弧R Radius | 刃长L1 Length of Cut | 柄径D Shank Dia. | 总长L Overall Length | 齿数Z Number of Teeth | |
CEM-4RL-D12R0.5 | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 100 | 4 |
CEM-4RX-D12R0.5 | 一 12 | 0.5 | 45 | 12 | 150 | 4 |
CEM-4R-D12R1 | 一 12 | 1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
CEM-4RL-D12R1 | 一 12 | 1 | 30 | 12 | 100 | 4 |
CEM-4RX-D12R1 | 一 12 | 1 | 30 | 12 | 150 | 4 |
CEM-4R-D12R2 | 一 12 | 2 | 30 | 12 | 75 | 4 |
CEM-4RL-D12R2 | 一 12 | 2 | 30 | 12 | 100 | 4 |
CEM-4RX-D12R2 | 一 12 | 2 | 30 | 12 | 150 | 4 |
CEM-4R-D12R3 | 12 | 3 | 30 | 12 | 75 | 4 |
CEM-4RL-D12R3 | 一 12 | 3 | 30 | 12 | 100 | 4 |
CEM-4RX-D12R3 | 12 | 3 | 30 | 12 | 150 | 4 |
碳素钢 Carbon Steel | 合金钢 Steel Alloy | 预硬钢 Prehardened Steel | 淬火钢 Hardened Steel | 不锈钢 Stainless Steel | 钛合金 Titanium Alloy | 高温合金 High Tempe- rature Alloy | 铝合金 Aluminium Alloy | 铜合金 Alloy Copper | 树脂 Plastic | |
≤60HRC | ≤65HRC | |||||||||
合适 Suitable | 合适 Suitable | 非常合适 Very Suitable |


订货号 Code No. | 基本尺寸Size | |||||||
刃径d Dia. | 圆弧R Radius | 刃长L1 Length of Cut | 有效长L2 Neck Length | 缩颈d1 Overall Length | 柄径D Shank Dia. | 总长L Overall Length | 齿数Z Number of Teeth | |
CEM-2DR-D0.2R0.02-0.5 | 0.2 | R0.02 | 0.4 | 0.5 | 0.18 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.2R0.02-1 | 0.2 | R0.02 | 0.4 | 1 | 0.18 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.2R0.02-1.5 | 0.2 | R0.02 | 0.4 | 1.5 | 0.18 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.2R0.05-0.5 | 0.2 | R0.05 | 0.4 | 0.5 | 0.18 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.2R0.05-1 | 0.2 | R0.05 | 0.4 | 1 | 0.18 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.2R0.05-1.5 | 0.2 | R0.05 | 0.4 | 1.5 | 0.18 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.3R0.02-1 | 0.3 | R0.02 | 0.6 | 1 | 0.28 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.3R0.02-1.5 | 0.3 | R0.02 | 0.6 | 1.5 | 0.28 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.3R0.02-2 | 0.3 | R0.02 | 0.6 | 2 | 0.28 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.3R0.05-1 | 0.3 | R0.05 | 0.6 | 1 | 0.28 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.3R0.05-1.5 | 0.3 | R0.05 | 0.6 | 1.5 | 0.28 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.3R0.05-2 | 0.3 | R0.05 | 0.6 | 2 | 0.28 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.4R0.02-1 | 0.4 | R0.02 | 0.8 | 1 | 0.37 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.4R0.02-2 | 0.4 | R0.02 | 0.8 | 2 | 0.37 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.4R0.02-3 | 0.4 | R0.02 | 0.8 | 3 | 0.37 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.4R0.02-4 | 0.4 | R0.02 | 0.8 | 4 | 0.37 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.4R0.05-1 | 0.4 | R0.05 | 0.8 | 1 | 0.37 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.4R0.05-2 | 0.4 | R0.05 | 0.8 | 2 | 0.37 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.4R0.05-3 | 0.4 | R0.05 | 0.8 | 3 | 0.37 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.4R0.05-4 | 0.4 | R0.05 | 0.8 | 4 | 0.37 | 4 | 50 | 2 |
碳素钢 Carbon Steel | 合金钢 Alloy Steel | 预硬钢 Prehardened Steel | 淬火钢 Hardened Steel | 不锈钢 Stainless Steel | 钛合金 Titanium Alloy | 高温合金 High Tempe- rature Alloy | 铝合金 Aluminium Alloy | 铜合金 Copper Alloy | 树脂 Plastic | |
≤60HRC | ≤65HRC | |||||||||
合适 Suitable | 合适 Suitable | 非常合适 Suitable Very |
CEMSERIES


订货号 Code No. | 基本尺寸 Size | ||||||||
刃径d Dia. | 圆弧R Radius | 刃长L1 Length of Cut | 有效长L2 Neck Length | 缩颈d1 Overall Length | 柄径D Shank Dia. | 总长L Overall Length | 齿数Z Number of Teeth | ||
CEM-2DR-D0.4R0.1-1 | 0.4 R0.1 | 0.8 | 1 | 0.37 | 4 | 50 | 2 | ||
CEM-2DR-D0.4R0.1-2 | R0.1 | 0.8 | 2 | 0.37 | 4 | 50 | 2 | ||
CEM-2DR-D0.4R0.1-3 | R0.1 | 0.8 | 3 | 0.37 | 4 | 50 | 2 | ||
CEM-2DR-D0.4R0.1-4 | 一 | 0.4 0.4 R0.1 | 0.8 | 4 | 0.37 | 4 | 50 | 2 | |
CEM-2DR-D0.5R0.02-2 | 0.5 R0.02 | 1 | 2 | 0.46 | 4 | 50 | 2 | ||
CEM-2DR-D0.5R0.02-3 | 0.5 R0.02 | 1 | 3 | 0.46 | 4 | 50 | 2 | ||
CEM-2DR-D0.5R0.02-4 | 0.5 R0.02 | 1 | 4 | 0.46 | 4 | 50 | 2 | ||
CEM-2DR-D0.5R0.02-5 | 0.5 R0.02 | 1 | 5 | 0.46 | 4 | 50 | 2 | ||
CEM-2DR-D0.5R0.05-2 | 0.5 R0.05 | 1 | 2 | 0.46 | 4 | 50 | 2 | ||
CEM-2DR-D0.5R0.05-3 | R0.05 | 1 | 3 | 0.46 | 4 | 50 | 2 | ||
CEM-2DR-D0.5R0.05-4 | R0.05 | 1 | 4 | 0.46 | 4 | 50 | 2 | ||
CEM-2DR-D0.5R0.05-5 | R0.05 | 1 | 5 | 0.46 | 4 | 50 | 2 | ||
CEM-2DR-D0.5R0.1-2 | R0.1 | 1 | 2 | 0.46 | 4 | 50 | 2 | ||
CEM-2DR-D0.5R0.1-3 | R0.1 | 1 | 3 | 0.46 | 4 | 50 | 2 | ||
CEM-2DR-D0.5R0.1-4 | R0.1 | 1 | 4 | 0.46 | 4 | 50 | 2 | ||
CEM-2DR-D0.5R0.1-5 | R0.1 | 1 | 5 | 0.46 | 4 | 50 | 2 | ||
CEM-2DR-D0.6R0.02-2 | R0.02 | 1.2 | 2 | 0.56 | 4 | 50 | 2 | ||
CEM-2DR-D0.6R0.02-4 | R0.02 | 1.2 | 4 | 0.56 | 4 | 50 | 2 | ||
CEM-2DR-D0.6R0.02-6 | 0.6 0.6 | R0.02 | 1.2 | 6 | 0.56 | 4 | 50 | 2 | |
CEM-2DR-D0.6R0.05-2 | 0.6 R0.05 | 1.2 | 2 | 0.56 | 4 | 50 | 2 |
碳素钢 Carbon Steel | 合金钢 Alloy Steel | 预硬钢 Prehardened Steel | 淬火钢 Hardened Steel | 不锈钢 Stainless Steel | 钛合金 Titanium Alloy | 高温合金 High Tempe- rature Alloy | 铝合金 Aluminium Alloy | 铜合金 Copper Alloy | 树脂 Plastic | |
≤60HRC | ≤65HRC | |||||||||
合适 Suitable | 合适 Suitable | 非常合适 Suitable Very |


订货号 Code No. | 基本尺寸Size | |||||||
刃径d Dia. | 圆弧R Radius | 刃长L1 Length of Cut | 有效长L2 Neck Length | 缩颈d1 Overall Length | 柄径D Shank Dia. | 总长L Overall Length | 齿数Z Number of Teeth | |
CEM-2DR-D0.6R0.05-4 | 0.6 | R0.05 | 1.2 | 4 | 0.56 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.6R0.05-6 | 0.6 | R0.05 | 1.2 | 6 | 0.56 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.6R0.1-2 | 0.6 | R0.1 | 1.2 | 2 | 0.56 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.6R0.1-4 | 0.6 | R0.1 | 1.2 | 4 | 0.56 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.6R0.1-6 | 0.6 | R0.1 | 1.2 | 6 | 0.56 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.8R0.02-4 | 0.8 | R0.02 | 1.6 | 4 | 0.76 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.8R0.02-6 | 0.8 | R0.02 | 1.6 | 6 | 0.76 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.8R0.02-8 | 0.8 | R0.02 | 1.6 | 8 | 0.76 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.8R0.05-4 | 0.8 | R0.05 | 1.6 | 4 | 0.76 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.8R0.05-6 | 0.8 | R0.05 | 1.6 | 6 | 0.76 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.8R0.05-8 | 0.8 | R0.05 | 1.6 | 8 | 0.76 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.8R0.1-4 | 0.8 | R0.1 | 1.6 | 4 | 0.76 | 4 | 50 | 2 |
CEM-2DR-D0.8R0.1-6 | 0.8 | R0.1 | 1.6 | 6 | 0.76 | 4 | 50 | 2 |
