5WT-0109-021 品名称 型号、商标) | 水泥基渗透结晶 标准型 | ||||
位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 武汉迅高防水 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHJCZ
武漢產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)建材站
檢驗(yàn)報(bào)告
檢驗(yàn)編號:25WT-0109-021
共2頁第1頁
产品名称 (规格、型号、商标) | 水泥基渗透结品 标准型 | |||||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | |||
检验类别 | 委托 | 样品等级 | ||||
抽样地点 | 送样日期 | 2025-0109 | ||||
抽样方法 | 送样人 | 刘轶麟 | ||||
样品基数 | 检验日期 | 202501-12~2025-03-10 | ||||
样本数量 | 5kg | 出厂编号 (生产日期) | ||||
样品情况 | 粉体 | 检验地点 | 站内试验室 | |||
检验依据 (标准代号) | JC/T984-2011《聚合物水泥防水砂浆》 | |||||
检验项目 检 | 凝结时间、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗压力、耐碱性、耐热性、抗 冻性、吸水率、收缩率 经检验,该样品所检技术指标符合JC/T984-201类I型要 新量监督检部 | |||||
验 结 论 | 检验专用章检验专用章 签发日期2025年03月12日 | |||||
备 注 | 分包情况说明 | |||||
不确定度 | ||||||
水:粉=0.3:1 |

武漢產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)建材站
檢驗(yàn)報(bào)告
检验编号:25WT-0109-021 检验项目 | 计量 单位 | 标准要剩 | 质量监督心 检验果 | 共2页第2页 单项 评定 | ||
1型 | LA | |||||
凝结时间 | 初凝 | min | ≥45 | 去田音 检验专用章 | 合格 | |
终凝 | nin | ≤1440 | 510 | |||
抗压强度 | 28d | MPa | ≥18.0 | ≥24. 0 | 22.3 | I型 合格 |
抗折强度 | 28d | MPa | ≥6. 0 | ≥8. 0 | 6.5 | I型 合格 |
粘接强度 | 7d | MPa | ≥0.8 | ≥1. 0 | 血普 | I型 合格 |
28d | MPa | ≥1.0 | ≥1. 2 | |||
抗渗压力 (砂浆试件) | 7d | MPa | ≥0.8 | ≥1.0 | 0.9 | I型 合格 |
28d | MPa | ≥1.5 | ≥1.5 | 用章水 | ||
柔韧性(横向变形能力) | IIm | ≥1.0 | / | |||
耐碱性 | 无开裂、剥落 | 无开裂、剥落 | 合格 | |||
耐热性 | 无开裂、剥落 | 无开裂、剥落 | 合格 | |||
抗冻性 | 无开裂、 剥落 | 无开裂、剥落 | 合格 | |||
吸水率 | % | ≤6.0 | ≤4.0 | 3.0 | 合格 | |
收缩率 | % | ≤0. 30 | ≤0.15 | 0. 12 | 合格 | |
以下空白 | ||||||
号: 25WT-0115-008 | ||||
品名称 型号、商标) | 水泥基渗透结晶防水涂料 加强型 | |||
单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防 | |
程 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測有限公司
Wuhan Industrial Investment Holding Inspection and Testing Co., Ltd.
(原武漢產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)建材站)
武漢投控檢驗(yàn)檢測有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
檢驗(yàn)編號: 25WT-0115-008
共2頁第1頁
共2頁第1頁
产品名称 (规格、型号、商标) | 水泥基渗透结晶防水涂料 加强型 | |||||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | |||
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||||
以上信息由客户提供, 其真实性由客户负责。 | ||||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |||
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-17~2025-03-26 | |||
样品情况 | 粉料 | 检验地点 | 公司试验室 | |||
检验方法 (标准代号) | GB18445-2012、JC/T4752004 (2024)、GB/T1762017、JG/T26 2002、GB/T176712021、JC/T474-2008(2024)、GB/T50082-2024 | |||||
判定依据 | GB18445-2012《水泥基渗透结晶型防水材料》 | |||||
检验项目 | 强度、砂浆抗渗性能、混凝土抗渗性能 外观、含水率、细度、氯离子含量、施工性、抗折强度、抗压强度、湿基面粘结 | |||||
检 验 结 论 | 号 验 | |||||
备注 | 水:粉=0.3:1 | 签发日期 20检验专用章 | ||||
批準(zhǔn): 流學(xué) 審核:長永底 主檢: 吳濤
武汉投 验检测有限公司 验报查 | ||||||
检验项:1 | 标 检验专用章 | 格验教方法 | ||||
外观 | 均匀、无结块 | 均匀、无结块 | 合格 | GB18445- 2012 JC/T475- | ||
含水率 | % | ≤1.5 | 0.6 | 合格 | 2004 (2024) | |
细度 (0.63mm筛余) | % | ≤5 | 0. 3 | 合格 | GB1845- | |
氯离子含量 | % | ≤0. 10 | 0.018 | 合格 | GB/T176- 2017 | |
施工性 | 加水搅拌后 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 合格 | JG/T26- 2002 | |
20min | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | ||||
抗折强度(28d) | MPa | ≥2. 8 | 5.0 | 合格 | GB/T17671 -2021 GB/T17671 | |
抗压强度(28d) 湿基面粘结强度 | MPa | ≥15. 0 | 27.0 | 合格 | 2021 GB18445 | |
(28d) | MPa | ≥1. 0 基准砂浆抗渗压 | 报告实测值 | 1. 0 | 合格 | 2012 JC/T474- |
MPa | 力(28d) 带涂层秒浆的抗 | 报告实测值 | 0. 3 | |||
% | 渗压力(28d) 抗漆压力比 | 0. 9 | ||||
MPa | 去除涂层砂浆的 | ≥250 | 300 | 合格 | ||
% | 抗渗压力(28d) 抗渗压力比 | 报告实测值 | 0.6 | |||
混凝土抗渗性能 | (去除涂层) 基准混凝土抗渗 | ≥175 报告实测值 | 200 0.4 | 合格 | GB/T50082 2024 | |
MPa | 增康层28减土的 抗渗压力(28d) | 报告实测值 | 1. 0 | |||
抗渗压力比 (带涂层) | >250 | 250 | 合格 | |||
MPa | (28d) 去除涂层混凝土 的抗渗压力 | 报告实测值 | 0.8 | |||
% | (28d) 抗渗压力比(去 除涂层)(28d) | ≥175 | 200 | 合格 | ||
带涂层混凝土的 第二次抗渗压力 (56d) | ≥0.8 | 0. 9 | 合格 |
检验报告 编号: 25WT-0115-061 | ||||
产品名称 格、型号、商标) | 水性聚氨酯防水涂料 易涂型 | |||
单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
檢驗(yàn)編號: 25WT-0115-061
25 W1-0112-001 产品名称 (规格、型号、商标) | 水性聚氨酯防水涂料 易涂型 | |||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | |
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-15~2025-01-23 | |
样品情况 | 液体 | 检验地点 | 公司试验室 | |
检验方法 (标准代号) | GB/T16777-2008 | |||
判定依据 | Q/RP002-2021《水性聚氨酯防水涂料》 | |||
检验项目 | 固体含量、表干时间、实干时间、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性 | |||
检 验结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合Q/RP002-2021要求 检验南用章 | |||
备注 | 签发日期 2025年01月26日 / | |||
六 |
武漢投控檢驗(yàn)檢測有限公司
验报告 检验编号:25WT-0115-061 检验专用章 共2页第2页 | |||||
检验项目 | 计世 | 标准要求 | 检结果 | 单项 | 检验方法 |
固体含量 | % | ≥50 | 62 | 合格 | GB/T16777 2008 |
表干时间 | h | ≤12 | 3 | 合格 | GB/T16777 -2008 |
实干时间 | h | ≤24 | 7 | 合格 | GB/T16777 -2008 |
拉伸强度(无处理) | MPa | ≥0.5 | 0.75 | 合格 | GB/T16777 -2008 |
断裂伸长率(无处理) | % | ≥30 | 70 | 合格 | GB/T16777 -2008 |
不透水性 | / | 0.3MPa,30minm不透 | 不透水 | 合格 | GB/T16777 |
以下空白 | |||||
業(yè) 業(yè) 區(qū) 口
檢驗(yàn)編號: 24WT-1228-013
产品名称 (规格、型号、商标) | 有机硅防水剂 渗透型 | |||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TESTREPORT
WHJCZ
武漢產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)建材站
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁第1頁
檢驗(yàn)編號: 24WT-1228-013
产品名称 (规格、型号、商标) | 有机硅防水剂 渗透型 | |||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | |
使用工程 | 样品等级 | |||
监理单位 | 出厂编号 委托编号 | |||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟13971518971 | ||
代表批量 | 取样地点 取样口期 | |||
以上信息山客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2024-12-28 | |
样本数量 | 1kg | 检验日期 | 2025-01-04~2025-01-16 | |
样品情况 | 液体 | 检验地点 | 站内试验室 | |
检验依据 (标准代号) | JC/T902-2002《建筑表面用有机硅防水剂》 | |||
检验项H | pH值、固体含量、稳定性、吸水率比、渗透性 | |||
检验结论 | 经检验,该样品所检技术指标符合JC/T902-2002要求。 验验专用 20年01月18日次 | |||
备注 | 签发日期 | |||
检验专用章 批准: 市核:码 主检: 陈勇在 |
检验编号:24WT-1228-013 | 标准要求 检验专用章 | 武汉产品质量监督检验建材站 检验报告 | 共2页第2页 | |||
检验项目 | 计做 | W | S | 检验结果 12.91 | ||
pH值 | / | |||||
固体含量 | % | ≥20 | ≥5 | 28.3 | 合格 | |
稳定性 | 无分层、无漂油、无明显沉淀 | 无分层、无油、无 | 合格 | |||
吸水率比 | % | ≤20 | 合格 | |||
渗透性 | 标准状态 | ≤2mm,无水迹无变色 | 0mm,无水迹无变色 | 合格 | ||
热处理 | ≤2mm,无水迹无变色 | 0mm,无水迹无变色 | ||||
低温处理 | ≤2mm,无水迹无变色 | 0mm,无水迹无变色 | ||||
酸处理 | ≤2m,无水迹无变色 | 0mm,无水迹无变色 | ||||
碱处理 | ≤2m无水迹无变色 | 0mm,无水迹无变色 | ||||
以下空白 | ||||||
檢驗(yàn)報(bào)告
驗(yàn)編號: 24WT-1217-020
产品名称 (规格、型号、商标) | 填缝剂 标准型 | ||||
托单位武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位武 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHJCZ
武漢產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)建材站
檢驗(yàn)報(bào)告
檢驗(yàn)編號: 24WT-1217-020
共2頁第1頁
产品名称 (规格、型号、商标) | 填缝剂 标准型 | |||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | |
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||
监理单位 | 出厂编号 委托编号 | |||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟13971518971 | ||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2024-12-17 | |
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2024-12-18~2025-01-15 | |
样品情况 | 粉体 | 检验地点 | 站内试验室 | |
检验依据 (标准代号) | JC/T1004-2017《陶瓷砖填缝剂》 | |||
检验项目 | 抗折强度(标准试验条件下)、抗压强度(标准试验条件下)、吸水量 | |||
检 验 结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合JC/T1004-2017中CG1型要求。 检验专用章 武产品质量直 | |||
备注 | 水:粉=0.18 | 签发日期2025年01月17日 陶勇在 检验专用章 | ||
批准: 劫里丽 审核: |
质量监督 武汉产品质量监督检验建材站 告 检验编号:24WT-1217-020 检验报 | |||||
检验项目 | 计量 单位 | 检验专用章 准要 求 (CG1) 标 | 样本 检验结果 | 单项 评定 | |
抗折强度 | 标准试验条件 | MPa | ≥2.50 | 4. 35 | 合格 |
冻融循环后 | MPa | ≥2.50 | |||
抗压强度 | 标准试验条件 下 | MPa | ≥15.0 | 20.1 | 合格 |
冻融循环后 | MPa | ≥15.0 | / | ||
吸水量 | 30min | ≤5.0 | 2.2 | 合格 | |
240min | g | ≤10.0 | 5.3 | ||
以下空白 | |||||
檢驗(yàn)報(bào)告
驗(yàn)編號: 24WT-1217-001
产品名称 (规格、型号、商标) | 多彩填缝宝 标准型 | ||||
托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位武 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TESTREPORT
WHJCZ
武漢產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)建材站
檢驗(yàn)報(bào)告
檢驗(yàn)編號: 24WT-1217-001
共2頁第1頁
产品名称 (规格、型号、商标) | 多彩填缝宝 标准型 | |||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | |
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||
监理单位 | 出厂编号 委托编号 | |||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟13971518971 | ||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2024-12-17 | |
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2024-12-18~2025-01-15 | |
样品情况 | 粉体 | 检验地点 | 站内试验室 | |
检验依据 (标准代号) | JC/T1004-2017《陶瓷砖填缝剂》 | |||
检验项目 | 抗折强度(标准试验条件下)、抗压强度(标准试验条件下)、吸水量 | |||
检 验 结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合JC/T1004-2017中CG1型要求。 检验专用章 签发日期2025年01月17日 武产品质程监会 | |||
备注 | 水:粉=0.18 | 除勇在 检验专用章 | ||
批准: 赵星丽 审核: 主检 |
质量监督 武汉产品质量监督检验建材站 检验编号:24WT-1217-001 检验报 | |||||
检验项目 | 计量 单位 | 检验专用章 准要 求 (CG1) 标 | 样本 检验结果 | 单项 评定 | |
抗折强度 | 标准试验条件 下 | MPa | ≥2.50 | 4.40 | 合格 |
冻融循环后 | MPa | ≥2.50 | |||
抗压强度 | 标准试验条件 下 | MPa | ≥15.0 | 20.3 | 合格 |
冻融循环后 | MPa | ≥15.0 | / | ||
吸水量 | 30min | ≤5.0 | 2.2 | 合格 | |
240min | g | ≤10.0 | 4.0 | ||
以下空白 | |||||
檢驗(yàn)報(bào)告
25WT-0115-069 | ||||
品名称 | 型号、商标) | 大板瓷砖胶 I型 | ||
位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
檢驗(yàn)編號: 25WT-0115-069 共2頁第1頁
65 W 1-0113-009 产品名称 (规格、型号、商标) | 大板瓷砖胶 I型 | ||||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | ||
使用工程 使用部位 | 样品等级 | ||||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | ||||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | |||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | ||||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | |||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | ||
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-21~~ 2025-02-18 | ||
样品情况 | 粉料 | 检验地点 | 公司试验室 | ||
检验方法 (标准代号) | GB/T25181-2019、JC/T547-2017 | ||||
判定依据 | GB/T25181-2019《预拌砂浆》 | ||||
检验项目 | 外观、拉伸粘结强度(原强度、浸水后、晾置时间20min) | ||||
检 验结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合GB/T25181-2019中 点验检 粘结砂浆要求。 武 检用章。 签发日期 | ||||
备注 | / |
批準(zhǔn): 流上 審核: 長永底 主檢: 吳雅楠
竞检验检械 武汉技控检验检测有限公司 检验编号:25WT-0115-069 | 检验报告 标准要求 检验专用章 | 共2页第2页 | ||||||
检验项目 | 计量 | 验结束 | 单项 | 检验方法 | ||||
I型 | 室内用(1) Ⅱ型 | |||||||
外观 | 粉状产品的外观应均匀、无 垫授双组分产品的液料组 | 粉末均匀、 无结块 | 合格 | GB/T25181 -2019 | ||||
强度 | 原强度 | ≥0.5 | 无沉淀,粉料组分应均匀、 无结块 ≥0.5 | 0.8 | 合格 | JC/T547= 2017 | ||
浸水后 晾置时间 | MPa ≥0.5 | 0.7 | 合格 | |||||
≥0.5 | ≥0.5 ≥0.5 | |||||||
20min | 以下空白 | 0.6 | 合格 | |||||
=la 号:25WT-0115-070 | |||||
品名称 型号、商标) | 大板瓷砖胶 CIT | ||||
单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁第1頁
檢驗(yàn)編號: 25WT-0115-070
产品名称 (规格、型号、商标) | 大板瓷砖胶 | |||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | CIT 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | |
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-22~~ 2025-02-27 | |
样品情况 | 粉料 | 检验地点 | 公司试验室 | |
检验方法 (标准代号) | JC/T547-2017 | |||
判定依据 | JC/T547-2017《陶瓷砖胶粘剂》 | |||
检验项目 | 拉伸粘结强度、浸水后的拉伸粘结强度、热老化后拉伸粘结强度、冻融循环后的 拉伸粘结强度、晾置时间≥20min拉伸粘结强度、滑移 | |||
检 验结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合JC/T547-2017中CIT要 检验专用章 | |||
备注 | 水:粉=0.21:1 签发日期2检验专用章 | |||

武深投控检验检测有限公司 规检验报 告 | ||||||
检验编号:25WT-0115-070 检验项目 | 计 单位 | (CL 检验专用章 | 样本 检验结果 | 共2页第2页 单项 评定 | 检验方法 | |
拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | 0.9 | 合格 | JC/T547-2017 | |
浸水后的拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | 0. 7 | 合格 | JC/T547-2017 | |
热老化后拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | 0.8 | 合格 | JC/T547-2017 | |
冻融循环后的拉伸粘结强 度 | MPa | ≥0.5 | 0.6 | 合格 | JC/T547-2017 | |
晾置时间 20min拉伸 | 晾置时间 | nin | ≥20 | 20 | 合格 | JC/T5472017 |
拉伸粘结 | MPa | ≥0.5 | 0. 7 | |||
滑移 | mm | ≤0.5 | 0.2 | 合格 | JC/T5472017 | |
以下空白 | ||||||
编号: 25WT-0104-032 | ||||
产品名称 格、型号、商标) 毛单位 | 浓缩瓷砖胶 1kg/袋 | |||
武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高院 | ||
月工程 | 口 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHJCZ
武漢產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)建材站
檢驗(yàn)報(bào)告
檢驗(yàn)編號: 25WT-0104-032
共2頁第1頁
产品名称 (规格、型号、商标) | 浓缩瓷砖胶 1kg/袋 | |||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | |
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||
监理单位 | 出厂编号 委托编号 | |||
见证人 | f | 送样人 | 刘轶麟13971518971 | |
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||
以上信息由客户提供, 其真实性由客户负责。 | ||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-04 | |
样本数量 | 1kg | 检验日期 | 2025-01-07~2025-02-04 | |
样品情况 | 粉料 | 检验地点 | 站内试验室 | |
检验依据 (标准代号) | 参照JC/T547-2017【陶瓷砖胶粘剂》 | |||
检验项目 | 拉伸粘结原强度、浸水后拉伸粘结强度、晾置时间20min拉伸粘结强度 | |||
检 验结论 | 经检验,该样品所检技术指标所检技术指标见第2页。 检验 用章 材站 | |||
备注 | 签发日期 位验专用章 试验步骤:按胶:水泥:河砂=1:200:200配成干粉砂浆再按水:手辆砂浆 =0.2:1比例搅摔均匀后按JC/T547-2017检验。 |
检验编号:25WT-0104-032 | 检检报 | 武汉产品质量监管监建材站 | 共2页第2页 | |||
C1普 通型水 泥基粘 结剂 | 检验项目 | 计量 | 检验专用章 | 验结 | ||
拉伸粘结原强度 浸水后的拉伸粘结强 | MPa | ≥0.5 | 0.8 | |||
度 热老化后拉伸粘结强 | MPa | ≥0.5 | 0.7 | |||
度 冻融循环后的拉伸粘 | MPa | ≥0.5 | 0.5 | |||
结强度 晾置时间20min拉伸 | MPa | ≥0.5 | 0.6 | |||
粘结强度 | MPa | ≥0. 5 | 0.7 | |||
以下空白 | ||||||