
PHU KIEN TU BEP KEGIAVIDANGKEO

KE GIA VI DANGKEO

KEBENBONRUADANGMO

MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KIOH THUOC |
3054001H | KE DUNG GIA VI (THING 400) | XAM + BAC | 364*460*480mm |

MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
3053001H | KE DU/NG GIA VI (THUNG 300) | XAM +BAC | 264*460*480mm |

MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
3052004 | KE BEN BON RIA (THUNG 300) | XAM + BAC | 215+460*450mm |


PHU KIEN TU BEP
KEGIAVIDANGKEO-2TANG
PHU KIEN TU BEP
KEBENBONRUADANGMO


MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
3072001 | Kl GIA VI2 TANG (THUNG 200) | XAM | 150*450*490mm |
MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
3072004A | KE BEN BON RIA | XAM | 215*460*450mm |



PHU KIEN TU BEP
KEDOKHODANGMO-4KHAY

PHU KIEN TU BEP
KEGIAVIDANGKEO-4TANG

MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
20200078 | CHUNGK TDKHOMINI | XAM | 405+500*600mm above |
2020077A | KHAY HUNG O HO MNICAH | XAM | 405+500*600mm above |

MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
3074002A | XAM | 350*450*490mm |
MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
20200088 | CHUNGKG TDNHOMIN | XAM | 55500*00mm above |
2020078A | KHYHING DO H MN CAH | XAM | 555*500*600mm above |



KEXOAY180°
KEGIAVI

KEGIAVI

KEBEN BON RUA


MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
1030072 | KE XOAY 180° (MHUNG 800) | XAM | 742x402x(620-2)mm |
MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
3164001 | KE GIA VI (THUNG 400) | MAU BAC | 335x460x495mm |
MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
3121501H | KE GIA VI - THANH SAT (THUNG 150) | MAU BAC | 110x480x540mm |



MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
3062004 | KE BEN BON RUA(THONG 250) | MAU BAC | 215x460x450mm |


PHU KIEN TU BEP
RO KEO

ROKEO

MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
3058001H | BONEO3MTIN(THUNG0O) | MAU BAC | 768*470*210mm |

THANHNGANGKETU CONG NGHDANHNGCAN
MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICHTHUOC |
3158002H | MAU BAC | 768x470210mm |


MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUDC |
3078000 | XAM | 705*16*115mm |


PHU KIEN TU BEP GIOTUBEPKEO

MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
3078001 | GIO TU BEP(THUNG 800) | XAM | 764*450*170mm |


PHU KIEN TU BEP GIO CHENBAT

MAHANG | TEN SAN PHAM | MAUsSAC | KICH THUOC |
3078002 | GIO CHEN BAT (TH(ING 800) | XAM | 764*450*170mm |


PHU KIEN TU BEP KEDOKHO5TANG

MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
20200068 | KHUNG GIA VI (THUING 600) | MAU BAC | 555x500x1780mm above |
2020056 | Kl| GIA V (THUNG 600) | MAU BAC | 555x500x1780mm above |
PHU KIEN TU BEP KEDOKHO5TANG


MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
20200058 | CHUN BO KH 1 HAY UNG | XAM | 55+01430m above |
2020075A | PO1HAY UNGBOIHO | XAM | 555*500*1430mm above |



PHU KIEN TU BEP
KEDOKHO5TANG

MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU sAC | KICH THUOC |
20300028 | GADOTIUNGOHOCANH | XAM | (404-424)*500+1780mm |
2030072A | BOSKHAY UNGDO HO CAH | XAM | (404-424)*500*1780mm |
MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
20300028 | GASTUUNG DH CANH | XAM | (554-574)*500*1780mm |
2030074A | BOSTHAY UINGO NHO CANH | XAM | (554-574)*500*1780mm |

PHU KIEN TU BEP
KEDOKHOXOAY180°5TANG

MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
2020075A | BHSNHAYBUNG DO HO | XAM | 340+480*(1430-1730)mm |
2010002B-A | SHUNG BOKHOXOAY180 | XAM | 340*480*(1430-1730)mm |
20100028-8 | RAYTRUOTK XOAY180 | XAM | 340*480*(1430-1730)mm |



PHU KIEN TU BEP
THUNG GAO

MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
3090002 | THUNG GAO (THUNG 300) | MAU TRANG | 264x500x580mm |
THUNGRACBONRUA

THUNG RAC

MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
3090005 | THUNG RACBON RUA(THUNG 400) | XAM | 370x270x320mm |
MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
3090003 | THUNG RAC(THUNG 300) | XAM | 250x455x355mm |
3090004 | THUNG RAC(THUING 300) | XAM | 250x455x355mm |


Thiet ke cong doi, bo loc cong doi se khong bi tac va thoat nuroc se tro'n tru hon. San xuat chinh xac, ben va khong bi bien dang. N6 c6 hieu suat bit kin manh me va ngan chan sy xuait hien cua nurocho.

V6i thietkeblochai lop,khong bitac,thoat nuoc de dang, ben bi, chong ro ri nurc

CABINET SINK PHU KIEN BON RUA






PHU KIEN TU QUAN AO
Bemat danhan tao caocap Khung nhom ben bi,de dang \mathsf{v}\hat{\mathsf{e}} sinh Thiet ke thong minh,chiu dugc tai lon,phu hgp voi moi phong cach

GIODUNGQUANAODANGLUOI-GIAMCHAN


GIODUNGQUANAODANGDA-GIAMCHAN


GIA DEDOLOT BOCDA





THANHTREODODANGTAYNANG-GIAMCHAN

Ma hang | Mau sac | Kich thuoc(Dai xrong xcao) | Thung tu |
6091602 | Nau | (764-1064)*150*900mm | 764-1064mm |


GUONGXOAYKEODAYSANGTRONG

GUONGCU'AXOAY

Ma hang | Mau sac | Kich thuroc (Dai x rong x cao) | Thung tu |
6092400 | Khung nau | 90*460*1280mm | >280mm |
Ma hang | Mau sac | Kich thuroc (Dai x rong x cao) | Thung tu |
6092502 | Khung nau | 18*320*900mm | >400mm |

KEGIAY8TANGXOAY360°

MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KICH THUOC |
6092303-A | KEHGIAY TNGXOAY30, | NAu | 700*360*(1350-1550mm) |
6092303-B | KEGIAY TAN XOAY360 | CAM NAU | 700*360*(1350-1550mm) |
6092303-C | RAGIAYBTANG XOAY360 | NAU | 700*360*(1350-1550mm) |


THANHTREODOHINHTHANG

MA HANG | TEN SAN PHAM | MAU SAC | KiCH THUOC (Chilu dai) |
6092600 | THANH TREO DO HINH THANG | CAM NAU | 30mm |
6092601 | DE THANH TREO DO | NAU | 3000mm |
6092602 | DETHANH TREO BO | NAu | 300m |


B01/TAYNAM

MA HANG | TEN SAN PHAM | A | CHIEU DAI |
B01 | TAYSANGCACH LO 320M | DEN | 350mm |
B01 | TAYANG CACHL 320MD | VANG | 350mm |
801 | TAYDANG CH L 47MD | DEN | 5500mm |
B01 | TAHYANG CH LO47M0 | VANG | 550mm |
B01 | TAYDANGCH L 47MD | DEN | 1000mm |
B01 | TAYANG CH L047M) | VANG | 1000mm |
B4304/TAYNAM

MA HANG | TEN SAN PHAM | SAC | CHIEU DAI |
B4304 | TAYOANG ACHLO 9M) | DEN | 147mm |
B4304 | TAYOANG ACH L.9M) | VANG | 147mm |
B4304 | TAYDANG CH LO 12MM) | DEN | 195mm |
B4304 | TAYOANGCACH L 128MM) | VANG | 195mm |
B4304 | TAYOANG CH LD 160MM) | DEN | 227mm |

B5105/TAYNAM



MA HANG | TEN SAN PHAM | CHIEU DAI | |
84403 | TAYDAN CACHL 9GMI | DEN | 110mm |
B4403 | TAYDANG CHLO 96M) | VANG | 110mm |
B4403 | TAHYANG CHLO 12MD | DEN | 140mm |
B4403 | TAYANG CH O 12MAMD | VANG | 140mm |
B4403 | TAYDANGCACHLO 96M) | VANG | 150mm |
MA HANG | TEN SAN PHAM | SAC | CHIEU DAI |
B16 | TAYOANGCACH L 27M) | DEN | 350mm |
B16 | TAY ANG C LO 287M) | VANG | 350mm |
B16 | TAY ANG CH L0 47M) | DEN | 550mm |
B16 | TAY ANG CH L 47M) | VANG | 550mm |
816 | TAHYNANGCH L .47M) | DEN | 1000mm |
B16 | TAYOAN CACH L 47MI | VANG | 1000mm |
MA HANG | TEN SAN PHAM | CHEU DAI | |
B12 | TAYOANGCACH L 160M | DEN | 250mm |
B12 | TAYAN CHO 24MO | VANG | 350mm |
B12 | TAYANG GCHO 24M0 | DEN | 350mm |
B12 | TAYDAN CACHLD 70MO0 | VANG | 800mm |
B12 | TAYAN CHLO 7OMO | DEN | 800mm |
MA HANG | TEN SAN PHAM | SAC | CHIEU DAI |
B5105 | TAYOANG CACH L 2M0) | DEN | 160mm |
85105 | TAYDANG CH LO 12M) | VANG | 160mm |
B5105 | TAYOANG CACH L0 12M) | DEN | 260mm |
B5105 | TAYANG C LO 192M) | VANG | 260mm |
B5105 | TAYSANG ACH LO 25M) | DEN | 360mm |
B5105 | TAYOAN CACH L 25M) | VANG | 360mm |
B-4803(32-40)/TAYNAM
F32217/TAYNAM
F055/TAYNAM
739/TAYNAM




B7463/TAYNAM

749/TAYNAM
