序號(hào) | 類(lèi)別 項(xiàng)目名稱 | 需求內(nèi)容 | 主囊承接 投額 | 聯(lián)徑 | 聯(lián)系人 | ||
4 | 10萬(wàn)噸/年再 陳銅利用及 | 金川集團(tuán)公司已具備年產(chǎn)陰極銅160萬(wàn)噸、銅桿線70萬(wàn)噸、磷銅 | 金昌 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 8.0 | 金昌市駐廣州 金昌市招商局 | 趙樹(shù)寧 1504 | |
5 | 鉑族金回 | 品精煉回收。 | 從汽車(chē)失效催化劑、貴金屬二次資源等原料中綜合回收鉑族金 | 區(qū) | 3.0 | 金昌市駐上海 | 18993675 |
6 | 二次回 收綜合 | 元 余人。 | 依托金昌市垃圾分棟處置中心項(xiàng)目廢電子電器、廢家電處置車(chē) | 金川區(qū) | 2.8 | 金昌市招商局 | 18095794 |
7 | 利裔源縫 色發(fā)展。 | 為進(jìn)一步優(yōu)化全市水資源配置,提高水資源利用效率,減少水 資源浪費(fèi),擬引進(jìn)有資質(zhì)的企業(yè)通過(guò)反滲透、電滲析和生物處 理先管術(shù)存舍川區(qū)。設(shè)年理400萬(wàn)噸中水生有娥緩奎 昌水資源短缺的問(wèn)題,還能減少對(duì)環(huán)境的污染,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的綠 | 金川區(qū) | 1.0 | 金昌市招商局 | 1805794 | |
8 | 環(huán)生源循 | 金昌市金川區(qū)城鄉(xiāng)垃圾分類(lèi)體系分棟處置中心占地85畝,總建 項(xiàng)目,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值0.05億元,稅收0.01億元。 | 金川區(qū) | 0.1 | 金川區(qū)環(huán)衛(wèi)局 | 18揚(yáng)永剛606 | |
9 | 項(xiàng)目 | 秸奇源化 | 為加快推進(jìn)秸稈綜合利用,實(shí)現(xiàn)秸稈資源化、商品化,促進(jìn)資 混茄約項(xiàng)環(huán)保護(hù)和。民增收最終極發(fā)展種為料產(chǎn)業(yè) 可供應(yīng)金昌市及周邊地區(qū)企業(yè)取暖加工所需燃料,降低企業(yè)運(yùn) 營(yíng)成本。預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可達(dá)2.5億元,年利稅4000萬(wàn)元。 | 永昌縣 | 1.5 | 永昌縣招商引 資服務(wù)中心 | 高天龍 13993579250 |
10 | 金昌市畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)糞污、農(nóng)作物秸稈、尾萊等有機(jī)廢棄物產(chǎn)量 噸,前三年可實(shí)現(xiàn)收入約6300萬(wàn)元。 | 永昌縣 | 1.0 | 金昌市招商局 | 1800785794 | ||
11 | 永昌縣 | 0.5 | 金川集團(tuán)化工 | 1892709 | |||
12 | 金昌市城市 生活垃圾楚 燒發(fā)電建設(shè) | 況《關(guān)子加縣級(jí)地區(qū)生活垃圾贊燒處理設(shè)施建設(shè)的導(dǎo)賣(mài) 施方案》,擬建設(shè)日處理400噸生活垃圾的楚燒發(fā)電廠,主要建 設(shè)拉楚燒處置車(chē)間、調(diào)壓站、綜合樓等,并配套建設(shè)相關(guān)輔 | 金川區(qū) | 3.0 | 金川區(qū)環(huán)衛(wèi)局 | 代雙斌 15209458638 | |
13 | 生產(chǎn)生 活拉圾 利用 | 精坐儼溫材 | 在新樓裝飾和舊樓改造中,墻體保溫材料能夠克服墻面裂縫 使形、發(fā)膩、起皮等足設(shè)決極材拼梓產(chǎn)及附屬外翹 。項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值3億元,利稅1億元。 | 永昌縣 | 1.0 | 永昌縣招商引 | 139357250 |
14 | 預(yù)計(jì)年產(chǎn)值約400萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)稅收約40萬(wàn)元。 | 永昌縣 | 0.2 | 金昌市招商局 | 180075794 |
序號(hào) 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱 | 主囊承接 | 投覺(jué)額 | 聯(lián)位 | 聯(lián)系人 | ||
需求內(nèi)容 | |||||||
六、高品質(zhì)菜草畜產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)(共19項(xiàng),總投資23.8億元) | |||||||
1 | 凍平鎖鮮產(chǎn) | 金川區(qū) | 2.0 | 金川區(qū)招商服 | 1810945368 | ||
2 | 預(yù)制菜項(xiàng)目 | 金昌市地處北緯38°黃金帶,光照充足,適宜種胡蘿卜、娃娃 條預(yù)制菜生產(chǎn)線,年銷(xiāo)售額2.5億元,稅收8000萬(wàn)元。 | 永昌縣 | 2.0 | 永服務(wù)招商引 | 139357250 | |
3 | 有機(jī)果熱 | 余川區(qū) | 1.6 | ||||
4 | 蔬莖精深加 | 依托金昌市40萬(wàn)畝高原夏菜生產(chǎn)能力,擬引進(jìn)一批農(nóng)產(chǎn)品精深 頭余屬建設(shè),產(chǎn)加工精產(chǎn)線2條,建設(shè)成冷鏈保 | 永昌縣 | 1.5 | 永晟務(wù)招商司 | 139357250 | |
5 | 蔬萊深 | 辣椒深加工 | 被引進(jìn)年加I深加0塑天線,的加工現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)線值1.年加工優(yōu)質(zhì)紅辣 | 金川區(qū) | 0.6 | 金川區(qū)招商服 | 1809535 |
6 | 原小 | 引提小建,小、, | 金川區(qū) | 0.5 | 金川區(qū)招商服 | 1859535 | |
7 | 精釀(原 | 項(xiàng)目預(yù)計(jì)30,噸計(jì)劑引國(guó)內(nèi)先進(jìn)精設(shè)和設(shè)工 元,納稅300多萬(wàn)元,帶動(dòng)就業(yè)約100余人。 | 金川區(qū) | 0.5 | 金川區(qū)招商服 | 180535 | |
8 | 建設(shè)條產(chǎn)10黑巢夢(mèng)解是聚花流合養(yǎng)生條 | 永昌縣 | 0.2 | 永晟務(wù)招商引 | 1393575250 | ||
9 | 脫水蔬菜深 | 引進(jìn)脫水蔬萊渾加工生產(chǎn)線,年產(chǎn)脫水紅辣板500噸,冷凍蔬 主要建設(shè)200畝紫花首核心材料雜交授粉基地,包含育苗溫室 | 金川區(qū) | 0.1 | 金川區(qū)招商服 | 180535 | |
10 | 牧草深 | 牧草(永 設(shè)項(xiàng)目 | 、十二個(gè)帶有防蟲(chóng)網(wǎng)的雜交授粉區(qū)、晾曬場(chǎng)、種子樣品儲(chǔ)存庫(kù) 植基地:規(guī)劃300廣制種年建100第,一依化種券結(jié)合示 利用金昌紫花首粗蛋白含量高達(dá)18%至22%,居國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)首 | 永昌縣 | 4.0 | 永服縣招商引 | 139957250 |
11 | 首精深加 | 蛋白、膳食纖維、免疫活性多糖等功能性產(chǎn)品生產(chǎn)線。 | 永昌縣 | 1.0 | 金昌市招商局 | 1804574 | |
12 | 50-100萬(wàn)頭 | 永昌縣 | 1.0 | 永縣務(wù)招商引 | 139357250 | ||
13 | 畜牧深 加工 | 生猜屬宰及 項(xiàng)目 | 建設(shè)屠宰組合車(chē)間介晨加工車(chē)流、診庫(kù)及生活等設(shè)施, | 永昌縣 | 0.8 | 永昌縣務(wù)招商引 | 139957250 |
14 | 金川區(qū) | 0.8 | 金川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng) | 1351946266 |
序號(hào) 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱 | 主囊承接 | 投資額 | 聯(lián)位 | 聯(lián)系人 | |||
需求內(nèi)容 農(nóng)作物種業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)。永昌地處北緯38 | ||||||||
15 | 種業(yè)種植基 | 區(qū),項(xiàng)目建成后可接納農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力1500人。 | 永昌縣 | 5.5 | 金昌市招商局 | 180057944 | ||
16 | 沙蔥有種植成本小、用水量少、產(chǎn)出效益好、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高的特 | 永昌縣 | 0.5 | 永服縣招商引 | 13935250 | |||
17 | 其他 | 沙蔥種植 | 到4每,種一用水可1連收10年1萬(wàn)每1生期3至4周建成后,收2 計(jì)年產(chǎn)值4000萬(wàn)元,可帶動(dòng)就業(yè)100人。 計(jì)劃建設(shè)中醫(yī)藥服務(wù)能力提升項(xiàng)目。新建中醫(yī)院住院樓,對(duì)原 | 永昌縣 | 0.1 | 永縣務(wù)招商引 | 139957250 | |
18 | 鑫服區(qū)歷 提升項(xiàng)目 | 有2級(jí)平用房進(jìn)行水區(qū)中醫(yī)及管網(wǎng)維條、區(qū) 疾控中心、2家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,6家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)互 聯(lián)互通,并輻射至各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、村衛(wèi)生室。 金昌市農(nóng)產(chǎn)品豐富,包裝印刷產(chǎn)品市場(chǎng)需求十分旺盛。擬建設(shè) | 金川區(qū) | 0.6 | 金川區(qū)衛(wèi)健局 | 139張38235 | ||
19 | 紙箱廠生產(chǎn) | 紙箱廠生產(chǎn)基地并配相關(guān)設(shè)許年一步補(bǔ)元產(chǎn)產(chǎn)業(yè)。 余人 | 金川區(qū) | 0.5 | 金川區(qū)招商服 | 18109453686 | ||
七、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)(共45項(xiàng),總投資81.7億元) | ||||||||
1 | 金川區(qū) | 10.0 | 金局 | 189313200 | ||||
2 | 永昌縣 | 9.9 | 永昌局 | 150840606 | ||||
3 | 文旅 產(chǎn)業(yè) | 該項(xiàng)目位于金昌生態(tài)軸線與西干渠交匯處,北接防護(hù)林、西望龍 | 金川區(qū) | 5.8 | 全局 | 1893200 | ||
4 | 首山、東臨紫金花城等景區(qū),坐擁“黃金三角”區(qū)位。依托調(diào) 水、林、城”共生的綠色空間,既是生態(tài)文明建設(shè)的示范窗口, 更是城市可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新實(shí)踐。 | 金川區(qū) | 4.6 | 全州局 | 158853525 | |||
5 | 金川區(qū) | 4.4 | 金局 | 18933132000 | ||||
6 | 永昌縣 | 4.4 | 民規(guī)府 | 137393311 |
序號(hào) | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱 | 需求內(nèi)容 | 主囊承接 | 投資額 | 聯(lián)徑 | 聯(lián)系人 |
7 | 永昌縣御山 | 1.保護(hù)御山峽沿線的漢明長(zhǎng)城,修3-6段長(zhǎng)城,并以數(shù)字化形 式展示修筑長(zhǎng)城的背景、過(guò)程及其歷史意義;2.實(shí)施長(zhǎng)城公園 (永昌段)二期項(xiàng)目建設(shè);3.保護(hù)利用花大門(mén)石刻和六體文石 窯王信堡村產(chǎn)業(yè)道路;8.依托沿線省級(jí)鄉(xiāng)村旅游示范村金川東、 | 永昌縣 | 3.2 | 永昌縣局 | 150張7彩42606 | |
8 | 金川西、毛卜喇村,大力發(fā)展大接杏種植產(chǎn)業(yè)。 建設(shè)數(shù)字展示中心1座,共享敦煌研究院全省石窟寺數(shù)字資源, | 永昌縣 | 3.0 | 文永昌暴局 | 150974606 | ||
9 | 觀光棧道等基礎(chǔ)設(shè)施,全力打造一條體驗(yàn)歷史文化的長(zhǎng)廊。 | 金川區(qū) | 2.5 | 158083525 | |||
10 | 金昌市恐龍 | 項(xiàng)目將結(jié)合文旅產(chǎn)業(yè)新趨勢(shì)與科技發(fā)展方向,圍繞“科研+科普 +旅游”,建設(shè)金川龍?jiān)烦两秸桂^、地質(zhì)剖面數(shù)字長(zhǎng)廊、XR 探險(xiǎn)于一體的恐龍研學(xué)考古主題樂(lè)園。 | 金川區(qū) | 2.0 | 全體局 | 158453525 | |
文旅 產(chǎn)業(yè) | 戶外電影節(jié)等文化活動(dòng),豐富文化體驗(yàn)。 | 南壩滑雪場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目以打造四季旅游目的地為目標(biāo),全面提 升景區(qū)功能。冬季項(xiàng)目方面,新建3條高級(jí)滑雪道和1條索道, 擴(kuò)建服務(wù)大廳餐飲區(qū),建設(shè)二樓蹦床公園、室外體育主題公園、 童游樂(lè)設(shè)施和水上樂(lè)園,打造親子娛樂(lè)區(qū);建設(shè)房車(chē)自駕營(yíng)地、 木屋民宿和星空帳篷,提供休閑度假服務(wù);舉辦夏季音樂(lè)節(jié)、 | 永昌縣 | 1.6 | 永倡具局 | 15751954015 | |
11 | |||||||
12 | 項(xiàng)目占地面積約5000平方米,包括營(yíng)位區(qū)、管理區(qū)、休閑區(qū)、 徒步線路主要途經(jīng)礦山公園、龍首山、一線天等,包括戈壁、 峽谷、險(xiǎn)山等特色地貌。 | 金川區(qū) | 1.0 | 全體區(qū)局 | 15043525 | ||
13 | 效率與游客體驗(yàn)。 | 利用富硒泉水資源及濕地生態(tài)自然資源打造生態(tài)頤養(yǎng)體驗(yàn)區(qū),豐 | 永昌縣 | 0.8 | 永昌具局 | 15張彩4云606 | |
14 | 金昌動(dòng)漫主 題域市超級(jí) 項(xiàng)目 | 明星,孵化IP主題樂(lè)園、IP小鎮(zhèn)、IP酒店等項(xiàng)目。 | 打造中國(guó)金屬I(mǎi)P,融入工礦探奇、火星研學(xué)、紫金賞花、驪靳 抒秘、鄭練攬作與講述中國(guó)鎳都色金屬聚寶的卡進(jìn) | 金川區(qū) | 0.6 | 昌局 | 1899320 |
15 | 項(xiàng)目總占地面積為11203.3平方米(16.8畝),其中一期工程主 要實(shí)施展示中心主體建設(shè)及室內(nèi)展示陳列布展裝飾裝修工程, 11046平方米,水景面積176平方米,綠化面積12146平方米,停 車(chē)場(chǎng)2個(gè)。 | 永昌縣 | 0.6 | 文縣局 | 150張7彩40606 |
序號(hào) | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱 | 需求內(nèi)容 | 主囊承接 | 投資額 | 聯(lián)位 | 聯(lián)系人 |
16 | 火星地 | 主要建設(shè)火星主題客房、主題中西餐廳,兒童娛樂(lè)區(qū)等配套設(shè)施。 | 金川區(qū) | 0.5 | 金昌局 | 189313200 | |
17 | 永昌漢明歷 史文化廉 地項(xiàng)目 | 建設(shè)集戶外運(yùn)動(dòng)、文化體驗(yàn)、休閑旅游于一體的綜合性基地。打 遵山地行車(chē)賽善服務(wù)步,路逢及尊巖設(shè)施,承接“時(shí)天路” 及戶外裝備租賃點(diǎn),形成戶外運(yùn)動(dòng)與文化旅游融合的綜合性基地。 | 永昌縣 | 0.5 | 永倡局 | 15367850 | |
18 | 文旅 產(chǎn)業(yè) | 金川區(qū) | 0.4 | 文產(chǎn) | 1832000 | ||
19 | 野狐灣生態(tài) 棟溫室-生態(tài)觀光植物園一座。 | 1.打造健身房、無(wú)動(dòng)力兒童游樂(lè)場(chǎng)、5人制籠式足球場(chǎng)(其中健 身唐為現(xiàn)有建嶄御工場(chǎng)建筑面積為210呢動(dòng)物②可握卻式游 | 金川區(qū) | 0.2 | 全體川局 | 1319595589 | |
20 | 金川區(qū) | 5.0 | 全州局 | 15204531 | |||
21 | 發(fā)景 | 閑娛樂(lè)區(qū)重點(diǎn)建設(shè)滑雪場(chǎng)和賽馬場(chǎng)。 | 入口綜合服務(wù)區(qū)重點(diǎn)建設(shè)景區(qū)大門(mén)、停車(chē)場(chǎng)和游客服務(wù)中心等; 溫泉醉丹霞景區(qū)重點(diǎn)平整溫泉周邊土地、烽火臺(tái)上下道路和觀景 平等:遺地蓬觀規(guī)寬區(qū)主業(yè)實(shí)逸地治理化游步道和水平臺(tái) 天景點(diǎn)等;峽谷奇觀區(qū)主要打造峽谷和冰瀑觀賞體驗(yàn)區(qū);趣味休 | 金川區(qū) | 2.0 | 全州驅(qū)局 | 1520950311 |
22 | 寡生態(tài) | 永昌縣北海子濕地?fù)碛械锰飒?dú)厚的自然生態(tài),四季分明,空氣清 新,周邊環(huán)繞著靜謚山林與澄澈湖泊,夏季涼爽,適宜避暑,為 療養(yǎng)生活;拓展周邊服務(wù),設(shè)立有機(jī)食療餐廳、養(yǎng)生知識(shí)講堂。 預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后,年接待療養(yǎng)人數(shù)可達(dá)5000人次,將成為西北 地區(qū)知名生態(tài)療養(yǎng)勝地。 | 永昌縣 | 2.0 | 市衛(wèi)健委 | 18009454612 | |
23 | 沙藻薈 | 以光伏+生態(tài)種植+加工+文旅康養(yǎng)形式,在金昌市金川區(qū)光伏 項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)生種皇劉10萊新建擴(kuò)建年產(chǎn)60噸沙荼系列 漠茶非遺傳承示范基地和沙漠康養(yǎng)園等。 | 金川區(qū) | 1.2 | 體局 | 1588525 | |
24 | 旅康養(yǎng)體驗(yàn)區(qū)。 | 項(xiàng)目占地面積980平方米,建筑面積5600平方米,擬在金川區(qū)中 | 金川區(qū) | 1.0 | 全休局 | 158525 | |
25 | 體育 產(chǎn)業(yè) | 金昌市奧林匹克公園項(xiàng)目是發(fā)展群眾體育、競(jìng)技體育及體育產(chǎn)業(yè) 的基礎(chǔ),是推動(dòng)體育強(qiáng)市建設(shè)的重要項(xiàng)目??傉嫉孛娣e420畝左 1億元,規(guī)劃建筑面積23300平方米,座位5100座;金昌市冰雪 中心規(guī)劃投資0.8一1.2億元,座位2000座。 | 5.2 | 1395636 | |||
金川區(qū) | 余昌 | 13953636 | |||||
債這產(chǎn)業(yè)大 | 寶產(chǎn)業(yè)本履項(xiàng)目已完工,就大廈餐飲住宿、商業(yè)、辦公等進(jìn)行 金川區(qū) | 0.6 | 金昌 |
序號(hào) | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱 | 需求內(nèi)容 | 主囊承接 | 投資額 | 聯(lián)系 | 聯(lián)系人 |
27 | 教育 裝備 | 中小學(xué)數(shù) 目 | 擬引進(jìn)中小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室(包括:科學(xué)實(shí)驗(yàn)室、科創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室、 實(shí)驗(yàn)裝備及應(yīng)用軟件,為各校搭建數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室,推動(dòng)金昌市教 育高質(zhì)量發(fā)展。 | 余川縣 | 1.2 | 昌 | 153561723 |
28 | 數(shù)字化科 | 廣泛引進(jìn)科創(chuàng)服務(wù)企業(yè),加強(qiáng)中小學(xué)科創(chuàng)硬件建設(shè),完善科技創(chuàng) 新平,在加強(qiáng)禮創(chuàng)課培訓(xùn),工睿科創(chuàng)道全升科技創(chuàng) 創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。 | 金川區(qū) | 0.8 | 153561723 | ||
29 | 校目 智慧 | 與教育機(jī)構(gòu)、科技企業(yè)等進(jìn)行合作,加強(qiáng)全光高速網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、智 能教學(xué)設(shè)備配置、搭建數(shù)智教育平臺(tái),智能推送個(gè)性化資源,支 師省懇源培訓(xùn)進(jìn)先,的創(chuàng)智新教育應(yīng)用研廠, 通過(guò)無(wú)感的數(shù)據(jù)采集與分析,搭建可視化決策支持平臺(tái),開(kāi)展教 育質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)估,全面提升教育質(zhì)量。 | 金川區(qū) | 1.4 | 敘昌 | 15393561723 | |
30 | 教育 | 引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的智能安防設(shè)備,部署高清監(jiān)控設(shè)備,校園欺凌的 | 余川縣 | 0.5 | 昌 | 15393561723 | |
31 | 教育 | 特色藝依化 | 金川區(qū) | 0.8 | 敘昌 | 153936723 | |
32 | 動(dòng)漢產(chǎn)業(yè)學(xué) | 以產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目為依托,廣泛引進(jìn)國(guó)家知名企業(yè)共同建 設(shè)動(dòng)漫教育實(shí)訓(xùn)中心、動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)實(shí)訓(xùn)基地,定制開(kāi)發(fā)動(dòng)漫專(zhuān)業(yè)課 程打造成用動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)展的實(shí)教學(xué)過(guò)科接建動(dòng)資制其享 方式實(shí)現(xiàn)學(xué)院和企業(yè)創(chuàng)新人才培養(yǎng)的有序銜接,共同推動(dòng)本土人 才培養(yǎng)及就業(yè)。 | 金川區(qū) | 1.0 | 甘有凈 | 19張瑞5230 | |
33 | 取業(yè) | 金川區(qū) | 0.5 | 廿有凈 | 1985230 | ||
34 | 工建 項(xiàng)目 | 方產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。 | 金川區(qū) | 0.5 | 甘有象凈 | 19945230 | |
35 | 托育 服務(wù) | 專(zhuān)業(yè)化托育 服務(wù)項(xiàng)目 | 圍繞群眾需求,堅(jiān)持普惠優(yōu)先,充分調(diào)動(dòng)社會(huì)力量的積極性,培 育發(fā)展家庭服務(wù)模式、社區(qū)服務(wù)模式、社會(huì)服務(wù)模式、托幼一體 模式、單位服務(wù)模式、醫(yī)育結(jié)合模式等多元化的普惠托育服務(wù), 通過(guò)新建、擴(kuò)建、改建一批托育機(jī)構(gòu)及設(shè)施,多種形式增加托育 服務(wù)有效供給。實(shí)現(xiàn)全市每千人口托位達(dá)到4.5個(gè)以上。同時(shí)引進(jìn) 具有全力打造智慧社區(qū)生活服務(wù)平臺(tái)能力的企業(yè),圍繞社區(qū)用 戶的剛性需求,開(kāi)展以家庭托育服務(wù)為核心的服務(wù)項(xiàng)目,線上下 相結(jié)合,來(lái)滿足家庭的日常生活需求,提升家庭生活幸福指數(shù)。 | 金川區(qū) | 0.3 | 市衛(wèi)健委 | 王娟 15393581990 |
序號(hào) | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱 | 需求內(nèi)容 | 主囊承接 | 投覺(jué)額 | 聯(lián)位 | 聯(lián)系人 |
36 | 金川區(qū) | 0.5 | 八建設(shè)集團(tuán) | 156852829 | |||
37 | 啟動(dòng)“柿柿如意街”及“青年創(chuàng)業(yè)示范街”。在青泰世紀(jì)廣場(chǎng) 南口(AB座中間空地)和東口(CD座中間空地)安裝方艙16 人, 打造金昌市夜間經(jīng)濟(jì)新地標(biāo)。 | 金川區(qū) | 0.4 | 金昌市志創(chuàng)物 業(yè)骨理有限責(zé) | 183884 | ||
38 | 商業(yè)綜 昌國(guó)廣 | 1.零售業(yè)態(tài):高端服飾、珠寶、美妝等品牌旗艦店,側(cè)重國(guó)際 | 金川區(qū) | 0.3 | 13394155 | ||
39 | 態(tài)。 1.零售品牌:引進(jìn)國(guó)內(nèi)外知名的時(shí)尚品牌、生活方式品牌等,滿 足消費(fèi)者多樣化的購(gòu)物需求 4.生活服務(wù):招引超市、便利店、美容美發(fā)、寵物服務(wù)等生活 服務(wù)類(lèi)商家,為消費(fèi)者提供便利。 | 金川區(qū) | 0.3 | 156張953962 | |||
40 | 建廣 | 報(bào)尊區(qū)感為三至二層,功能均為商業(yè),招引方向以品牌服飾、餐 | 金川區(qū) | 0.2 | 金昌金業(yè) | 189933158 | |
41 | 金融 | 金融售系 | 加特引進(jìn)募行、保險(xiǎn)、證券、期貨等機(jī)構(gòu)來(lái)金設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或開(kāi) | 金川區(qū) | 針高 | 馬小忠 0935- | |
42 | 引融科技融特專(zhuān)含構(gòu)、或普開(kāi)展特色、業(yè)費(fèi)全融、供應(yīng)鏈 | 金川區(qū) | 針員 | 82320778 | |||
43 | 繼籌政資產(chǎn)業(yè)投基金運(yùn)行,全力招引天使投資、創(chuàng)業(yè)投資 | 金川區(qū) | 針高 | 馬小忠 82320780 | |||
44 | 科技 產(chǎn)業(yè) | 科技創(chuàng)新 | 金昌市現(xiàn)有全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1家、省級(jí)技術(shù)創(chuàng)新中心5家、高新 技術(shù)企業(yè)87家、專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)4家、專(zhuān)精特新企業(yè)30 家。重點(diǎn)招引概念驗(yàn)證、技術(shù)孵化、科技評(píng)估、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、研 發(fā)中介等高質(zhì)量服務(wù)供給機(jī)構(gòu)。 | 金川區(qū) 永昌縣 | 金昌市 科技局 | 史宏凱 18909459201 | |
45 | 中介 產(chǎn)業(yè) | 中介服務(wù) | 圍繞現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),重點(diǎn)招引會(huì)展服務(wù)、人力資源、包 裝設(shè)計(jì)、工程咨詢、資產(chǎn)評(píng)估、商業(yè)咨詢、會(huì)計(jì)審計(jì)、法律事 務(wù)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或者平臺(tái)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu),在金設(shè)立總部或分支機(jī)構(gòu), 帶動(dòng)周邊生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化、高質(zhì)量發(fā)展。 | 金川區(qū) 永昌縣 金昌 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 金昌市 招商局 | 崔昌榮 18009457794 |
1 | 無(wú)人機(jī) 研發(fā)及 | 無(wú)人機(jī)生產(chǎn) 基地項(xiàng)目 | 近年來(lái),民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)迅速崛起,在個(gè)人消費(fèi)、植保、測(cè)繪 能源等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。特別是消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī),市場(chǎng)發(fā)展 尤為火熱。無(wú)人機(jī)作為大數(shù)據(jù)的采集器,能滲透入人們生活的 各個(gè)領(lǐng)域。依托博士后科研工作站、國(guó)家級(jí)工程技術(shù)研究中心 國(guó)家級(jí)和省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室以及金昌完備的工業(yè)體系,擬在金 川區(qū)建設(shè)無(wú)人機(jī)生產(chǎn)基地。 | 金川區(qū) | 0.5 | 金昌市招商局 | 崔昌榮 18009457794 |
2 | 基地建 設(shè) | 西部地區(qū)無(wú) 人機(jī)試飛驗(yàn) 證及展綻 項(xiàng)目 | 金川機(jī)場(chǎng)空域資源豐富,目前已經(jīng)引進(jìn)和開(kāi)展了一些國(guó)內(nèi)其他 地區(qū)的工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)試飛驗(yàn)證工作,未來(lái)在這一領(lǐng)域繼續(xù)進(jìn)行 深化,擴(kuò)大試飛驗(yàn)證基地的規(guī)模,搭建無(wú)人機(jī)尤其現(xiàn)在最新的 概念機(jī)型的試飛驗(yàn)證場(chǎng)景,吸引國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)進(jìn)駐開(kāi)展工作, 逐步形成產(chǎn)業(yè)集聚,從而充分利用金昌市的未利用地和空域等 資源。依托無(wú)人機(jī)試飛驗(yàn)證業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,配套無(wú)人機(jī)研發(fā) 制造廠房等設(shè)施,由無(wú)人機(jī)試飛驗(yàn)證向組裝制造升級(jí)拓展,打 造我國(guó)西部地區(qū)無(wú)人機(jī)試飛驗(yàn)證及產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展基地。 | 金川區(qū) | 0.3 | 金昌市招商局 | 崔昌榮 18009457794 |

域內(nèi)知名企業(yè)
Well-known Companies in Jinchang
民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè):新希望集團(tuán)(19)、正泰集團(tuán)股份有限公司 (54)龍佰集團(tuán)(491)、晶科能源控股有限公司(76)
世界500強(qiáng)企業(yè):國(guó)家能源投資建設(shè)集團(tuán)(76)、中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)(105)、中國(guó)華能集團(tuán)(238)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)(239)、國(guó)家電力投資集團(tuán)公司(256)、金川集團(tuán)公司(300)、中國(guó)華電集團(tuán)有限公司(336)、新希望集團(tuán)(378)
行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè):中國(guó)八冶建設(shè)集團(tuán)有限公司、新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、內(nèi)蒙古太西煤集團(tuán)、甕福集團(tuán)有限責(zé)任公司、甘肅農(nóng)墾天牧乳業(yè)有限公司、陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司、北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司
中國(guó)500強(qiáng)企業(yè):上海電氣集團(tuán)股份有限公司(182)、晶科能源控股有限公司(219)、中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司(178)、圓通速遞股份有限公司(420)、水發(fā)集團(tuán)(350)
Fortune 500 companies : China Energy Investment Coporation(76),China Power(105), China Huaneng(238), China Energy Engineering Corporation Limited(239),State Power Investment(256),Jinchuan Group(300),China Huadian Corporation(336), New Hope Group (378)
