埃美柯陶瓷系列
A型蹲坑TZ8017 出厂价:105 尺寸:565*445*190 | A型蹲坑TZ8016 出厂价:115.5 尺寸:560*445*270带弯 | A型蹲坑TZ8012 出厂价:123.9 尺寸:600*435*235 |
A型小便斗TD7500 出厂价:310.8 尺寸:730*480*320 | A型小便斗TD7530 出厂价:247.8 尺寸:590*370*300 | A型小便斗TD1752 出厂价:641 尺寸:790*400*350 |
A型拖布池TP9017 出厂价:258 尺寸:440*360*460 | A型立柱盆TP3009 出厂价:195.3 尺寸:520*440*820 | A型水箱TH0010 出厂价:75.6 尺寸:360*95*420 |
A型马桶TL1083 出厂价:538.7 尺寸:650*360*720 | A型马桶TL2005 出厂价:608 尺寸:690*375*660 | A型智能马桶0066A 出厂价:1250 尺寸:685*394*436 |
上海滬工閥門廣(集團)有限公司
樓宇建筑閥門價格表含稅

上海滬工閥門廣(集團)有限公司
樓宇建筑閥門價格表含稅
名称/型号 | 规格 | 单价/台 | 名称/型号 | 规格 | 单价/台 | 名称/型号 规格 | 单价/台 | |
沟槽信号闸阀 ZSXF-G | DN40 | 359 | D381X-16Q | |||||
DN50 | 359 | DN40 涡轮沟槽蝶阀 DN50 | 204 | 手柄沟槽蝶阀 D81X-16Q | DN50 | 134 | ||
DN65 | 385 | DN65 | 220 | DN65 | 152 | |||
DN80 | 438 | DN80 | 241 | DN80 | 166 | |||
DN100 | 531 | DN100 | 270 | DN100 | 184 | |||
DN125 | 781 | DN125 | 340 | DN125 | 256 | |||
DN150 | 844 | DN150 | 376 | DN150 | 269 | |||
DN200 | 1438 | DN200 | 719 | DN200 | 518 | |||
DN250 | 2188 | DN250 | 1291 | |||||
DN300 | 2875 | DN300 | 1592 | |||||
规格单价/台 名称/型号 规格 | ||||||||
沟槽信号蝶阀 XD381X-16Q | DN50 DN65 | DN40 184 184 | 信号对夹式蝶 | DN50 DN65 | 222 | 手柄对夹式蝶 阀D71X-16Q | DN40 DN50 | 138 138 |
197 | 阀ZSXF-D | DN80 | 234 | DN65 | 154 | |||
DN80 | 225 | 265 | DN80 | 185 | ||||
DN100 | 262 | DN100 | 322 | DN100 | 226 | |||
DN125 | 328 | DN125 402 | DN125 | 308 | ||||
DN150 | 350 | DN150 | 439 | DN150 | 374 | |||
DN200 | 634 | DN200 | 754 | DN200 | 592 | |||
DN250 | 1166 | DN250 | DN250 | |||||
1425 | DN300 | |||||||
DN300 | DN300 | |||||||
名称/型号 规格 单价/台 名称/型号 规格 单价/台 名称/型号 规格 | ||||||||
涡轮对夹式蝶阀 D371X-16Q | DN40 | 270 | 电动对夹式蝶 | DN40 | 1063 1063 | 涡轮法兰蝶阀 D341X-16Q | DN40 DN50 | 460 |
阀D971X- 16Q(开关型) | 498 | |||||||
DN50 | 270 | DN50 DN65 | 1088 | DN65 | ||||
DN65 | 288 | DN80 | 558 | |||||
DN80 DN100 | 324 376 | DN80 DN100 | 1113 1615 | DN100 | 672 | |||
DN125 | 444 | DN125 | 1698 | DN125 | 876 | |||
DN150 | 510 | DN150 | 1758 | DN150 | 980 | |||
DN200 | 1630 | |||||||
DN200 | 874 | DN250 | 2708 | DN200 | ||||
DN250 | 1162 | 3113 | DN250 DN300 | 2134 | ||||
DN300 | 1570 | DN300 4688 | 2874 | |||||
DN350 | 2244 | DN350 | 5215 | DN350 | 3880 | |||
DN400 | 4066 | DN400 | 10245 | DN400 | 5848 | |||
DN450 | 5128 | DN450 | 11205 | DN450 | 7108 | |||
DN500 | 6346 | DN500 12238 | DN500 | 8736 |
上海滬工閥門廣(集團)有限公司
樓宇建筑閥門價格表含稅
名称/型号 | 规格 DN40 | 单价/台 | 名称/型号 橡胶瓣止回阀 SFCV-16Q | 规格 | 单价/台 | 名称/型号 | 规格单价/台 | 259 | |
消声止回阀 H41X-16Q | DN50 | 238 247 | DN40 DN50 | 238 247 | DN40 | ||||
283 | 球形止回阀 | DN50 259 DN65 | |||||||
DN65 | DN65 317 | HQ41X-16Q | 304 | ||||||
DN80 | 357 | DN80 389 | DN80 | 408 | |||||
DN100 | 417 | DN100 479 | DN100 | 500 | |||||
DN125 | 649 | DN125 729 | DN125 | 704 | |||||
DN150 | DN150 | 939 | DN150 | 1105 | |||||
DN200 | 806 1252 | DN200 | 1503 | DN200 1639 | |||||
DN250 | 5069 | 3279 | DN250 | ||||||
DN300 | 3696 4947 | DN250 | DN300 | 4769 | |||||
DN350 | 6671 | DN300 | 6099 | ||||||
DN400 | DN350 | 10285 | |||||||
6418 | DN400 | 12855 | |||||||
DN450 DN500 | 9818 | DN450 | |||||||
13770 | DN500 | ||||||||
名称/型号 规格 单价/台 | |||||||||
Y型过滤器SY4P- 16Q | DN40 DN50 | 239 | 遥控浮球阀 100X-16Q | DN40 | 1080 | 缓闭式止回阀 300X-16Q | 名称/型号 规格单价/台 DN40 | 1080 1080 | |
239 | DN50 | 1080 | DN50 | ||||||
DN65 | 301 | DN65 | 1300 | DN65 | 1300 | ||||
DN80 | 367 | DN80 | 1495 | DN80 | 1495 | ||||
DN100 | 478 | DN100 | 1800 | DN100 | 1938 | ||||
DN125 | 698 | DN125 | 2495 | DN125 | 2495 | ||||
DN150 | 900 | DN150 | 2800 | DN150 | 2800 | ||||
DN200 | 1341 | DN200 | 4995 | DN200 | 4995 | ||||
DN250 | 2865 | DN250 | 7923 | DN250 | 7923 | ||||
DN300 4041 | DN300 10620 | N100 | DN300 | 10620 | |||||
DN350 | 5327 | DN350 | 16580 | DN350 | 16580 | ||||
DN400 | 9000 | DN400 | 24040 | DN400 | 24040 | ||||
DN450 | 11021 | DN450 | 33838 | DN450 | 33838 | ||||
DN500 | 13960 | DN500 40198 | DN500 | 40198 | |||||
名称/型号 规格 | 名称/型号 | 规格单价/台 | |||||||
可调式减压阀 200X-16Q | 单价/台 | 名称/型号 泄压阀500X- | 规格 | 单价/台 | |||||
O | DN40 | 1300 | 16Q | DN40 | 1995 | 压差旁通阀 800X-16Q | DN40 | 1995 | |
DN50 | 1300 | DN50 | 1995 | DN50 | 1995 | ||||
DN65 | 1495 | DN65 | 2218 | DN65 | 2218 | ||||
DN80 | 1683 | DN80 | DN80 | 2430 | |||||
DN100 | 2163 | DN100 | 2430 2350 | DN100 | 2900 | ||||
DN125 | 2820 | DN125 | 3488 | ||||||
DN150 | 3488 | DN125 | 3990 | ||||||
DN200 | 3000 | DN150 | 3000 | DN150 | |||||
5483 | DN200 | 5998 | DN200 | 5998 | |||||
DN250 8480 | DN250 | 8805 | DN250 | 8805 | |||||
DN300 11195 | DN300 | 11690 | DN300 | 11690 | |||||
DN350 17330 | DN350 | 17623 | DN350 | 17623 | |||||
DN400 25238 | DN400 | 24958 | DN400 | 24958 | |||||
DN450 | DN450 | ||||||||
36840 | 36840 | 36840 | |||||||
DN450 DN500 | |||||||||
43198 | DN500 | 43198 | DN500 | 43198 |
上海滬工閥門廣(集團)有限公司
樓宇建筑閥門價格表含稅
名称/型号 | 规格 | 单价/台 | 名称/型号 | 规格 | 单价/台 | 名称/型号 | 规格 | 单价/台 | ||
DN40 | DN40 | DN40 | 595 | |||||||
沟槽橡胶瓣止回 阀H84X-16Q | DN50 | 沟槽Y型过滤器 DN50 | 暗杆软密封闸 阀Z45X-25Q | DN50 | 595 | |||||
DN65 | 431 | DN65 | 348 | DN65 | 683 | |||||
DN80 | GL83H-16Q 452 | DN80 | 800 | |||||||
DN100 | 366 | DN80 DN100 | 1098 | |||||||
DN125 | 496 928 | DN100 | 403 | |||||||
DN150 | DN125 | 696 | DN125 | 1483 | ||||||
DN200 | 1078 | DN150 | 842 | DN150 | 1948 | |||||
DN250 | 1984 | DN200 | 1576 | DN200 | 2808 | |||||
DN300 | DN250 | 3005 | DN250 | 4663 | ||||||
DN300 | 4763 | DN300 | 6273 | |||||||
DN350 | DN350 | DN350 | ||||||||
DN400 | DN400 | DN400 | ||||||||
DN450 DN500 | DN450 | DN450 DN500 | ||||||||
DN500 | 规格 | 单价/台 | ||||||||
名称/型号 规格 单价/台 名称/型号 名称/型号 | ||||||||||
Z41X-25Q | DN40 | 595 | 沟槽暗杆闸阀 Z85X-25Q | 规格 DN40 | 单价/台 | 沟槽明杆闸阀 Z81X-25Q | DN40 DN50 | |||
明杆软密封闸阀 DN50 | 595 | DN50 | ||||||||
DN65 | 683 | DN65 | 456 | DN65 | 559 | |||||
DN80 | 800 | DN80 | 531 | DN80 | 653 | |||||
DN100 | 1098 | DN100 | 606 | DN100 | 728 | |||||
DN125 | 1483 | DN125 | 1063 | DN125 | 1213 | |||||
DN150 | 1153 | 1366 | ||||||||
1948 | DN150 | DN150 | ||||||||
DN200 | 2808 | DN200 | 2122 | DN200 | 2425 | |||||
DN250 | 4663 | DN250 | DN250 | |||||||
DN300 | 6273 | DN300 | DN300 | |||||||
DN350 | DN350 | DN350 | ||||||||
DN400 | DN400 | DN400 | ||||||||
DN450 DN500 | DN450 DN500 | DN450 DN500 | ||||||||
名称/型号 | 规格 | 名称/型号 | ||||||||
泄压阀500X-25Q | 规格 | 单价/台 | 名称/型号 缓闭式止回阀 300X-25Q | DN40 | 单价/台 | 规格单价/台 | ||||
DN40 | 2095 | 1133 | 可调式减压阀 | DN40 | 1365 | |||||
DN50 | 2095 | 1133 | DN50 | 1365 | ||||||
DN65 | 2330 | DN50 DN65 | 1365 | 200X-25Q DN65 | 1570 | |||||
DN80 | 2553 3190 | DN80 1570 | DN80 | |||||||
DN100 | 3838 | 2133 | DN100 | 1773 2383 | ||||||
DN125 | 2745 | |||||||||
DN150 | DN125 | 3098 | ||||||||
DN200 | 3383 | DN150 | 3633 | |||||||
DN250 | 5745 | DN200 | 6305 | |||||||
9113 | DN250 | 9470 | ||||||||
DN300 DN350 | 12213 | DN300 | 12858 | |||||||
13445 | DN300 | DN350 | ||||||||
DN400 | DN350 | |||||||||
DN450 | DN400 DN450 | DN400 DN450 |
埃美柯衛(wèi)浴AMICO
一站式廠家直銷


門店:寧波市江北區(qū)華東物資城158-160號倉庫:寧波眾冠商業(yè)廣場旁邊電話:1770662663217788503080