Bitzer Compressor Units Series
II. Main Technical Parameters
2.1 high temperature units
Refrigerant R404A/R507A
Model | Compressor | Condenser | Air | Liquid Dutieh | Dinverailn | Cooling | Temperature | |||||||||
Model | HP | diamnter | Aimlow | vltage | of fan Power | Poles exchange | -Evaporating emperaurec | |||||||||
BFNHH150-3BIH30 | 2DES-3Y | 3 | 500 | 1*6900 | 220V/1P/50Hz | 1*380 | 4 | 10700 | 7/8" | 1/2" | 1280*600*970 | 5250 | 4120 | 3170 | 2380 | |
BFNHH150-4BIH40 | 2CES-4Y | 4 | 500 | 1*6900 | 220V/1P/50Hz | 1*380 | 4 | 14260 | 7/8" | 1/2" | 1280*600*970 | 6690 | 5240 | 4020 | 3010 | |
BFNHH250-5BIH50 | 4FES-5Y | 5 | 500 | 2*6900 | 220V/1P/50Hz | 2*380 | 4 | 16000 | 7/8" 1/2" | 1720*940*1570 8000 | 6260 | 4800 | 3600 | |||
BFNHH250-6BIH60 | 4EES-6Y | 6 | 500 | 2*6900 | 220V/1P/50Hz | 2*380 | 4 | 24000 | 1-1/8" | 1/2" | 1720*940*1570 | 9610 | 7480 | 5690 | 4220 | |
BFNHH250-7BIH70 | 4DES-7Y | 7 | 500 | 2*6900 | 220V/1P/50Hz | 2*380 | 4 | 24000 | 1-1/8 1/2" | 1720*940*1570 | 9480 | 7190 | 5280 | 3710 | ||
BFNHH250-9BIH90 | 4CES-9Y | 9 | 500 | 2*6900 | 220V/1P/50Hz | 2*380 | 4 | 32000 | 1-1/8 5/8" | 1720*940*1570 | 11780 | 9030 | 6740 | -25C~+5C 4840 | ||
BFNHH250-10BIH100 | 4VES-10Y | 10 | 500 | 2*6900 | 220V/1P/50Hz | 2*380 | 4 | 32000 | 1-1/8" | 5/8" | 1720*940*1570 | 13010 | 9830 | 7200 | 5040 | |
BFNHH250-12BIH120 | 4TES-12Y | 12 | 500 | 2*6900 | 220V/1P/50Hz | 2*380 | 4 | 40000 | 1-3/8 | 5/8" | 1720*940*1570 | 15950 | 12240 | 9140 | 6580 | |
BFNHH250-15BIH150 | 4PES-15Y | 15 | 500 | 4*6900 | 220V/1P/50Hz | 2*380 | 4 | 47360 | 1-5/8" | 7/8" | 2200*940*1570 | 19080 | 14810 | 11200 | 8160 | |
BFNHH250-20BIH200 | 4NES-20Y | 20 | 500 | 4*6900 | 220V/1P/50Hz | 2*380 | 4 | 59200 | 1-5/8 | 7/8" | 2200*940*1570 | 2260017720 | 1357010070 |
2.1 Low temperature units
Refrigerant R404A/R507A
Model | Compressor | Condenser | Air return | Liquid Opitlet | Cooling | |||||||||||
Model | HP | Fan diameter | Air flow (m3/h) | Fan voltage | Power of fan | Poles exchange | heat | Diveraliln | Evaporating temperature | -35C | Temperature | |||||
BFNHH150-3BIL30 | 4FES-3Y | 3 | 500 | 1*6900 | 220V/1P/50Hz | 1*380 | 4 | KW 10700 | S(inch) 7/8" | D(inch 1/2" | 1500*790*970 | -20C 5250 | -25C 4120 | -30C 3170 | 2380 | |
BFNHH150-4BIL40 | 4EES-4Y | 4 | 500 | 1*6900 | 220V/1P/50Hz | 1*380 | 4 | 14260 | 1-1/8 | 1/2" | 1500*790*970 | 6690 | 5240 | 4020 | 3010 | |
BFNHH250-5BIL50 | 4DES-5Y | 5 | 500 | 2*6900 | 220V/1P/50Hz | 2*380 | 4 | 16000 | 1-1/8" | 1/2" | 1720*940*1570 | 8000 | 6260 | 4800 3600 | ||
BFNHH250-6BIL60 | 4CES-6Y | 6 | 500 | 2*6900 | 220V/1P/50Hz | 2*380 | 4 | 24000 | 1-1/8 | 1/2" | 1720*940*1570 | 9610 | 7480 | 5690 | 4220 | |
BFNHH250-7BIL70 | 4VES-7Y | 7 | 500 | 2*6900 | 220V/1P/50Hz | 2*380 | 4 | 24000 | 1-1/8 1/2" | 1720*940*1570 | 9480 7190 | 5280 3710 | ||||
BFNHH250-9BIL90 | 4TES-9Y | 9 | 500 | 2*6900 | 220V/1P/50Hz | 2*380 | 4 | 32000 | 1-3/8" | 5/8" | 1720*940*1570 | 11780 | 9030 | 6740 | -30C~-15 4840 | |
BFNHH250-12BIL120 | 4PES-12Y | 12 | 500 | 2*6900 | 220V/1P/50Hz | 2*380 | 4 | 32000 | 1-3/8 | 5/8" | 1720*940*1570 | 13010 | 9830 | 7200 | 5040 | |
BFNHH250-14BIL140 | 4NES-14Y | 14 | 500 | 2*6900 | 220V/1P/50Hz | 2*380 | 4 | 40000 | 1-3/8" | 5/8" | 1720*940*1570 | 15950 | 12240 | 9140 | 6580 | |
BFNHH250-15BIL150 | 4JE-15Y | 15 | 500 | 4*6900 | 220V/1P/50Hz | 2*380 | 4 | 47360 | 1-5/8 | 7/8" | 2200*940*1570 | 19080 | 1481011200 | 8160 | ||
BFNHH250-18BIL180 | 4HE-18Y | 18 | 500 | 4*6900 | 220V/1P/50Hz | 2*380 | 4 | 59200 | 1-5/8" | 7/8" | 2200*940*1570 | 2260017720 | 1357010070 |
ZHEJIANG BROZER REFRIGERATION TECHNOLOGY CO., LTD.
Add: Economic Development Zone,Shengzhou City,Zhejiang Province
Tel: 086-13777565482
Web: www.brozercool.com
E-mail: info@brozercool.com