DWSK
RENQIU DONGWANG MACHINERY PARTS CO.,LTD
任丘市東旺機械配件有限公司
(DIN)
企業(yè)簡介
任丘市東旺機械配件有限公司成立于2012年,注冊資金1000萬元,注冊商標“DWSK",我公司是一家專業(yè)生產(chǎn)動力傳動配件的企業(yè)。
我公司擁有先進的生產(chǎn)設備,專業(yè)的技術團隊,先進的管理理念,嚴格的品質控制,保證產(chǎn)品高質量的交付于客戶。公司通過ISO9001質量管理體系,各類資質齊全,現(xiàn)備有大量標準鏈輪產(chǎn)品庫存,同時接受各類非標產(chǎn)品定制。目前生產(chǎn)中各工序,鋸切、鍛造、車床、滾齒、熱處理等均在工廠中加工完成,保證了產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。

ABOUTUS
Renqiu Dongwang Machinery Parts Co., Ltd registered trademark "DWSK", was established in 2012 with a registered capital of 10 million RMB, it is a professional manufacturer of power transmission parts. Our companyhas advanced productionequipments,aprofessional technical team,advanced management concepts, and strict quality control to ensure the deliveryof high-quality products tocustomers.The companyhas passed the ISO9001quality management system and has allkinds of qualifications. ow, the companyhas alarge


DWSK WORKSHOP
任丘市東旺機械配件有限公司進入動力傳動市場已超過17年。我們擁有專業(yè)的技術團隊和完整的生產(chǎn)車間,50余名工作人員,公司在董事長的帶領下,不斷地與時俱進,用先進的生產(chǎn)設備取代舊設備,生產(chǎn)出更具成本效益和更高質量的產(chǎn)品。
我們不但擁有一支專業(yè)且充滿活力的技術團隊,不斷的開發(fā)設計新產(chǎn)品,同時公司也通過了ISO9001質量管理體系,擁有嚴格的品控部門,嚴格控制產(chǎn)品質量,保證將高質量的產(chǎn)品交付到客戶手中。
RenQiuDongWang MachineryPartS \mathsf{C o}_{\psi_{\imath}} Ltd has been present in the power transmission market for more than 17years.We have a professional technical team and a complete production workshop, more than 50 staff members.
Under theleadershipof the chairman,the companycontinues to advance withthe times,replacingold equipment withadvanced production equipment to produce more cost-effective and higher quality products. We not only have a professional and energetic technical team, constantly develop and design new products.
At the same time, the company has also passed the ISO9o01 quality management system,with strict qualitycontrol department,strict control of product quality, to ensure that high-quality products are delivered to customers. 西


CORPORATECULTURE
Corporate culture is the main value that an enterprise believes in, something that permeates all the activitiesof the enterprise and is the virtue of the enterprise. Dongwang's corporate culture is the cohesion of Dongwang's entrepreneurial spirit and is the life of the enterprise's development and heritage.
Enterprise Core Values tobeanhonest enterprise,customerfirst
Enterprise Spirit
self-confidence, integrity; intention, nnova
tion
Enterprise Mission
to pursue the brand with high starting point, highstandard and high qualityproductiontarget,tocontinuouslydedicatetosociety andgivebacktocustomers
EnterpriseDevelopmentConcept asoundandcompletemanagementsystem canhelptheenterprisetomovetowards betterdevelopment
Enterprise Goal
tobethemostpopularenterpriseinthesame industry
Enterprise Management Philosophy integrity management, excellence, customer first
Enterprise Vision to build a hundred-year enterprise
EnterpriseTalentConcept
focusontrainingstaffexecution,sothatstaff reallyintothedevelopmentoftheenterprise

企業(yè)文化
企業(yè)文化是一個企業(yè)所信奉的主要價值觀,是一種滲透在企業(yè)的一切活動之中的東西,它是企業(yè)的美德所在。東旺的企業(yè)文化是東旺創(chuàng)業(yè)精神的凝聚,是企業(yè)發(fā)展傳承的生命。
★企業(yè)核心價值觀:做誠信企業(yè),客戶至上
★企業(yè)精神:自信、誠信;用心、創(chuàng)新
★企業(yè)使命:以高起點,高標準,高質量的生產(chǎn)目標為品牌追求,不斷奉獻社會,回饋客戶
企業(yè)經(jīng)營理念:誠信經(jīng)營,精益求精,客戶至上
企業(yè)目標:爭做同行業(yè)最受客戶歡迎的企業(yè)
企業(yè)發(fā)展觀:
健全完善的管理制度,能夠幫助企業(yè)走向更
好的發(fā)展
企業(yè)愿景:打造百年企業(yè)
企業(yè)人才觀:
注重培養(yǎng)員工的執(zhí)行力,讓員工真正融入到
企業(yè)的發(fā)展之中

HIGH QUALITY SPROCKETS


東旺鏈輪”以高起點,高標準,高品質
的生產(chǎn)目標為品牌追求,以“精益求精”的精神為您設計生產(chǎn)質優(yōu),高效的傳動產(chǎn)品。
"DWSKprocket” takesthehighstarting point,highstandard andhighqualtyproductiontaretasthebrand pusuit, anddesigsandprducehighqualtyandgheffciencytranisprodutsforouwiththeiritfeeprvin

全球合作
東旺經(jīng)過十幾年的穩(wěn)健發(fā)展和技術積累,極大提高產(chǎn)品在國內(nèi)外傳動產(chǎn)品市場上的競爭力,目前已成為中國富有經(jīng)驗的鏈輪生產(chǎn)廠家,有著優(yōu)秀的外貿(mào)團隊和豐富的出口經(jīng)驗,并獲得眾多海外客戶的肯定與贊許。目前業(yè)務遍及全球40多個國家,在質量和客戶服務方面處于領先地位。
Aftermore than tenyears of steady development and technical accumulation,DongwangMachineryPartsCo.,LTDhasbecome one of the most experienced sprocket manufacturers in China, and has won the affirmation and praise of many overseas customers.Thebussinessreachesmorethan40countriesasa leader in quality and customer service at present.

GLOBALCOOPERATION


CONTENT
我們的產(chǎn)品·Our products. 01-02
標準鏈輪·Sprockect(DIN) 03-11
成品孔鏈輪·Finished Bore Sprockets. 12-18
錐孔鏈輪·TaperBore Sprocket. 19-25
錐套·Taper Bushes... 26
惰輪·Idler Sprocket With Ball Bearing. .27
雙驅動鏈輪·Duplex PlatewheesFor Two SingleRoller Chain... 28
齒輪·SpurGears. 29-32
齒條·Gear Racks. 33
聯(lián)軸器·Coupling. ..34
我們的產(chǎn)品
我公司致力于生產(chǎn)和研發(fā)高精度和長壽命的鏈傳動產(chǎn)品主要產(chǎn)品包括鏈輪、齒輪、聯(lián)軸器、齒條、錐套等

OUR PRODUCTS
Our company is committed to the production and development of high-precision and long-life chain drive products.The main products include sprockets, gears, couplings, racks, taper bushes, etc.


齿数 Z | 外径 De | 节径 Dp | 片式单排 Plate Wheel | 台式单排 Sprocket Simplex | 台式双排 Sprocket Duplex | ||||
孔径 | 台直径 | 总高 | 孔径 | 台直径 | 总高 | 孔径 | |||
Bore:D | d | H | Bore:D | d | H | Bore:D | |||
8 | 28.0 | 24.89 | 6 | 15 | 22 | 8 | 15 | 22 | 6 |
9 | 31.0 | 27.85 | 7 | 18 | 22 | 8 | 18 | 22 | 8 |
10 | 34.0 | 30.82 | 7 | 20 | 22 | 8 | 20 | 22 | 8 |
11 | 37.0 | 33.80 | 8 | 22 | 25 | 8 | 22 | 25 | 10 |
12 | 40.0 | 36.80 | 8 | 25 | 25 | 8 | 25 | 25 | 10 |
13 | 43.0 | 39.80 | 8 | 28 | 25 25 | 10 | 28 | 25 | 10 |
14 | 46.3 | 42.80 | 8 | 31 34 | 25 | 10 10 | 31 34 | 25 | 10 |
15 | 49.3 | 45.81 | 8 10 | 37 | 28 | 10 | 37 | 25 | 10 |
16 | 52.3 55.3 | 48.82 51.83 | 10 | 40 | 28 | 10 | 40 | 30 30 | 12 |
17 | 58.3 | 54.85 | 10 | 43 | 28 | 10 | 43 | 30 | 12 |
18 | 61.3 | 57.87 | 10 | 45 | 28 | 10 | 46 | 30 | 12 |
19 | 64.3 | 60.89 | 10 | 46 | 28 | 10 | 49 | 30 | 12 |
20 | 68.0 | 63.91 | 10 | 48 | 28 | 12 | 52 | 30 | 12 |
21 | 71.0 | 66.93 | 10 | 50 | 28 | 12 | 55 | 30 | 12 |
22 | 73.5 | 69.95 | 10 | 52 | 28 | 12 | 58 | 30 | 12 12 |
23 24 | 77.0 | 72.97 | 10 | 54 | 28 | 12 | 61 | 30 | 12 |
25 | 80.0 | 76.00 | 10 | 57 | 28 | 12 | 64 | 30 | 12 |
26 | 83.0 | 79.02 | 10 | 60 | 28 | 12 | 67 | 30 | 12 |
27 | 86.0 | 82.04 | 10 | 60 | 28 | 12 | 70 | 30 | 12 |
28 | 89.0 | 85.07 | 10 | 60 | 28 | 12 | 73 | 30 | 12 |
29 | 92.0 | 88.09 | 10 | 60 | 28 | 12 | 76 | 30 | 12 |
30 | 94.7 | 91.12 | 10 | 60 | 30 | 12 | 79 | 30 | 12 |
31 | 98.3 | 94.15 | 12 | 65 | 30 | 14 | 80 | 30 | 16 |
32 | 101.3 | 97.17 | 12 | 65 | 30 | 14 | 80 | 30 | 16 |
33 | 104.3 | 100.20 | 12 | 65 | 30 | 14 | 80 | 30 | 16 |
34 | 107.3 | 103.23 | 12 | 65 | 30 | 14 | 80 | 30 | 16 |
35 | 110.4 | 106.26 | 12 | 65 | 30 | 14 | 80 | 30 | |
36 | 113.4 | 109.29 | 12 | 70 | 30 | 16 | 90 | 30 | 16 |
37 | 116.4 | 112.32 | 12 | 70 | 30 | 16 | 90 | 30 | 16 16 |
38 | 119.5 | 115.34 | 12 | 70 | 30 | 16 | 90 | 30 | 16 |
39 | 122.5 | 118.37 | 12 | 70 | 30 | 16 | 90 | 30 | 16 |
40 | 125.5 | 121.40 | 12 | 70 | 30 | 16 | 90 | 30 | 16 |
42 | 131.6 | 127.46 | 16 | 78 | 35 | 16 | 88 | 50 | 20 |
45 | 140.7 | 136.54 | 16 | 78 | 35 | 16 | 88 | 50 | 20 |
46 | 143.7 | 139.58 | 16 | 78 | 35 | 16 | 88 | 50 | 20 |
48 | 149.7 | 145.64 | 16 | 78 | 35 | 16 | 88 | 50 | 20 |
50 | 155.7 | 151.69 | 16 | 78 | 35 | 20 | 88 | 50 | 20 |
55 | 170.8 | 166.85 | 16 | 78 | 35 | 20 | 88 | 50 | 20 |

齿数 Z | 外径 De | 节径 Dp | 片式单排 Plate Wheel | 台式单排 Sprocket Simplex | 台式双排 Sprocket Duplex | ||||
孔径 | 台直径 d | 总高 | 孔径 | 台直径 | 总高 | 孔径 | |||
Bore:D | H | Bore:D | d | H | Bore:D | ||||
8 | 37.2 | 33.18 | 8 | 20 | 25 | 10 | 20 | 32 | 10 |
9 | 41.0 | 37.13 | 8 | 24 | 25 | 10 | 24 | 32 | 10 |
10 | 45.2 | 41.10 | 8 | 26 | 25 | 10 | 28 | 32 | 10 |
11 | 48.7 | 45.07 | 10 | 29 33 | 25 28 | 10 10 | 32 35 | 35 | 12 |
12 | 53.0 | 49.07 | 10 | 28 | 38 | 35 | 12 | ||
13 | 57.4 | 53.06 | 10 | 37 41 | 28 | 10 | 42 | 35 | 12 |
14 | 61.8 65.5 | 57.07 | 10 10 | 45 | 28 | 10 10 | 46 | 35 35 | 12 |
15 | 69.5 | 61.09 65.10 | 10 | 50 | 28 | 12 | 50 | 35 | 12 |
16 | 73.6 | 69.11 | 10 | 52 | 28 | 12 | 54 | 35 | 14 14 |
17 | 77.8 | 73.14 | 10 | 56 | 28 | 12 | 58 | 35 | 14 |
18 | 81.7 | 77.16 | 10 | 60 | 28 | 12 | 62 | 35 | 14 |
19 | 85.8 | 81.19 | 10 | 64 | 28 | 12 | 66 | 35 | 14 |
20 | 89.7 | 85.22 | 12 | 68 | 28 | 12 | 70 | 40 | 16 |
21 22 | 93.8 | 89.24 | 12 | 70 | 28 | 12 | 70 | 40 | 16 |
23 | 98.2 | 93.27 | 12 | 70 | 28 | 14 | 70 | 40 | 16 |
24 | 101.8 | 97.29 | 12 | 70 | 28 | 14 | 75 | 40 | 16 |
25 | 105.8 | 101.33 | 12 | 70 | 28 | 14 | 80 | 40 | 16 |
26 | 110.0 | 105.36 | 16 | 70 | 30 | 16 | 85 | 40 | 20 |
27 | 114.0 | 109.40 | 16 | 70 | 30 | 16 | 85 | 40 | 20 |
28 | 118.0 | 113.42 | 16 | 70 | 30 | 16 | 90 | 40 | 20 |
29 | 122.0 | 117.46 | 16 | 80 | 30 | 16 | 95 | 40 | 20 |
30 | 126.1 | 121.50 | 16 | 80 | 30 | 16 | 100 | 40 | 20 |
31 | 130.2 | 125.54 | 16 | 90 | 30 | 16 | 100 | 40 | 20 |
32 | 134.3 | 129.56 | 16 | 90 | 30 | 16 | 100 | 40 | 20 |
33 | 138.4 | 133.60 | 16 | 90 | 30 | 16 | 100 | 40 | 20 |
34 | 142.6 | 137.64 | 16 | 90 | 30 | 16 | 100 | 40 | 20 |
35 | 146.7 | 141.68 | 16 | 90 | 30 | 16 | 100 | 40 | 20 |
36 | 151.0 | 145.72 | 16 | 90 | 35 | 16 | 110 | 40 | 20 |
37 | 154.6 | 149.76 | 16 | 90 | 35 | 16 | 110 | 40 | 20 |
38 | 158.6 | 153.80 | 16 | 90 | 35 | 16 | 110 | 40 | 20 |
39 | 162.7 | 157.83 | 16 | 90 | 35 | 16 | 110 | 40 | 20 |
40 | 166.8 | 161.87 | 16 | 90 | 35 | 16 | 110 | 40 | 20 |
42 | 175.4 | 169.95 | 20 | 88 | 42 | 20 | 108 | 55 | 20 |
45 | 188.0 | 182.07 | 20 | 88 | 42 | 20 | 108 | 55 | 20 |
46 | 192.1 | 186.10 | 20 | 88 | 42 | 20 | 108 | 55 | 20 |
48 | 200.3 | 194.18 | 20 | 88 | 42 | 20 | 108 | 55 | 20 |
50 | 208.3 | 202.26 | 20 | 88 | 42 | 20 | 108 | 55 | 20 |
55 | 228.1 | 222.46 | 20 | 88 | 42 | 20 | 108 | 55 | 20 |
注释NOTE | mm |
节距Pitch | 15.875 |
滚子直径Roller | 10.160 |
齿宽h1 | 9.1 |
齿宽L | 9.0 |
齿宽h2 | 25.5 |

齿数 Z | 外径 De | 节径 Dp | 片式单排 Plate Wheel | 台式单排 Sprocket Simplex | 台式双排 Sprocket Duplex | ||||
孔径 | 台直径 | 总高 | 孔径 | 台直径 | 总高 | 孔径 | |||
Bore:D | d | H | Bore:D | d | H | Bore:D | |||
8 | 47.0 | 41.48 | 10 | 25 | 25 | 10 | 25 | 40 | 12 |
9 | 52.6 | 46.42 | 10 | 30 | 25 | 10 | 30 | 40 | 12 |
10 | 57.5 | 51.37 | 10 | 35 | 25 30 | 10 12 | 35 | 40 | 12 |
11 | 63.0 | 56.34 | 10 | 37 | 30 | 39 44 | 40 | 14 | |
12 | 68.0 | 61.34 | 10 | 42 | 30 | 12 | 49 | 40 | 14 |
13 | 73.0 | 66.32 | 10 | 47 52 | 30 | 12 12 | 54 | 40 | 14 |
14 | 78.0 | 71.34 | 10 10 | 57 | 30 | 12 | 59 | 40 | 14 |
15 | 83.0 | 76.36 81.37 | 12 | 60 | 30 | 12 | 64 | 40 45 | 14 |
16 | 88.0 93.0 | 86.39 | 12 | 60 | 30 | 12 | 69 | 45 | 16 |
17 | 98.3 | 91.42 | 12 | 70 | 30 | 14 | 74 | 45 | 16 16 |
18 | 103.3 | 96.45 | 12 | 70 | 30 | 14 | 79 | 45 | 16 |
19 | 108.4 | 101.49 | 12 | 75 | 30 | 14 | 84 | 45 | |
20 | 113.4 | 106.52 | 12 | 75 | 30 | 16 | 85 | 45 | 16 |
21 | 118.0 | 111.55 | 12 | 80 | 30 | 16 | 90 | 45 | 16 16 |
22 | 123.4 | 116.58 | 12 | 80 | 30 | 16 | 95 | 45 | 16 |
23 | 128.3 | 121.62 | 12 | 80 | 30 | 16 | 100 | 45 | 16 |
24 | 134.0 | 126.66 | 12 | 80 | 30 | 16 | 105 | 45 | 16 |
25 | 139.0 | 131.70 | 16 | 85 | 35 | 20 | 110 | 45 | |
26 27 | 144.0 | 136.75 | 16 | 85 | 35 | 20 | 110 | 45 | 20 20 |
28 | 148.7 | 141.78 | 16 | 90 | 35 | 20 | 115 | 45 | 20 |
29 | 153.8 | 146.83 | 16 | 90 | 35 | 20 | 115 | 45 | 20 |
30 | 158.8 | 151.87 | 16 | 90 | 35 | 20 | 120 | 45 | 20 |
31 | 163.9 | 156.92 | 16 | 95 | 35 | 20 | 120 | 45 | 20 |
32 | 168.9 | 161.95 | 16 | 95 | 35 | 20 | 120 | 45 | |
33 | 174.5 | 167.00 | 16 | 95 | 35 | 20 | 120 | 45 | 20 20 |
34 | 179.0 | 172.05 | 16 | 95 | 35 | 20 | 120 | 45 | |
35 | 184.1 | 177.10 | 16 | 95 | 35 | 20 | 120 | 45 | 20 |
36 | 189.1 | 182.15 | 20 | 100 | 35 | 20 | 120 | 45 | 20 |
37 | 194.2 | 187.20 | 20 | 100 | 35 | 20 | 120 | 45 | 20 |
38 | 199.2 | 192.24 | 20 | 100 | 35 | 20 | 120 | 45 | 20 20 |
39 | 204.2 | 197.29 | 20 | 100 | 35 | 20 | 120 | 45 | 20 |
40 | 209.3 | 202.34 | 20 | 100 | 35 | 20 | 120 | 45 | 20 |
42 | 219.9 | 212.44 | 20 | 108* | 43 | 20 | 120* | 59 | 25 |
45 | 235.0 | 227.58 | 20 | 108* | 43 | 20 | 120* | 59 | 25 |
46 | 240.1 | 232.63 | 20 | 108* | 43 | 20 | 120* | 59 | 25 |
48 | 250.2 | 242.73 | 20 | 108* | 43 | 20 | 120* | 59 | 25 |
50 | 260.3 | 252.82 | 20 | 108* | 43 | 20 | 120* | 59 | 25 |
55 | 285.5 | 278.08 | 20 | 108* | 43 | 20 | 120* | 59 | 25 |

齿数 Z | 外径 De | 节径 Dp | 片式单排 PlateWheel | 台式单排 Sprocket Simplex | 台式双排 SprocketDuplex | ||||
孔径 | 台直径 d | 总高 H | 孔径 Bore:D | 台直径 d | 总高 | 孔径 | |||
Bore:D | 31 | 30 | H | Bore:D | |||||
8 | 57.6 | 49.78 | 12 | 30 | 12 12 | 31 37 | 45 | 12 | |
9 | 62.0 | 55.70 | 12 | 37 42 | 30 | 12 | 42 | 45 45 | 12 |
10 | 69.0 | 61.64 | 12 14 | 46 | 35 | 14 | 47 | 50 | 12 |
11 | 75.0 | 67.61 73.60 | 14 | 52 | 35 | 14 | 53 | 50 | 16 |
12 | 81.5 87.5 | 79.59 | 14 | 58 | 35 | 14 | 59 | 50 | 16 |
13 | 93.6 | 85.61 | 14 | 64 | 35 | 14 | 65 | 50 | 16 16 |
14 | 99.8 | 91.63 | 14 | 70 | 35 | 14 | 71 | 50 | 16 |
15 | 105.5 | 97.65 | 14 | 75 | 35 | 16 | 77 | 50 | 20 |
16 | 111.5 | 103.67 | 14 | 80 | 35 | 16 | 83 | 50 | 20 |
17 18 | 118.0 | 109.71 | 14 | 80 | 35 | 16 | 89 | 50 | 20 |
124.2 | 115.75 | 14 | 80 | 35 | 16 | 95 | 50 | 20 | |
19 | 129.7 | 121.78 | 14 | 80 | 35 | 16 | 100 | 50 | 20 |
20 21 | 136.0 | 127.82 | 16 | 90 | 40 | 20 | 100 | 50 | 20 |
22 | 141.8 | 133.86 | 16 | 90 | 40 | 20 | 100 | 50 | 20 |
23 | 149.0 | 139.90 | 16 | 90 | 40 | 20 | 110 | 50 | 20 |
24 | 153.9 | 145.94 | 16 | 90 | 40 | 20 | 110 | 50 | 20 |
25 | 160.0 | 152.00 | 16 | 90 | 40 | 20 | 120 | 50 | 20 |
26 | 165.9 | 158.04 | 16 | 95 | 40 | 20 | 120 | 50 | 20 |
27 | 172.3 | 164.09 | 16 | 95 | 40 | 20 | 120 | 50 | 20 |
28 | 178.0 | 170.13 | 16 | 95 | 40 | 20 | 120 | 50 | 20 |
29 | 184.1 | 176.19 | 16 | 95 | 40 | 20 | 120 | 50 | 20 |
30 | 190.5 | 182.25 | 16 | 95 | 40 | 20 | 120 | 50 | 20 |
31 | 196.3 | 188.31 | 20 | 100 | 40 | 20 | 130 | 50 | 20 |
32 | 203.3 | 194.35 | 20 | 100 | 40 | 20 | 130 | 50 | 20 |
33 | 209.3 | 200.40 | 20 | 100 | 40 | 20 | 130 | 50 | 20 |
34 | 214.6 | 206.46 | 20 | 100 | 40 | 20 | 130 | 50 | 20 |
35 | 221.0 | 212.52 | 20 | 100 | 40 | 20 | 130 | 50 | 20 |
36 | 226.8 | 218.58 | 20 | 100 | 40 | 20 | 130 | 50 | 25 |
37 | 232.9 | 224.64 | 20 | 100 | 40 | 20 | 130 | 50 | 25 |
38 | 239.0 | 230.69 | 20 | 100 | 40 | 20 | 130 | 50 | 25 |
39 | 245.1 | 236.75 | 20 | 100 | 40 | 20 | 130 | 50 | 25 |
40 | 251.3 | 242.81 | 20 | 100 | 40 | 20 | 130 | 50 | 25 |
42 | 264.5 | 254.93 | 25 | 118 | 61 | 25 | 136 | 62 | 25 |
45 | 282.5 | 273.10 | 25 | 118 | 61 | 25 | 136 | 62 | 25 |
46 | 287.9 | 279.16 | 25 | 118 | 61 | 25 | 136 | 62 | 25 |
48 | 300.1 | 291.27 | 25 | 118 | 61 | 25 | 136 | 62 | 25 |
50 | 312.3 | 303.39 | 25 | 118 | 61 | 25 | 136 | 62 | 25 |
55 | 342.7 | 333.70 | 25 | 118 | 61 | 25 | 136 | 62 | 25 |
注释NOTE | mm |
节距Pitch | 25.40 |
滚子直径Roller | 15.88 |
齿宽h1 | 16.2 |
齿宽L | 15.8 |
齿宽h2 | 47.7 |

齿数 Z | 外径 De | 节径 Dp | 片式单排 PlateWheel | 台式单排 Sprocket Simplex | 台式双排 Sprocket Duplex | ||||
孔径 | 台直径 d | 总高 | 孔径 | 台直径 | 总高 | 孔径 | |||
Bore:D | H | Bore:D | d | H | Bore:D | ||||
8 | 77.0 85.0 | 66.37 | 12 | 42 50 | 35 35 | 16 16 | 42 50 | 65 | 16 |
9 | 74.27 | 12 | 55 | 35 | 16 | 56 | 65 65 | 16 | |
10 | 93.0 | 82.19 | 15 | 61 | 40 | 16 | 64 | 70 | 16 |
11 | 99.5 | 90.14 | 15 | 69 | 40 | 16 | 72 | 70 | 20 |
12 | 109.0 | 98.14 106.12 | 15 15 | 78 | 40 | 16 | 80 | 70 | 20 |
13 | 117.0 125.0 | 114.15 | 15 | 84 | 40 | 16 | 88 | 70 | 20 |
14 | 133.0 | 122.17 | 15 | 92 | 40 | 16 | 96 | 70 | 20 |
15 | 141.0 | 130.20 | 19 | 100 | 45 | 20 | 104 | 70 | 20 20 |
16 | 149.0 | 138.22 | 19 | 100 | 45 | 20 | 112 | 70 | 20 |
17 18 | 157.0 | 146.28 | 19 | 100 | 45 | 20 | 120 | 70 | 20 |
19 | 165.2 | 154.33 | 19 | 100 | 45 | 20 | 128 | 70 | 20 |
20 | 173.2 | 162.38 | 19 | 100 | 45 | 20 | 130 | 70 | 20 |
21 | 181.2 | 170.43 | 20 | 110 | 50 | 20 | 130 | 70 | 25 |
22 | 189.3 | 178.48 | 20 | 110 | 50 | 20 | 130 | 70 | 25 |
23 | 197.5 | 186.53 | 20 | 110 | 50 | 20 | 130 | 70 | 25 |
24 | 205.5 | 194.59 | 20 | 110 | 50 | 20 | 130 | 70 | 25 |
25 | 213.5 | 202.66 | 20 | 110 | 50 | 20 | 130 | 70 | 25 |
26 | 221.6 | 210.72 | 20 | 120 | 50 | 20 | 130 | 70 | 25 |
27 | 229.6 | 218.79 | 20 | 120 | 50 | 20 | 130 | 70 | 25 |
28 | 237.7 | 226.85 | 20 | 120 | 50 | 20 | 130 | 70 | 25 |
29 | 245.8 | 234.92 | 20 | 120 | 50 | 20 | 130 | 70 | 25 |
30 | 254.0 | 243.00 | 20 | 120 | 50 | 20 | 130 | 70 | 25 |
31 | 262.0 | 251.08 | 25 | 120 | 50 | 25 | 140 | 70 | 25 |
32 | 270.0 | 259.13 | 25 | 120 | 50 | 25 | 140 | 70 | 25 |
33 | 278.5 | 267.21 | 25 | 120 | 50 | 25 | 140 | 70 | 25 |
34 | 287.0 | 275.28 | 25 | 120 | 50 | 25 | 140 | 70 | 25 |
35 | 296.2 | 283.36 | 25 | 120 | 50 | 25 | 140 | 70 | |
36 | 304.6 | 291.44 | 25 | 120 | 50 | 25 | 140 | 70 | 25 25 |
37 | 312.6 | 299.51 | 25 | 120 | 50 | 25 | 140 | 70 | 25 |
38 | 320.7 | 307.59 | 25 | 120 | 50 | 25 | 140 | 70 | 25 |
39 | 328.8 | 315.67 | 25 | 120 | 50 | 25 | 140 | 70 | 25 |
40 | 336.9 | 323.73 | 25 | 120 | 50 | 25 | 140 | 70 | 25 |
42 | 353.0 | 339.90 | 25 | 133 | 68 | 25 | 140 | 70 | 25 |
45 | 377.1 | 364.12 | 25 | 133 | 68 | 25 | 140 | 70 | 25 |
46 | 385.2 | 372.21 | 25 | 133 | 68 | 25 | 140 | 70 | 25 |
48 | 401.3 | 388.36 | 25 | 133 | 68 | 25 | 140 | 70 | 25 |
50 | 417.4 | 404.52 | 25 | 133 | 68 | 25 | 140 | 70 | 25 |
57 | 474.0 | 461.07 485.32 | 30 | 133 | 68 | 30 | 160 | 82 | 40 |

齿数 Z | 外径 De | 节径 Dp | 片式单排 Plate Wheel | 台式单排 Sprocket Simplex | 台式双排 Sprocket Duplex | ||||
孔径 | 台直径 d | 总高 | 孔径 | 台直径 | 总高 | 孔径 | |||
Bore:D | H | Bore:D | d | H | Bore:D | ||||
8 | 98.1 | 82.96 | 16 | 53 | 40 | 20 | 53 | 75 | 20 |
9 | 108.0 | 92.84 | 16 | 63 | 40 | 20 | 63 | 75 | 20 |
10 | 117.9 | 102.74 | 16 | 70 | 40 45 | 20 | 70 | 75 | 20 |
11 | 127.8 | 112.68 | 20 | 77 88 | 45 | 20 20 | 80 90 | 80 | 20 |
12 | 137.8 | 122.68 | 20 | 98 | 45 | 20 | 100 | 80 | 20 |
13 | 147.8 | 132.65 | 20 | 108 | 45 | 20 | 110 | 80 | 20 |
14 | 157.8 | 142.68 | 20 20 | 118 | 45 | 20 | 120 | 80 80 | 20 |
15 | 167.9 177.9 | 152.72 162.75 | 20 | 120 | 50 | 25 | 120 | 80 | 20 |
16 | 187.9 | 172.78 | 20 | 120 | 50 | 25 | 120 | 80 | 25 25 |
17 | 198.0 | 182.85 | 20 | 120 | 50 | 25 | 120 | 80 | 25 |
18 | 208.1 | 192.91 | 20 | 120 | 50 | 25 | 120 | 80 | 25 |
19 | 218.1 | 202.98 | 20 | 120 | 50 | 25 | 120 | 80 | 25 |
20 | 228.2 | 213.04 | 25 | 140 | 55 | 25 | 140 | 80 | 25 |
21 | 238.3 | 223.11 | 25 | 140 | 55 | 25 | 140 | 80 | 25 |
22 23 | 248.3 | 233.17 | 25 | 140 | 55 | 25 | 140 | 80 | 25 |
24 | 258.4 | 243.23 | 25 | 140 | 55 | 25 | 140 | 80 | 25 |
25 | 268.5 | 253.33 | 25 | 140 | 55 | 25 | 140 | 80 | 25 |
26 | 278.6 | 263.40 | 25 | 150 | 55 | 25 | 150 | 80 | 25 |
27 | 288.6 | 273.48 | 25 | 150 | 55 | 25 | 150 | 80 | 25 |
28 | 298.7 | 283.56 | 25 | 150 | 55 | 25 | 150 | 80 | 25 |
29 | 308.8 | 293.65 | 25 | 150 | 55 | 25 | 150 | 80 | 25 |
30 | 318.9 | 303.75 | 25 | 150 | 55 | 25 | 150 | 80 | 25 |
31 | 329.0 | 313.85 | 25 | 150 | 55 | 25 | 150 | 80 | 25 |
32 | 339.1 | 323.91 | 25 | 150 | 55 | 25 | 150 | 80 | 25 |
33 | 349.2 | 334.01 | 25 | 150 | 55 | 25 | 150 | 80 | 25 |
34 | 359.3 | 344.10 | 25 | 150 | 55 | 25 | 150 | 80 | 25 |
35 | 369.4 | 354.20 | 25 | 150 | 55 | 25 | 150 | 80 | |
36 | 379.5 | 364.30 | 25 | 150 | 55 | 25 | 150 | 80 | 25 |
37 | 389.5 | 374.39 | 25 | 150 | 55 | 25 | 150 | 80 | 30 |
38 | 399.6 | 384.49 | 25 | 150 | 55 | 25 | 150 | 80 | 30 30 |
39 | 409.7 | 394.59 | 25 | 150 | 55 | 25 | 150 | 80 | 30 |
40 | 419.8 | 404.66 | 25 | 150 | 55 | 25 | 150 | 80 | 30 |
42 | 440.0 | 424.88 | 30 | 160 | 80 | 30 | 150 | 80 | 30 |
45 | 470.3 | 455.17 | 30 | 160 | 80 | 30 | 160 | 101 | 30 |
46 | 480.4 | 465.26 | 30 | 160 | 80 | 25 | 160 | 101 | 30 |
